關(guān)于2025年度代理記賬機(jī)構(gòu)年檢結(jié)果的公示
為加強(qiáng)代理記賬機(jī)構(gòu)監(jiān)管,規(guī)范會(huì)計(jì)服務(wù)市場秩序,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《代理記賬管理辦法》(財(cái)政部令第98號(hào))等規(guī)定,我局組織開展了2025年度代理記賬機(jī)構(gòu)年檢工作,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、年檢總體情況
本次年檢覆蓋轄區(qū)內(nèi)截至2024年12月31日已取得代理記賬資格并完成年度備案的機(jī)構(gòu),通過書面檢查、實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)核驗(yàn)等方式,重點(diǎn)核查機(jī)構(gòu)設(shè)立資質(zhì)、人員配置、內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)執(zhí)行規(guī)范等情況共31家代理記賬機(jī)構(gòu)。經(jīng)審核,其中29家代理記賬機(jī)構(gòu)能遵守相關(guān)法律法規(guī),依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
二、合格機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 證書編號(hào) | 法人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
1 | 天門荊賬房財(cái)務(wù)管理有限公司 | DLJZ42900620240008 | 王麗 | 13257160752 |
2 | 湖北博萊咨詢有限公司 | DLJZ42900620240006 | 孔鳳華 | 17771696130 |
3 | 湖北津源企業(yè)管理咨詢有限公司 | DLJZ42900620240005 | 盛莉 | 13907220366 |
4 | 湖北欣玖稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | DLJZ42900620240003 | 潘洪濤 | 15271164560 |
5 | 天門市恒宏企業(yè)管理有限公司 | DLJZ42900620240002 | 陳秋燕 | 13545932713 |
6 | 湖北省企匯鑫財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620240001 | 李靜偉 | 15315207785 |
7 | 天門市楚友財(cái)代理記賬有限公司 | DLJZ42900620230006 | 劉湘園 | 15807293260 |
8 | 天門市信達(dá)財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620230005 | 萬里翔 | 13677282432 |
9 | 湖北省金滿財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620230004 | 周治平 | 15527184574 |
10 | 天門市順誠財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620230003 | 蔡文杰 | 18107258337 |
11 | 天門中順財(cái)務(wù)管理有限公司 | DLJZ42900620230002 | 何斌 | 15908607818 |
12 | 天門市卓海財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620230001 | 潘旋 | 13235552563 |
13 | 湖北千代財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620220007 | 錢乾 | 13477441198 |
14 | 天門市興飛財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620220008 | 程彩紅 | 13349706681 |
15 | 天門市祥優(yōu)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | DLJZ42900620220003 | 鐘定祥 | 18064294587 |
16 | 天門市融興財(cái)務(wù)管理有限公司 | DLJZ42900620220004 | 雷惠 | 13377955192 |
17 | 湖北鑫晨財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620220005 | 楊又華 | 13997978518 |
18 | 天門我鐘意財(cái)稅服務(wù)有限公司 | DLJZ42900620220006 | 尹作蓉 | 15171558779 |
19 | 天門市企誠會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | DLJZ42900620220002 | 陳晨 | 15972277557 |
20 | 天門眾恒會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | DLJZ42900620220001 | 劉小榮 | 13986959595 |
21 | 天門創(chuàng)智財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司 | DLJZ42900620210004 | 盧治武 | 13543285110 |
22 | 天門市金闊財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620210003 | 夏國蓉 | 19986429811 |
23 | 天門華信財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620210002 | 潘姣紅 | 13407201668 |
24 | 天門市友信財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620210001 | 宋三梅 | 13986955676 |
25 | 天門市立信會(huì)計(jì)咨詢有限公司 | DLJZ42900620200001 | 李琛 | 17771695032 |
26 | 天門市匯財(cái)財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620190001 | 甘文靜 | 18062458476 |
27 | 天門市大掌柜財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ42900620180002 | 蔣紅波 | 18602714339 |
28 | 天門市敬業(yè)會(huì)計(jì)咨詢有限公司 | DLJZ42900620170001 | 蔣國華 | 18907222129 |
29 | 天門恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | DLJZ42900620170002 | 潘洪濤 | 15307222877 |
三、存在問題及處理情況
天門市興稅通財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)有限公司專職從業(yè)人員未滿三人,條件不符合,自行申請取消代理機(jī)構(gòu)資格;天門市鼎信誠財(cái)稅咨詢有限公司經(jīng)營業(yè)務(wù)萎縮,自行申請取消代理機(jī)構(gòu)資格。
特此公告。
?
?
天門市財(cái)政局
2025年5月6日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面