關于擬確定天門市2026年糧油規模種植主體單產提升項目主體的公示
????根據《省農業農村廳辦公室關于組織實施2026年糧油規模種植主體單產提升項目的通知》(鄂農辦函〔2026〕30號)和《天門市2026年糧油規模種植主體單產提升項目實施方案》等文件精神,通過主體申報、鄉鎮初審、專家評審等流程,擬確定天門市2026年糧油規模種植主體單產提升項目主體名單如下:
天門市2026年糧油規模種植主體單產提升項目申報匯總表
序號 | 主體名稱 | 流轉面積(畝) | 種植面積(含輪作復種面積)(畝) | 種 ?植 ?面 ?積(畝) | |||||
水稻 | 小麥 | 玉米 | 大豆 | 馬鈴薯 | 花生 | ||||
合計 | 127105.27 | 125757 | 20620 | 69363 | 4936 | 10731 | 13042 | 7065 | |
1 | 天門市拓豐農機專業合作社 | 9388.85 | 6000 | 3800 | 2200 | ||||
2 | 天門市富谷家庭農場有限公司 | 2809.89 | 2600 | 1100 | 1500 | ||||
3 | 天門市瑞豐農產品產銷專業合作社 | 2855.38 | 3200 | 2200 | 1000 | ||||
4 | 天門市綠豐蔬菜種植專業合作社 | 4888.83 | 6000 | 4600 | 1400 | ||||
5 | 天門市佛子山鎮斌波農產品種植專業合作社 | 5000 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
6 | 天門市長浩農機專業合作社 | 2830 | 3830 | 1000 | 2830 | ||||
7 | 天門市新農春甜玉米專業合作社 | 2904 | 2200 | 2200 | |||||
8 | 天門市文程農機服務專業合作社 | 2254.8 | 830 | 830 | |||||
9 | 天門市世宇家庭農場 | 2768.8 | 2070 | 1020 | 1050 | ||||
10 | 天門市圓農蔬菜種植專業合作社 | 6780 | 6000 | 3900 | 2100 | ||||
11 | 天門市惠豐水稻種植專業合作社 | 2456.3 | 3400 | 2400 | 1000 | ||||
12 | 天門市宏業興家庭農場 | 2467.84 | 2000 | 2000 | |||||
13 | 天門市月平家庭農場 | 2050.35 | 2000 | 600 | 1400 | ||||
14 | 天門市順發蔬菜專業合作社 | 2122.2 | 2000 | 2000 | |||||
15 | 天門市啟航種植專業合作社 | 4579 | 6000 | 4579 | 1421 | ||||
16 | 天門市鴻遠馬鈴薯專業合作社 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
17 | 天門市胡宏平水稻種植家庭農場 | 1290.6 | 2000 | 800 | 1200 | ||||
18 | 天門市凈潭鄉狀元農產品產銷專業合作社 | 1750 | 1750 | 1750 | |||||
19 | 天門市石河鎮嶺農風農業專業合作社 | 5400 | 6000 | 4000 | 2000 | ||||
20 | 天門市禾谷汐種植農民專業合作社 | 1868 | 2776 | 908 | 701 | 1167 | |||
21 | 天門市沃田家庭農場 | 2140 | 1800 | 1300 | 500 | ||||
22 | 天門市龍牯家庭農場 | 1360 | 1360 | 1070 | 290 | ||||
23 | 天門市凈潭學均農機專業合作社 | 2093.27 | 2000 | 2000 | |||||
24 | 天門市權波種養專業合作社 | 2100.61 | 2000 | 2000 | |||||
25 | 天門市俊容家庭農場 | 1650 | 1200 | 1200 | |||||
26 | 天門市鑫友種植農民專業合作社 | 3588 | 7035 | 5000 | 2035 | ||||
27 | 天門市鑫玉禾農機專業合作社 | 681 | 681 | 681 | |||||
28 | 天門市澤霖種養殖專業合作社 | 3140 | 3000 | 1800 | 1200 | ||||
29 | 天門市永輝農產品產銷專業合作社 | 5663.85 | 5010 | 850 | 3840 | 320 | |||
30 | 天門市華豐農業專業合作社 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
31 | 天門市麻洋鎮鴻浩農產品種植專業合作社 | 2380 | 1000 | 1000 | |||||
32 | 天門市鄉巴佬統防統治專業合作社 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
33 | 天門市易優田現代農業專業合作社 | 5507.26 | 1605 | 1605 | |||||
34 | 天門市九真農悅水稻種植專業合作社 | 2200 | 1200 | 1200 | |||||
35 | 天門市農福源農業專業合作社 | 4244.59 | 5300 | 2800 | 2500 | ||||
36 | 天門市拖市鎮暢亮家庭農場 | 1920 | 1755 | 700 | 900 | 155 | |||
37 | 天門市夏灣農業專業合作社 | 1152 | 2032 | 1016 | 1016 | ||||
38 | 天門市豐水灣現代農業專業合作社 | 3412 | 3000 | 3000 | |||||
39 | 天門市秋娥家庭農場 | 1438.55 | 1800 | 400 | 1400 | ||||
40 | 天門市華錦蔬菜種植專業合作社 | 2018 | 2000 | 2000 | |||||
41 | 天門市文豐農機專業合作社 | 2102.3 | 2100 | 2100 | |||||
42 | 天門市楊林沙灘清平家庭農場 | 1325 | 1200 | 1200 | |||||
43 | 天門市凈潭鄉波華農機專業合作社 | 325 | 325 | 325 | |||||
44 | 天門市耘盛農業農民專業合作社 | 1499 | 2998 | 1499 | 1499 | ||||
現進行公示,公示時間為2026年7月13日至7月19日。公示期內,如有異議,可通過來電、來信、來訪等形式反映,并提供必要的佐證材料,以便核實查證。單位反映問題的,須加蓋公章;個人反映問題的,須署真實姓名和聯系電話。逾期或不按要求提出的異議,不予受理。
?
聯系人及電話:劉彩虹、彭玉0728-8211609
聯系地址:天門市陸羽大道西40號財政局1204室
?
?
?
????????????????????????天門市農村經濟經營管理局
???????????????2026年7月13日? ??
掃一掃在手機上查看當前頁面