索引號
MB1A08302/2026-09392
分類
其他
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2026年02月10日
名稱
2026年度天門市發改委雙隨機抽查工作計劃
文號
效力狀態
有效
發布日期
2026年02月10日
2026年度天門市發改委雙隨機抽查工作計劃
| 2026年度天門市發改委雙隨機抽查工作計劃 | ||||||||
| 序號 | 抽查領域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 發起部門 | 配合部門 | 實施時間 |
| 1 | 國家常規統計調查、部門統計調查、地方統計調查 | 調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬以及統計數據質量情況檢查 | 統計調查對象 | 1% | 一年一次 | 市統計局 | 市發改委、市商務局、市市場監管局 | 1-11月 |
| 2 | 對人民防空警報設施維護管理的監管 | 對人民防空警報設施維護管理的行政檢查 | 警報設施布點單位 | 7% | 一年一次 | 市發改委 | 1-12月 | |
| 3 | 對人民防空工程建設質量的監管 | 對(在建)人民防空工程建設質量的行政檢查 | 人防工程建設單位 | 5% | 一年一次 | 市發改委 | 1-12月 | |
| 4 | 對人民防空工程維護管理的監管 | 對(竣工)人民防空工程維護管理的行政檢查 | 人防工程維管單位 | 5% | 一年一次 | 市發改委 | 1-12月 | |
| 5 | 對開展國防動員(人民防空)知識教育的監管 | 對人民防空重點城市城區初級中學組織人民防空知識教育的行政檢查 | 城區初級中學 | 10% | 一年一次 | 市發改委 | 1-12月 | |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面