索引號
MB1A08302/2023-13933
分類
其他
發布機構
市發展和改革委員會
發文日期
2023年06月06日
名稱
市發改委2023年5月份備案項目
文號
效力狀態
有效
發布日期
2023年06月06日
市發改委2023年5月份備案項目
| 序號 | 建設項目名稱 | 主要建設內容 | 建設性質 | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | ||
| 形式 | 文號 | 時間 | |||||
| 1 | 年產鋁塑板、復合防火板、鋁單板150萬張技改項目 | 設備升級,新增鋁塑板、復合防火板生產線1條,投產后,預計可年產鋁塑板、復合防火板、鋁單板150萬張。 | 技改及其他 | 600 | 備案 | 2305-429006-04-02-987769 | 2023/5/22 |
| 2 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司2023年采油井場項目(天門市境) | 項目合計新增動用石油地質儲量15.6萬噸,新建原油產能1.58萬噸/年,永久性征地72畝。項目測算總投資14400萬元。上述項目均符合國家油氣產業政策。 | 新建 | 14400 | 備案 | 2305-429006-04-01-933125 | 2023/5/24 |
| 3 | 新增年處理3萬噸城市生活污泥資源化利用項目 | 依托原有年產15萬噸生物有機肥項目的翻拋機、粉碎機、篩分機、包裝機等設備,在生產車間內增加處理城市生活污泥生產生物有機肥,年處理城市生活污泥3萬噸。 | 擴建 | 100 | 備案 | 2305-429006-04-05-741281 | 2023/5/4 |
| 4 | 君佳酒店D區建設項目 | 項目規劃總用地面積540平方米,總建筑面積2050平方米。主要建設酒店住宿用房及配套設施。 | 新建 | 480 | 備案 | 2305-429006-04-01-976821 | 2023/5/5 |
| 5 | 年產900噸溴代沙坦聯苯生產線項目 | 擬將原甲類車間MFAC生產線改建溴代沙坦聯苯生產線,年產900噸溴代沙坦聯苯,按精細化工標準配置國內先進生產設備(反應釜、離心機、雙錐干燥機、自動上料機、密閉投料器、吸收塔等)70余臺(套),同時按照項目建設“三同時”要求,為生產線配置DCS、GDS系統以及環保設施。 | 改建 | 1000 | 備案 | 2305-429006-04-02-841333 | 2023/5/5 |
| 6 | 天門市屹豐加油站 | 建設罩棚、值班室、營業室,建筑面積1000平方米,采購雙層油罐4個,自動洗車機1臺,項目建成后預計年銷售汽油、柴油400噸。 | 新建 | 200 | 備案 | 2305-429006-04-05-559142 | 2023/5/5 |
| 7 | 七嶺農文旅融合發展綜合體項目 | 以黃潭鎮現有農文旅產業和豐厚的歷史文化為基礎,通過研發、銷售系列速食包裝黃潭米粉產品、建設譚元春游園、打造七屋嶺村整村3A級景區(休閑采摘、觀賞游玩、民宿體驗等)、推動三軍菊花延鏈和建設知青文化體驗基地(體驗“自力更生、艱苦奮斗、無私奉獻、執著進取”知青精神)等項目。 | 新建 | 55000 | 備案 | 2305-429006-04-01-585881 | 2023/5/5 |
| 8 | 天門市湖北紅日子有限公司泡菜智能化加工生產線建設項目 | 新建全智能化加工生產線一條,包括自動滲透脫鹽調配系統、全自動巴氏殺菌系統、成品瀝水烘干系統、自動化控制系統,購置暫存提升機、四段一體機、混合攪拌機、螺旋分料機等前處理設備14套。 | 新建 | 1980 | 備案 | 2305-429006-04-02-372801 | 2023/5/5 |
| 9 | 磷化工廢水處理及磷氟資源回收利用技術創新中心 | 建設項目總投資額3000萬元,新建磷化工廢水處理及磷氟資源回收利用技術創新中心,新建研發中心,建筑面積1000平方米,購置試驗設備、生產設備等300余臺套,形成提供磷化工廢水處理及磷氟資源回收利用技術研發與咨詢服務的公共平臺 | 新建 | 3000 | 備案 | 2305-429006-04-01-615042 | 2023/5/6 |
| 10 | 天門市黃潭鎮西廟村(黃潭工業園內)天一加油站 | 建設罩棚、值班室、營業室,建筑面積1500平方米,采購雙層油罐4個,自動洗車機1臺,項目建成后預計年銷售汽油、柴油600噸。 | 新建 | 240 | 備案 | 2305-429006-04-05-763403 | 2023/5/6 |
| 11 | 科豪年產40萬套木門配套材料技改項目 | 購置有機熱載體爐、5壓4門壓機、單層壓機等設備,建成后購置木材、木皮、膠粉等原材料,可年產40萬套木門配套材料。 | 技改及其他 | 1835 | 備案 | 2305-429006-04-02-838102 | 2023/5/9 |
| 12 | 天門市鋰電產業園及配套基礎設施建設項目(一期) | 項目規劃總用地面積113525㎡(170畝),新建總建筑面積113278㎡.主要建設內容包括儲能pack和儲能集成廠房、重卡pack和重卡集成廠房、綜合樓、污水處理站、門衛、變電站、小型水閘(涵)、儲能站、污水管網,以及道路廣場、景觀綠化、給排水、供配電等室外公用基礎設施及整套設備購置。 | 新建 | 129220.7 | 備案 | 2305-429006-04-01-579835 | 2023/5/9 |
| 13 | 青龍米業新建稻谷鋼構倉儲糧項目 | 土建工程1500㎡,地梁625㎡,地坪1200㎡,原料倉36個14m*4m*4m,配套輸送帶260m,鋼構倉1625㎡,風網6套,電機6個。 | 新建 | 434 | 備案 | 2305-429006-04-02-515574 | 2023/5/9 |
| 14 | 天門市九真鎮苗咀村三組九武加油站 | 建設罩棚、值班室、營業室,建筑面積2000平方米,采購雙層油罐4個,自動洗車機1臺,項目建成后預計年銷售汽油、柴油1000噸。 | 新建 | 1000 | 備案 | 2305-429006-04-05-483745 | 2023/5/9 |
| 15 | 年生產新材料無紡布墻布2000萬米 | 新建生產車間和倉庫5600平方米;購置多功能墻布機、皮革專用復合機、壓濾機、防水噴涂機、環保設備、塑膠容器等設備各10臺套,黑色金屬冶壓延品彩色涂層鋼帶5臺套,全自動生產線10條,建成后預計年生產新材料無紡布墻布2000萬米。 | 技改及其他 | 4285 | 備案 | 2305-429006-04-02-727190 | 2023/5/10 |
| 16 | 天門港通商貿有限公司-商業樓、住宅樓建設項目 | 征地3673.17平方米,商業用地1300平方米,住宅用地2373.17平方米,新建1棟1層商業樓,建筑面積為1214平方米;1棟3層住宅樓:建筑面積為2373.17平方米。 | 新建 | 260 | 備案 | 2305-429006-04-01-206387 | 2023/5/10 |
| 17 | 文鶴米業產后設施和大米精加工設備改造項目 | 產后設施建設擴建濕糧場地、貨棚約60平方米;大米精加工設備改造主要購置新型拋光機2臺、色選機1臺、提升機3臺、80型智能輸送機1臺。預計設備改造完工后,產能提高20%。 | 改建 | 80 | 備案 | 2305-429006-04-02-726244 | 2023/5/10 |
| 18 | 誠光塑業年產6000萬條塑料包裝建設項目 | 租賃廠房2萬平方米,在原有規模上新增1條生產線,購置全自動一體化設備(全自動做口機3套、全自動打底機5臺),新圓織機60套用于生產塑料包裝袋。塑料包裝袋用于糧油、化工、飼料等產品的包裝。項目完工后,預計生產6000萬條塑料包裝袋。 | 遷建 | 5460 | 備案 | 2305-429006-04-05-406817 | 2023/5/11 |
| 19 | 年產50萬套汽車轉向器主要零部件項目 | 建廠房及配套設施8000平方米,購置數控車床、鋁合金重力澆鑄機等設備共50余臺套,建成后年產50萬套汽車轉向器主要零部件。 | 新建 | 2000 | 備案 | 2305-429006-04-02-887686 | 2023/5/12 |
| 20 | 年產500萬個HDMI插頭技改項目 | 擴建3號、4號、5號倉庫共計7800平方米,購置模具,沖床,點膠機,押出機等全自動插頭生產設備,對現有生產線進行升級,項目建成后可年產500萬個HDMI插頭技改項目。 | 技改及其他 | 1625 | 備案 | 2305-429006-04-05-492720 | 2023/5/22 |
| 21 | 悅禾年產菜籽油10萬噸項目 | 占地28畝,建設鋼結構廠房15000平方米作為新生產線車間;引進冷榨油生產線1條(主要設備:干燥器、清理篩、微波器、管道運輸設備、榨油機、組合精煉系統、過濾器、自動灌裝機、充氮機等);年產菜籽油10萬噸,單線日處理油菜籽273噸以上。 | 技改及其他 | 3500 | 備案 | 2305-429006-04-02-103044 | 2023/5/16 |
| 22 | 年生產加工1500噸五金機械、標準件、緊固件、模具建設項目 | 利用原有設計規劃用地,項目設計產能年生產加工1500噸五金機械、標準件、緊固件、模具。新建廠房2棟,建筑面積8000平;購置普通車床、數控車床、鉆床、銑床、刨床、鋸床、工業燃氣加熱爐、電液錘等設備,通過采購鋼材、鍛件進行機械設備和零件生產加工(無酸洗工藝)。 | 技改及其他 | 4551 | 備案 | 2305-429006-04-02-274698 | 2023/5/16 |
| 23 | 年產200噸禽蛋類副食品建設項目 | 盤活村集體土地40畝,新建廠房8000㎡,辦公樓3540㎡,倉儲3200㎡;購置禽蛋蒸煮設備10臺(套),高速蛋托生產機10臺(套),廢水處理設備1臺(套)等。全線投產后,外購禽蛋加工咸蛋、皮蛋等蛋制品,年產量200噸。 | 新建 | 5070 | 備案 | 2305-429006-04-01-842810 | 2023/5/17 |
| 24 | 瑞升塑網新建綜合辦公樓建設項目 | 利用自有土地,新建集辦公、食堂、展覽等功能于一體的綜合辦公樓一棟。建筑面積3000平。 | 技改及其他 | 837 | 備案 | 2305-429006-04-02-161625 | 2023/5/22 |
| 25 | 華董尚品生物醫藥項目 | 擬投資1.3億元新建鋼構廠房5棟15000平方米,辦公室及展廳1棟1000平方米,購進醫用產品生產線2條,打包物流生產線1條 | 新建 | 13000 | 備案 | 2305-429006-04-01-229489 | 2023/5/22 |
| 26 | 森零環保年產1000萬個包裝箱技改建設項目 | 新建廠房2000平方米,購置全自動四色高速水印機、模切機、自動粘箱機等設備生產線兩條,項目建成后,外購成品紙進行加工,擬年產包裝箱1000萬個。 | 技改及其他 | 612 | 備案 | 2305-429006-04-02-836602 | 2023/5/22 |
| 27 | 匯悅農業冷庫擴建技改建設項目 | 擴建冷庫5000平,購置相關大型制冷及儲存等設備,項目建成后,擬同時存儲1000噸農產品。 | 技改及其他 | 1435 | 備案 | 2305-429006-04-02-246514 | 2023/5/23 |
| 28 | 天門市起航教育培訓中心 | 租賃東方怡景灣二號樓1、2層3500平方米,進行裝修改造,設置培訓教室20間,1000平方米,男生宿舍30間,600平方米,女生宿舍20間,400平方米,同時設置綜合餐廳500平方米,多媒體互動教學中心100平方米,辦公區300平方米,接待區100平方米,打造中小學生綜合教育培訓中心。 | 新建 | 3000 | 備案 | 2305-429006-04-01-105321 | 2023/5/23 |
| 29 | 天懇農業休閑食品加工項目 | 征地30畝,建倉庫5600平方米,建潔凈車間10000平方米,建冷庫11000立方米,建綜合辦公樓3600平方米,購置休閑食品生產線52條,購置污水處理系統設備1條。建成后年產值2.5億,稅收600萬。 | 新建 | 12074 | 備案 | 2305-429006-04-01-815244 | 2023/5/24 |
| 30 | 百膳農業42880m3立體糧倉技改項目 | 采購風機、傳送帶、各類鋼材等設備及材料,在原廠房內建造268個立體糧倉,項目建成后,可增加糧食存儲容積42880m3,重量約32160噸。 | 技改及其他 | 3360 | 備案 | 2305-429006-04-02-368941 | 2023/5/25 |
| 31 | 福滿源年產10萬噸休閑食品智能包裝線二期項目 | 新建廠房車間10000平方米,購置加工線20條,建成后年產3億,稅收1052萬。 | 新建 | 11100 | 備案 | 2305-429006-04-01-966795 | 2023/5/25 |
| 32 | 年產3萬噸米糠粕、7000噸米糠毛油谷物深加工項目 | 項目生產米糠毛油和米糠粕,設計生產能力為米糠毛油7000t/a,米糠粕3萬t/a。建設制粒車間、浸出車間、辦公樓等,配套建設相關環保設施,項目用地面積共65852.98平方米。 | 新建 | 960 | 備案 | 2305-429006-04-01-445884 | 2023/5/26 |
| 33 | 天門南站充電站 | 新增1250kva箱式變壓器一臺,配置2套480kw一拖8直流充電樁;5套7kw交流慢充樁,共計21個充電車位,及雨棚、洗車機配套設施 | 新建 | 200 | 備案 | 2305-429006-04-01-356791 | 2023/5/26 |
| 34 | 年產200萬只鋼塑保溫容器技術改造擴規項目 | 新建廠房2棟,總建筑面積14000㎡,購置注塑機,配套自動取件機械臂,帶安全保護裝置的液壓機、沖床、流水線等設備,建成后實現年產200萬只鋼塑保溫容器。 | 技改及其他 | 3500 | 備案 | 2305-429006-04-01-183460 | 2023/5/29 |
| 35 | 喬森服飾年產30萬件品牌服裝項目 | 征地25畝,新建廠房8000平方米,倉庫2000平方米,辦公樓1500平方米。購置工業縫紉機和縫紉設備200余臺,項目建成擬年產品牌服裝30萬件。 | 新建 | 10500 | 備案 | 2305-429006-04-01-780294 | 2023/5/29 |
| 36 | 天門市綠色能源建設項目 | 項目建設一個綜合能源站(含油品及充電等設施)及 23個點位停車場加裝充電樁448套,其中慢充 60 套,快充 388 套,配套完成高壓工程、低壓工程及配套工程。 | 新建 | 15440.52 | 備案 | 2305-429006-04-05-145577 | 2023/5/29 |
| 37 | 湖北衣號年產15萬件男裝二期項目 | 新建廠房、研發樓,建筑面積4141.49平方米。購置服裝JIT生產線12(套)。投產后,年產15萬件男裝。 | 新建 | 1235 | 備案 | 2305-429006-04-01-387597 | 2023/5/29 |
| 38 | 湖北六號倉年產15萬件男裝二期項目 | 新建廠房、研發樓、倉儲物流中心,建筑面積3876.66平方米。購置服裝JIT生產線10(套)。投產后,年產15萬件男裝。 | 新建 | 1362 | 備案 | 2305-429006-04-01-661444 | 2023/5/29 |
| 39 | 年產1500萬雙棉襪生產項目 | 改建3000平方米廠房1棟,1500平倉庫1棟;新增進口高速棉襪設備144臺,相關配套設備80臺套。建成后,可年產棉襪1500萬雙。 | 技改及其他 | 10000 | 備案 | 2305-429006-04-05-206718 | 2023/5/30 |
| 40 | 高端智能制氫裝備制造 | 本項目擬投資建設氫能裝備產業園,生產全流程零碳甲醇制氫加氫裝備,主要包括甲醇制氫機、加氫機、鈀合金膜氫氣純化器等產品。 | 技改及其他 | 100000 | 備案 | 2305-429006-04-02-395401 | 2023/5/30 |
| 41 | 天門經濟開發區“退二優二”產業升級二期項目 | 擬騰退園區閑置企業,收購企業資產建筑面積約13.30萬平方米并進行裝修改造,擴建廠房約8.81萬平方米,用于涉農產業鏈企業生產經營,并在園區配套建設供配電、給排水、道路等工程。 | 改建 | 47550.74 | 備案 | 2305-429006-04-01-824495 | 2023/5/31 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面