索引號
MB1A08302/2023-19056
分類
其他
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2023年08月04日
名稱
市發改委2023年7月份備案項目
文號
效力狀態
有效
發布日期
2023年08月04日
市發改委2023年7月份備案項目
| 序號 | 建設項目名稱 | 行業 類別 | 建設性質 | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | ||
| 形式 | 文號 | 時間 | |||||
| 1 | 精德機械年產20萬件木工機械零部件生產項目 | 工業/機械 | 新建 | 2880 | 備案 | 2307-429006-04-01-635018 | 2023/7/3 |
| 2 | 通威天門鮰魚加工項目 | 工業/輕工 | 新建 | 21746 | 備案 | 2307-429006-04-01-912514 | 2023/7/4 |
| 3 | 湖北華雁紡織科技有限公司660KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 250 | 備案 | 2307-429006-04-01-556221 | 2023/7/4 |
| 4 | 育瑤SSMS紡粘及熔噴非織造布生產項目 | 工業/紡織 | 技改及其他 | 12580 | 備案 | 2307-429006-04-05-468052 | 2023/7/5 |
| 5 | 眾康年產500萬件醫療防護服生產項目 | 工業/紡織 | 改建 | 13274 | 備案 | 2307-429006-04-01-795612 | 2023/7/5 |
| 6 | 弘海冷庫建設項目 | 農林水利/農業 | 新建 | 100 | 備案 | 2307-429006-04-01-953955 | 2023/7/10 |
| 7 | 湖北五豐農業糧食產后深加工項目 | 工業/輕工 | 新建 | 7000 | 備案 | 2307-429006-04-01-944544 | 2023/7/12 |
| 8 | 天門佐牌服飾年產300萬套外銷PU女裝皮衣項目 | 工業/紡織 | 改建 | 5500 | 備案 | 2307-429006-04-01-467752 | 2023/7/12 |
| 9 | 年產50萬噸鈣粉項目 | 工業/輕工 | 新建 | 6000 | 備案 | 2307-429006-04-01-403319 | 2023/7/12 |
| 10 | 航遠冷鏈年冷鏈保鮮農產品2萬噸建設項目 | 倉儲物流/倉儲物流 | 新建 | 3087 | 備案 | 2307-429006-04-01-502025 | 2023/7/12 |
| 11 | 路偉換熱器設備生產基地二期擴規項目 | 其他 | 新建 | 6874 | 備案 | 2307-429006-04-01-746876 | 2023/7/12 |
| 12 | 年屠宰1100萬羽家禽及深加工項目 | 其他 | 新建 | 6050 | 備案 | 2307-429006-04-01-766866 | 2023/7/14 |
| 13 | 年產220臺平衡式抽油機項目 | 工業/機械 | 新建 | 6548 | 備案 | 2307-429006-04-01-977138 | 2023/7/13 |
| 14 | 特變電工天門新能源裝備制造產業項目 | 高技術 | 新建 | 60000 | 備案 | 2307-429006-04-01-913513 | 2023/7/18 |
| 15 | 年產34萬噸高檔精梳棉紗生產線項目 | 工業/紡織 | 新建 | 595.97 | 備案 | 2307-429006-04-03-951257 | 2023/7/14 |
| 16 | 天門市翔特100MW/400MWh全釩液流與飛輪復合型儲能示范項目 | 能源/電力 | 新建 | 140000 | 備案 | 2307-429006-04-01-973305 | 2023/7/13 |
| 17 | 博采服飾年加工200萬件服裝項目 | 其他 | 新建 | 1300 | 備案 | 2307-429006-04-05-326110 | 2023/7/14 |
| 18 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司天門桂花加油站湖北省天門市僑鄉開發區汪嶺村2組29.98KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 25.33 | 備案 | 2307-429006-04-01-280847 | 2023/7/14 |
| 19 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司西寺加油站天門市竟陵西寺路2號42.51KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 35.92 | 備案 | 2307-429006-04-01-206620 | 2023/7/14 |
| 20 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司岳口加油站天門市岳口鎮保安橋87.2KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 73.68 | 備案 | 2307-429006-04-01-386004 | 2023/7/14 |
| 21 | 河南鄴新型環保建材有限公司年產100萬噸水性環保建筑材料項目 | 工業/建材 | 新建 | 12251 | 備案 | 2307-429006-04-01-877740 | 2023/7/18 |
| 22 | 楊旭再生滌綸泡料生產項目 | 工業/紡織 | 新建 | 12000 | 備案 | 2307-429006-04-01-112753 | 2023/7/18 |
| 23 | 達鴻香業制香廠建設項目 | 工業/輕工 | 新建 | 2080 | 備案 | 2307-429006-04-01-299108 | 2023/7/18 |
| 24 | 藍寶·西雅半島 | 城市基礎設施/城建 | 新建 | 11000 | 備案 | 2307-429006-04-01-195664 | 2023/7/18 |
| 25 | 天門市蘭旋酒店 | 其他 | 改建 | 50 | 備案 | 2307-429006-04-05-164317 | 2023/7/18 |
| 26 | 年產100萬米數碼印花布料項目 | 工業/紡織 | 新建 | 5020 | 備案 | 2307-429006-04-01-950594 | 2023/7/18 |
| 27 | 年產5萬噸水性涂料生產項目 | 工業/建材 | 新建 | 12000 | 備案 | 2307-429006-04-01-439731 | 2023/7/19 |
| 28 | 妍希綸美年加工300萬件建設項目 | 工業/紡織 | 新建 | 2048 | 備案 | 2307-429006-04-05-286623 | 2023/7/24 |
| 29 | 年產300萬平方米線路板用潤滑型鋁基板 | 工業/電子 | 新建 | 1000 | 備案 | 2307-429006-04-01-588912 | 2023/7/24 |
| 30 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司天門市竟陵鐘惺大道2號33KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 27.89 | 備案 | 2307-429006-04-01-416187 | 2023/7/26 |
| 31 | 天門市百朵制衣有限公司72.9KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 25 | 備案 | 2307-429006-04-01-554322 | 2023/7/28 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面