索引號
MB1A08302/2023-31321
分類
其他
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2023年09月04日
名稱
市發改委2023年8月份備案項目
文號
效力狀態
有效
發布日期
2023年09月04日
市發改委2023年8月份備案項目
| 序號 | 建設項目名稱 | 行業 類別 | 建設性質 | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | ||
| 形式 | 文號 | 時間 | |||||
| 1 | 年產3000臺智能AGV無人叉車項目 | 倉儲物流/倉儲物流 | 新建 | 5000 | 備案 | 2308-429006-04-03-850090 | 2023-08-01 |
| 2 | 天門市多寶鎮云洲減速機廠40KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-336069 | 2023-08-01 |
| 3 | 天門南站充電站 | 能源/電力 | 新建 | 200 | 備案 | 2308-429006-04-01-890119 | 2023-08-01 |
| 4 | 西湖元春壹號 | 其他 | 新建 | 9000 | 備案 | 2308-429006-04-01-677885 | 2023-08-02 |
| 5 | 上海延安藥業(湖北)有限公司制劑生產線建設項目 | 醫藥 | 新建 | 7261.41 | 備案 | 2308-429006-04-01-547905 | 2023-08-03 |
| 6 | 匯智(北京)能源有限公司武漢分公司天門市橫林鎮楊林村二組X003縣道與S342天仙大道交叉口處(鴻淏新材)3MW屋頂分布式發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 1608.6 | 備案 | 2308-429006-04-01-495755 | 2023-08-03 |
| 7 | 年產3,4-二氯-5氰基-異噻唑、氟乙酸甲(乙)酯、氯乙腈、3,3-二甲基丁酸900噸生產線項目 | 工業/化工 | 遷建 | 5000 | 備案 | 2308-429006-04-02-761426 | 2023-08-04 |
| 8 | 年產1000噸分散藍染料生產線項目 | 工業/化工 | 遷建 | 12000 | 備案 | 2308-429006-04-02-533260 | 2023-08-04 |
| 9 | 年產150萬臺顯示器及一體機項目 | 工業/電子 | 新建 | 3000 | 備案 | 2308-429006-04-01-441972 | 2023-08-04 |
| 10 | 日產150噸大米成套生產線升級項目 | 其他 | 技改及其他 | 550.56 | 備案 | 2308-429006-04-02-178951 | 2023-08-04 |
| 11 | 佳佳旺年生產5萬噸魚飼料建設項目 | 工業/輕工 | 新建 | 6219 | 備案 | 2308-429006-04-01-917368 | 2023-08-04 |
| 12 | 路偉換熱器設備生產基地二期擴規項目 | 工業/輕工 | 技改及其他 | 3590 | 備案 | 2308-429006-04-03-630920 | 2023-08-04 |
| 13 | 年產20萬噸水穩材料項目 | 工業/建材 | 擴建 | 150 | 備案 | 2308-429006-04-01-946513 | 2023-08-04 |
| 14 | 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮向陽村7組1號何玉蓮15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-506605 | 2023-08-05 |
| 15 | 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮鄧巷村14組13號蔡壽山15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-559473 | 2023-08-05 |
| 16 | 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮鄧巷村14組17號蔡遠坤17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-710941 | 2023-08-05 |
| 17 | 陳玄剛天門市馬灣鎮金灘村4組40KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 20 | 備案 | 2308-429006-04-01-772244 | 2023-08-07 |
| 18 | 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮鄧巷村10組15號鄧守立25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-343767 | 2023-08-09 |
| 19 | 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮泉堰村55號杜東林17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-514764 | 2023-08-09 |
| 20 | 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮泉堰村3組10號杜又春20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-629630 | 2023-08-09 |
| 21 | 年產2萬臺配電箱噴涂流水線(技改)項目 | 工業/輕工 | 技改及其他 | 501 | 備案 | 2308-429006-04-02-610435 | 2023-08-10 |
| 22 | 天門市粵水電能源有限公司天門市佛子山鎮杜橋湖村12組17號李云霞20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-653770 | 2023-08-10 |
| 23 | 天門市粵水電能源有限公司天門市佛子山鎮墳禁社區十組17號劉中南15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-501677 | 2023-08-10 |
| 24 | 天門市粵水電能源有限公司天門市佛子山鎮杜橋湖村2組22號蘇世清15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-407228 | 2023-08-10 |
| 25 | 年產100萬件精品服飾加工項目 | 工業/紡織 | 改建 | 3000 | 備案 | 2308-429006-04-05-717452 | 2023-08-11 |
| 26 | 天門市粵水電能源有限公司天門市汪場鎮艾臺村7組38號王言彪17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-230402 | 2023-08-11 |
| 27 | 天門市粵水電能源有限公司天門市汪場鎮艾臺村7組37號王炎虎17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-497263 | 2023-08-11 |
| 28 | 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮鄧巷村14組10號吳又成17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-513010 | 2023-08-11 |
| 29 | 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮龍嘴村3組31號肖美英36KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 18 | 備案 | 2308-429006-04-01-318444 | 2023-08-14 |
| 30 | 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮截河村11組16號謝傳兵20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-372899 | 2023-08-14 |
| 31 | 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮截河村11組15號謝菊香12KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 6 | 備案 | 2308-429006-04-01-428963 | 2023-08-14 |
| 32 | 天門市粵水電能源有限公司天門市佛子山鎮杜橋湖村2組23號徐新新25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-410248 | 2023-08-15 |
| 33 | 天門市粵水電能源有限公司天門市汪場鎮方橋村10組43號楊凡17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-118220 | 2023-08-15 |
| 34 | 天門市粵水電能源有限公司天門市汪場鎮方橋村10組44號楊志高17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-947879 | 2023-08-15 |
| 35 | 凱飛商貿農產品加工廠房設備升級改造項目 | 工業/輕工 | 技改及其他 | 2000 | 備案 | 2308-429006-04-02-444533 | 2023-08-15 |
| 36 | 汪輝湖北省天門市竟陵辦事處孫灣巷3排20號20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 6.6 | 備案 | 2308-429006-04-01-791592 | 2023-08-15 |
| 37 | 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮李場社區居委會李毛路31號張義平17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-970581 | 2023-08-16 |
| 38 | 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮七屋嶺村2組24號何齊祥20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-503927 | 2023-08-16 |
| 39 | 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮鄧巷村10組2號曹彩容17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-829091 | 2023-08-16 |
| 40 | 馬少波湖北省天門市侯口街道長灣社區4組天橫橋小區2區1排4號25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 9.93 | 備案 | 2308-429006-04-01-312890 | 2023-08-16 |
| 余木蘭湖北省天門市盧市鎮程家臺村1組18號30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12.77 | 備案 | 2308-429006-04-01-656274 | 2023-08-16 | |
| 湖北卓泰紡織科技股份有限公司1320KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 500 | 備案 | 2308-429006-04-01-223464 | 2023-08-16 | |
| 朱文軍湖北省天門市岳口鎮南湖新村12組1號30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7 | 備案 | 2308-429006-04-01-813370 | 2023-08-16 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮李場社區居委會李毛路郭秀春17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-770159 | 2023-08-17 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市石家河鎮石家河村12組19號胡國志40KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 20 | 備案 | 2308-429006-04-01-712425 | 2023-08-17 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮李場社區李毛路113號胡家福17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-496274 | 2023-08-17 | |
| 經三路、經七路、經九路、省道S345、省道S213、九馬線交通道路節點工程 | 城市基礎設施/城市軌道交通 | 新建 | 8837.26 | 備案 | 2308-429006-04-01-700979 | 2023-08-17 | |
| 辰達農業多味花生生產線技改擴規項目 | 農林水利/農業 | 技改及其他 | 2160 | 備案 | 2308-429006-04-05-733444 | 2023-08-17 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市岳口鎮鄧巷村10組11號鄧朋佴30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 15 | 備案 | 2308-429006-04-01-617508 | 2023-08-18 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村1組18號蔡彩云23KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 11.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-946781 | 2023-08-18 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村8組55號胡群先20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-579927 | 2023-08-18 | |
| 湖北楊場醬制品有限公司5000噸冷庫改擴建工程 | 倉儲物流/倉儲物流 | 擴建 | 985 | 備案 | 2308-429006-04-01-588500 | 2023-08-18 | |
| 雄州蔬菜1000畝白蘿卜種植基地配套初加工及冷鏈倉儲設施建設項目 | 農林水利/農業 | 新建 | 2988 | 備案 | 2308-429006-04-05-141897 | 2023-08-18 | |
| 湖北浩豐服飾有限公司年產10萬套高端定制服裝、1萬雙定制鞋生產線項目 | 工業/紡織 | 新建 | 4000 | 備案 | 2308-429006-04-01-985933 | 2023-08-18 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市蔣場鎮堤灣村6組27號李紅波17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-650403 | 2023-08-21 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮李場社區漢宜路17號李巧林20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-945434 | 2023-08-21 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村1組110號劉智江17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-538373 | 2023-08-21 | |
| 億隆年回收加工秸稈20萬噸建設項目 | 農林水利/農業 | 新建 | 2000 | 備案 | 2308-429006-04-05-117733 | 2023-08-21 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市盧市鎮河嶺村六組62號鄢列常13KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 6 | 備案 | 2308-429006-04-01-963233 | 2023-08-21 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市岳口鎮北堤村六組16號伍縣平36KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 16 | 備案 | 2308-429006-04-01-280973 | 2023-08-22 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市干驛鎮六灣村七組12號魯紅軍17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8 | 備案 | 2308-429006-04-01-821216 | 2023-08-22 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村2組10號馬水應17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-915502 | 2023-08-22 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市白茅湖農場曾頭大隊二小隊郭良元20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 9 | 備案 | 2308-429006-04-01-207857 | 2023-08-22 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮溫嶺村4組舒志濤25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-452286 | 2023-08-22 | |
| 天門紡機紡織行業工業互聯網平臺建設項目 | 信息化 | 技改及其他 | 3000 | 備案 | 2308-429006-04-04-108502 | 2023-08-23 | |
| 并條工序全自調勻整產線技術研發與產業化應用 | 工業/機械 | 技改及其他 | 8500 | 備案 | 2308-429006-04-02-518278 | 2023-08-23 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市岳口鎮潭湖村三組11號鄭俊庭20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-268546 | 2023-08-23 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市岳口鎮十豐村三組5號章國華30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 13 | 備案 | 2308-429006-04-01-486779 | 2023-08-23 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市岳口鎮北堤村六組13號伍國成15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7 | 備案 | 2308-429006-04-01-373787 | 2023-08-23 | |
| 湖北省煙草公司天門市公司 四站合一(中轉站、稽查隊、管理所、市場部)建設項目 | 倉儲物流/倉儲物流 | 新建 | 2735.53 | 備案 | 2308-429006-04-01-731721 | 2023-08-23 | |
| 天門市玉藻服裝有限公司(閔莉)金龍大道西龍社區韓家堤小區58號65KW光伏項目 | 能源/電力 | 新建 | 20 | 備案 | 2308-429006-04-01-322473 | 2023-08-23 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市蔣場鎮堤灣村6組28號孫紅枝17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-571828 | 2023-08-23 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村1組17號王月云20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-490778 | 2023-08-23 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市蔣場鎮堤灣村6組29號吳全洪25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-753327 | 2023-08-23 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司劉恩湖北省天門市岳口鎮建設南路41號50KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 20 | 備案 | 2308-429006-04-01-448054 | 2023-08-23 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司鄢利華湖北省天門市橫林鎮鹿鳴村3組9號25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-859330 | 2023-08-23 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司鄢德兵湖北省天門市橫林鎮鹿鳴村3組22號25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-527936 | 2023-08-23 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市石家河鎮吳劉村一組8號劉義春20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8 | 備案 | 2308-429006-04-01-614482 | 2023-08-24 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市麻洋鎮五朝村五組27號王家剛20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 9 | 備案 | 2308-429006-04-01-476797 | 2023-08-24 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市胡市鎮杜并山村6組27號楊秋云20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-630415 | 2023-08-24 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市皂市鎮白土山一組158號楊群連30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 15 | 備案 | 2308-429006-04-01-249147 | 2023-08-24 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市胡市鎮杜并山村3組張彬權40KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 20 | 備案 | 2308-429006-04-01-998794 | 2023-08-24 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市石家河鎮董巷村八組6號周黃古23KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 11 | 備案 | 2308-429006-04-01-146952 | 2023-08-24 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市石家河鎮董巷村八組5號張圣武17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8 | 備案 | 2308-429006-04-01-446337 | 2023-08-24 | |
| 豪德數控(湖北)有限公司天門市魚嘴村1.0MW屋頂分布式光伏發電站 | 能源/電力 | 新建 | 300 | 備案 | 2308-429006-04-01-309046 | 2023-08-24 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市皂市鎮鄭橋村十一組34號張和平20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-958220 | 2023-08-24 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門皂市鎮鄭橋村十一組35號張平安17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8 | 備案 | 2308-429006-04-01-620536 | 2023-08-24 | |
| 深圳市紫光照明技術股份有限公司天門市競陵灣壩村(中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售江漢分公司)30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10.4 | 備案 | 2308-429006-04-01-747960 | 2023-08-25 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司梅磊湖北省天門市岳口鎮潭湖新村六組21號40KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 16 | 備案 | 2308-429006-04-01-876978 | 2023-08-25 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司熊巍巍湖北省天門市岳口鎮潭湖新村六組19號33KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 13.2 | 備案 | 2308-429006-04-01-577636 | 2023-08-25 | |
| 吳桂香湖北省天門市黃潭鎮七屋嶺村十一組40KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 15.28 | 備案 | 2308-429006-04-01-356807 | 2023-08-25 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村2組31號鐘紅馬17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-225503 | 2023-08-25 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村2組18號鐘守仿20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-195971 | 2023-08-25 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村2組33號鐘守甫15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-674401 | 2023-08-25 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司黃文堯湖北省天門市黃潭鎮黃嘴村3組67號25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-940463 | 2023-08-25 | |
| 菊紅合作社千畝高附加值經濟作物加工倉儲項目 | 農林水利/農業 | 新建 | 2400 | 備案 | 2308-429006-04-01-312568 | 2023-08-25 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市石家河鎮董巷村七組27號胡應平20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8 | 備案 | 2308-429006-04-01-977722 | 2023-08-25 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市盧市鎮河嶺村6組63號劉國元13KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 6 | 備案 | 2308-429006-04-01-171716 | 2023-08-25 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市馬灣鎮鄒灣村九組30號楊水生36KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 16 | 備案 | 2308-429006-04-01-112634 | 2023-08-27 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司江富堂湖北省天門市石家河鎮劉方嶺村一組12號17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 6.8 | 備案 | 2308-429006-04-01-709988 | 2023-08-28 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司枚永心湖北省天門市汪場鎮金場村四組11號50KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 20 | 備案 | 2308-429006-04-01-302052 | 2023-08-28 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村2組17號鐘先仿15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-688842 | 2023-08-28 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市彭市鎮前河村2組1號鐘信軍20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-440986 | 2023-08-28 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市僑鄉經濟開發區長灣村1組31號彭永紅15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-721113 | 2023-08-28 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市橫林鎮三八村4組24號吳少華20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-491174 | 2023-08-28 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市岳口鎮十豐村一組83號姚木新30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 13 | 備案 | 2308-429006-04-01-420387 | 2023-08-28 | |
| 天門市惠和瑞盈新能源科技有限公司天門市岳口鎮懷坡村七組27號金軒40KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 18 | 備案 | 2308-429006-04-05-585823 | 2023-08-28 | |
| 天門市惠和瑞盈新能源科技有限公司天門市岳口鎮北堤村五組46號伍少立30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 14 | 備案 | 2308-429006-04-05-283591 | 2023-08-28 | |
| 天門市惠和瑞盈新能源科技有限公司天門市岳口鎮橫堤渡村四組50號曾亞勇25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12 | 備案 | 2308-429006-04-05-461794 | 2023-08-28 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市馬灣鎮鄒灣村八組80號馮火林20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-126439 | 2023-08-29 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市岳口鎮金灣村九組53號徐新安20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 9 | 備案 | 2308-429006-04-01-736223 | 2023-08-29 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司肖丙法湖北省天門市干驛鎮長湖村三組24號33KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 13.2 | 備案 | 2308-429006-04-01-817718 | 2023-08-29 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司范娟湖北省天門市竟陵辦事處西龍社區53號42KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 16.8 | 備案 | 2308-429006-04-01-105346 | 2023-08-29 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市皂市鎮胡臺村一組3號李古西20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 9 | 備案 | 2308-429006-04-01-753732 | 2023-08-29 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司彭勇兵湖北省天門市麻洋鎮白橋村五組50號45KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 18 | 備案 | 2308-429006-04-01-932916 | 2023-08-29 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮危湖村6組9號曹岸15KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 7.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-704167 | 2023-08-29 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮危湖村6組15號曹登17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-645962 | 2023-08-29 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮危湖村6組34號曹明亮17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-409375 | 2023-08-29 | |
| 張廣兵漢川市新河鎮洪北村1-15號14.3KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 5.72 | 備案 | 2308-429006-04-01-132331 | 2023-08-29 | |
| 天門市惠和瑞盈新能源科技有限公司天門市岳口鎮燈塔村三組15號付強25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12 | 備案 | 2308-429006-04-05-477696 | 2023-08-29 | |
| 天門市惠和瑞盈新能源科技有限公司天門市張港鎮毛巷村一組55號王雙平27KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 13 | 備案 | 2308-429006-04-05-441781 | 2023-08-29 | |
| 天門市惠和瑞盈新能源科技有限公司天門市馬灣鎮廖灣村五組20號金會濤25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 12 | 備案 | 2308-429006-04-05-797545 | 2023-08-29 | |
| 匯智(北京)能源有限公司武漢分公司天門市橫林鎮楊林村二組X003縣道與S342天仙大道交叉口處(鴻淏新材)3MW屋頂分布式發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 1608.6 | 備案 | 2308-429006-04-01-514107 | 2023-08-29 | |
| 中國建設銀行天門漁薪支行網點裝修項目 | 其他 | 改建 | 30 | 備案 | 2308-429006-04-01-900787 | 2023-08-29 | |
| 天門市盛世保健服務沐足西江店裝飾裝修工程 | 其他 | 改建 | 100 | 備案 | 2308-429006-04-05-789992 | 2023-08-29 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司程和平湖北省天門市竟陵辦事處姜家店23號27KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10.8 | 備案 | 2308-429006-04-01-482559 | 2023-08-30 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司陳明星湖北省天門市石家河鎮易咀村九組3號65KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 26 | 備案 | 2308-429006-04-01-709355 | 2023-08-30 | |
| 湖北省慧投陽凡新能源科技有限公司汪巧麗湖北省天門市石家河鎮劉方嶺村七組5號22KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.8 | 備案 | 2308-429006-04-01-530447 | 2023-08-30 | |
| 天門市石家湖、華嚴湖等44處湖泊清淤疏浚項目 | 其他 | 改建 | 83300 | 備案 | 2308-429006-04-05-387080 | 2023-08-30 | |
| 華能天門市新能源科技有限公司天門市岳口鎮潭湖村六組33號張先華17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8 | 備案 | 2308-429006-04-01-932029 | 2023-08-30 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮危湖村6組43號曹前進30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 15 | 備案 | 2308-429006-04-01-486027 | 2023-08-30 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮危湖村6組24號曹又喜20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 10 | 備案 | 2308-429006-04-01-535928 | 2023-08-30 | |
| 天門市惠和瑞盈新能源科技有限公司天門市凈潭鄉五條村四組10號周芙蓉23KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 11 | 備案 | 2308-429006-04-05-936584 | 2023-08-30 | |
| 天門市粵水電能源有限公司天門市黃潭鎮七屋嶺村1組24號魯運明17KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8.5 | 備案 | 2308-429006-04-01-623678 | 2023-08-30 | |
