當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市發(fā)展和改革委員會 / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 重大建設(shè)項目 / 項目備案
索引號
MB1A08302/2023-31345
分類
其他
發(fā)布機構(gòu)
天門市發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期
2023年11月06日
名稱
市發(fā)改委2023年10月份備案項目
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2023年11月06日
市發(fā)改委2023年10月份備案項目
| 序號 | 建設(shè)項目名稱 | 行業(yè) 類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準(zhǔn)和備案情況 | ||
| 形式 | 文號 | 時間 | |||||
| 1 | 立豪服裝服飾年產(chǎn)500萬件女裝生產(chǎn)加工項目 | 工業(yè)/紡織 | 新建 | 3521 | 備案 | 2310-429006-04-01-487168 | 10/18/2023 |
| 2 | 曙光農(nóng)機合作社年加工5萬噸干草飼料項目 | 其他 | 技改及其他 | 4030 | 備案 | 2310-429006-04-02-558388 | 10/12/2023 |
| 3 | 竟祥年產(chǎn)10萬噸再生塑料片、1萬噸再生塑料顆粒項目技改項目 | 工業(yè)/輕工 | 技改及其他 | 3000 | 備案 | 2310-429006-04-02-331822 | 10/12/2023 |
| 4 | 科盛生物制品生產(chǎn)項目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 12000 | 備案 | 2310-429006-04-01-468769 | 10/12/2023 |
| 5 | 天之泓源年產(chǎn)3萬噸優(yōu)質(zhì)大米項目 | 農(nóng)林水利/農(nóng)業(yè) | 新建 | 1244 | 備案 | 2310-429006-04-01-912000 | 10/12/2023 |
| 6 | 年產(chǎn)精密光學(xué)鏡片60萬件技改項目 | 其他 | 技改及其他 | 581 | 備案 | 2310-429006-04-02-580903 | 10/13/2023 |
| 7 | 年產(chǎn)20臺套工業(yè)儲能設(shè)備生產(chǎn)項目 | 能源/電力 | 新建 | 2000 | 備案 | 2310-429006-04-05-359456 | 10/13/2023 |
| 8 | 天門市榮海盛環(huán)保科技有限公司餐廚垃圾處置項目 | 環(huán)保 | 新建 | 500 | 備案 | 2310-429006-04-01-338893 | 10/16/2023 |
| 9 | 1000噸香料油脂色譜純化項目 | 工業(yè)/化工 | 新建 | 8000 | 備案 | 2310-429006-04-01-405320 | 10/17/2023 |
| 10 | 湖北雅思高制衣有限公司年產(chǎn)25萬套高端服飾建設(shè)項目 | 工業(yè)/紡織 | 新建 | 3575 | 備案 | 2310-429006-04-01-875273 | 10/17/2023 |
| 11 | 國家電投天門多祥50MW/100MWh集中式儲能電站項目 | 能源/電力 | 新建 | 20000 | 備案 | 2310-429006-04-01-279118 | 10/17/2023 |
| 12 | 天門市多多兒童用品有限公司年產(chǎn)30萬套高端服飾建設(shè)項目 | 工業(yè)/紡織 | 新建 | 5500 | 備案 | 2310-429006-04-01-300020 | 10/17/2023 |
| 13 | 天門市新能源產(chǎn)業(yè)項目(分布式屋頂光伏一期) | 能源/電力 | 新建 | 26674.33 | 備案 | 2310-429006-04-01-586191 | 10/18/2023 |
| 14 | 車和家(天門)能源服務(wù)有限公司G42滬蓉高速天門北服務(wù)區(qū)(上海方向)停車場充電站項目 | 能源/電力 | 新建 | 125.12 | 備案 | 2310-429006-04-01-142863 | 10/19/2023 |
| 15 | 武漢日新天門工業(yè)園風(fēng)電場項目配套運管中心項目 | 能源/電力 | 新建 | 200 | 備案 | 2310-429006-04-01-194082 | 10/19/2023 |
| 16 | 車和家(天門)能源服務(wù)有限公司G42滬蓉高速天門北服務(wù)區(qū)(成都方向)停車場充電站項目 | 能源/電力 | 新建 | 122.24 | 備案 | 2310-429006-04-01-134044 | 10/19/2023 |
| 17 | 湖北利涉服裝有限公司年增產(chǎn)服裝18萬件生產(chǎn)線項目 | 工業(yè)/紡織 | 擴建 | 3200 | 備案 | 2310-429006-04-01-623193 | 10/25/2023 |
| 18 | 天門市新材料綠色產(chǎn)業(yè)園新建年產(chǎn)新型鋁板12萬噸項目 | 工業(yè)/有色 | 新建 | 61200 | 備案 | 2310-429006-04-01-545994 | 10/20/2023 |
| 19 | 紅花堰年產(chǎn)6萬噸優(yōu)質(zhì)大米生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 農(nóng)林水利/農(nóng)業(yè) | 新建 | 3500 | 備案 | 2310-429006-04-01-943836 | 10/19/2023 |
| 20 | 天門市紡織產(chǎn)業(yè)園項目 | 其他 | 新建 | 510000 | 備案 | 2310-429006-04-01-932003 | 10/19/2023 |
| 21 | 天門新材料綠色產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)中空模板40萬張項目 | 工業(yè)/輕工 | 改建 | 3000 | 備案 | 2310-429006-04-01-758092 | 10/19/2023 |
| 22 | 天門新材料綠色產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)塑料片3萬噸項目 | 工業(yè)/輕工 | 改建 | 2000 | 備案 | 2310-429006-04-01-601308 | 10/19/2023 |
| 23 | 天門市新材料綠色產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 其他 | 新建 | 52345.58 | 備案 | 2310-429006-04-01-396187 | 10/20/2023 |
| 24 | 天門市科創(chuàng)園(一期)生活配套區(qū)建設(shè)項目 | 其他 | 新建 | 8877.24 | 備案 | 2310-429006-04-01-673133 | 10/23/2023 |
| 25 | 年產(chǎn)200噸氰化亞金鉀項目 | 工業(yè)/化工 | 新建 | 120000 | 備案 | 2310-429006-04-01-307561 | 10/24/2023 |
| 26 | 通威天門沉湖漁光小鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游示范項目 | 社會事業(yè)/旅游 | 新建 | 5000 | 備案 | 2310-429006-04-01-191381 | 10/24/2023 |
| 27 | 湖北久紅服飾有限公司年產(chǎn)服裝20萬件生產(chǎn)線項目 | 工業(yè)/紡織 | 新建 | 5000 | 備案 | 2310-429006-04-01-495027 | 10/25/2023 |
| 28 | 湖北光煜家具有限公司年產(chǎn)高端定制衣柜、門框等各類木制家具15萬套生產(chǎn)線項目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 5000 | 備案 | 2310-429006-04-01-368047 | 10/26/2023 |
| 29 | 年產(chǎn)5000噸酮肟型交聯(lián)劑項目 | 工業(yè)/化工 | 新建 | 12000 | 備案 | 2310-429006-04-01-821340 | 10/27/2023 |
附件:
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面