索引號
MB1A08302/2024-11994
分類
其他
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2023年12月11日
名稱
市發改委2023年11月份備案項目
文號
效力狀態
有效
發布日期
2023年12月11日
市發改委2023年11月份備案項目
| 序號 | 建設單位 名稱 | 建設項目名稱 | 建設 地址 | 行業 類別 | 建設單位法人 | 主要建設內容 | 建設性質 | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | 項目聯系人姓名 | 聯系人電話 | 執照 | 項目建設 起止時間 | |||
| 形式 | 單位 | 文號 | 時間 | |||||||||||||
| 1 | 天門市高投新能源開發有限公司 | 天門市高投新能源開發有限公司天門經濟開發區創業大道43號寶隆工業園660KW分布式屋頂光伏項目 | 天門市寶隆工業園屋頂 | 能源/電力 | 雷中想 | 本項目擬在天門市寶隆工業園屋頂建設總交流側裝機容量為0.66MW的分布式屋頂光伏發電系統,配套完成輸配電工程及監測管理系統等。 | 新建 | 413.09 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-588394 | 2023-11-01 | 肖舟 | 18986180003 | 91429006MACY2HH99P | 2024-01-2024-06 |
| 2 | 天門市吉友物業有限公司 | 天門市吉友物業有限公司鴻泰.世頤公館停車場服務項目 | 鴻泰.世頤公館 | 交通運輸/公路水路港口 | 龔娜 | 項目路線于陸羽大道南,東南芙蓉興盛超市至西北傳統鹵坊北,面積1440平方米,3元/小時,提供維護管理服務。 | 新建 | 4.53 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-732220 | 2023-11-01 | 龔娜 | 18689435343 | 91429006MA489N2X6X | 2023-11-2023-12 |
| 3 | 湖北潤馳環保科技有限公司 | 廢礦物油綜合利用裝置高COD污水處理技改項目 | 天門市岳口工業園 | 環保 | 王俊杰 | 對現有污水處理系統進行升級改造,建設一套已經成熟工業化應用的高COD污水處理裝置,處理能力50噸/天,進一步提高凈化水指標,并大幅度降低污水處理運行成本及能耗,實現企業節能降耗及可持續發展的廢礦物油綠色利用產業。 | 技改及其他 | 2000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-02-653617 | 2023-11-01 | 張琴 | 13995562096 | 91429006MA48AUEFXN | 2023-11-2025-12 |
| 4 | 天門市高投騰新投資發展有限公司 | 天門市新材料綠色產業園(東區)建設項目 | 南臨龍嘴河,北接天仙大道,東與三鄉路、東環路相接 | 城市基礎設施/城建 | 彭圣平 | 占地面積554.41畝,建筑面積234567.48㎡。建設生產用房、倉庫、食堂、宿舍、綜合樓、污水處理站、廠區配套設施設備、道路及給排水等工程,購置專業化產線設備,建成20萬噸鋁型擠壓生產線及陽極氧化產線、小氧化車間、機械加工車間、廢塑料再生利用及新型塑料中空模板產線、鋰電池破碎分選。 | 新建 | 200000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-124897 | 2023-11-04 | 毛錦恒 | 15587887882 | 91429006MACF62YL9Q | 2023-11-2024-11 |
| 5 | 湖北康興包裝制品有限公司 | 康興包裝年產2000萬條塑料包裝建設項目 | 湖北省天門市經濟開發區接官路189號 | 工業/輕工 | 楊衛成 | 租賃廠房4000平米,購置全自動一體化設備(全自動做口機1套、全自動打底機1套、圓織機10套)等,建設一條塑料包裝袋生產線。塑料包裝袋用于糧油、化工、飼料等產品的包裝。項目完工后預計年產2000萬條塑料包裝袋。 | 新建 | 1000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-05-343291 | 2023-11-06 | 楊衛成 | 18771616966 | 91429006MA49RB0R0T | 2024-02-2024-05 |
| 6 | 湖北中佳合成制藥股份有限公司 | 原料藥及醫藥中間體生產項目 | 岳口工業園10號路以南,3號路以東 | 醫藥 | 李小冬 | 項目總投資1.3億元,固定資產投資4000萬,,新建廠房、倉庫等1.2萬平方米,新上原料藥、醫藥中間體等產品生產線,投資項目的主要產品為氨甲環酸,米諾地爾兩個產品,兩個產品均不涉及或特殊的危險品與污染物; | 新建 | 12000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-807631 | 2023-11-07 | 錢令 | 13716576523 | 91429006582497714A | 2023-12-2024-12 |
| 7 | 湖北華展包裝廠(個人獨資) | 廢紙再生蛋托生產項目 | 天門市工業園通港二路特一號 | 工業/輕工 | 周文 | 項目租賃3000㎡現有工業廠房,建設3條廢紙再生蛋托生產線,購置制漿機、成型機、烘干系統以及配套環保設備,項目建成后,年產蛋托1200萬片。 | 新建 | 300 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-244585 | 2023-11-07 | 許春鵬 | 13016434878 | 91429006MAD3BN3Q8Y | 2024-01-2024-03 |
| 8 | 湖北正通藥業有限公司 | 湖北正通藥業冷鏈倉儲物流建設項目 | 天門市經濟開發區西湖路319號 | 倉儲物流/倉儲物流 | 姜正清 | 總投資2800萬元,占地面積3000平方米,總建筑面積14090平方米,其中一棟5層生產車間(1-2層冷庫1層為中草藥材原料倉庫2層為中藥飲片倉庫,3層4層為加工車間,5層為業務用房),建筑面積12282平方米;一棟4層宿舍樓 ,建筑面積 1808平方米。 | 新建 | 2800 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-651052 | 2023-11-08 | 姜正清 | 13407203676 | 91429006MA4919ED8E | 2024-03-2024-12 |
| 9 | 湖北順為節能科技有限公司 | 年產980套塑框冷庫門、450套平移冷庫門、20噸彩鋼折件項目 | 湖北省天門市天門工業園錦江大道24號 | 其他 | 曹杰 | 租賃現有廠房5957m2,購置成型機、折彎機、發泡機、剪板機等共計6臺設備及配套模具,年產980套塑框冷庫門、450套平移冷庫門、20t彩鋼折件。 | 擴建 | 100 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-05-584495 | 2023-11-08 | 趙智斌 | 13581317757 | 91429006MAC4RFHY7P | 2023-12-2024-02 |
| 10 | 天門市永利服飾有限公司 | 年產450萬件服裝項目 | 石家河鎮李咀村 | 工業/紡織 | 楊峰 | 項目規劃用地32畝,包括一棟框架廠房、一棟倉庫、宿舍、食堂等基礎設施,配備平車、縫紉機、燙機、裁床等設備共計248臺,年產服裝450萬件。 | 新建 | 10421 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-231250 | 2023-11-08 | 楊峰 | 19971626050 | 91429006MACD3J6M7J | 2023-11-2024-05 |
| 11 | 天門市綠港新城投資建設開發有限公司 | 天門服裝電商產業示范基地物流產業園及配套設施建設項目 | 位于天門市小板鎮羅湖村,天仙大道右側 | 倉儲物流/倉儲物流 | 張友華 | 主要建設占地約72.48畝,規劃用地面積48321.12㎡,總建筑面積24996.11㎡,主要新建7783.19㎡的宿舍樓和9723.60㎡的電商綜合配套中心,裝修改造7489.32㎡的物流倉儲中心,并配套完成室外道路及停車場、綠化景觀、給排水、消防、電氣等工程建設及裝卸配送等設備購置。 | 新建 | 8200 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-180796 | 2023-11-09 | 戴聰 | 13477055908 | 91429006MA48B69T22 | 2023-12-2024-12 |
| 12 | 湖北福滿源農業科技股份有限公司 | 綠色蔬菜食品深加工及現代服務業項目 | 湖北省天門市蔣湖農場現代農業產業園工業東路南2號 | 農林水利/農業 | 張甜 | 征地200畝,建設儲存池45000㎡,蔬菜食品及豆制品加工廠30000㎡,購置加工生產線10條,達產后加工白蘿卜、豆角、黃瓜等泡菜產品及豆制品10萬噸;建設研發及檢測檢驗中心服務平臺1000㎡,購置設備100余臺/套;建設數字化農業科技服務平臺,網絡電商服務平臺500㎡。 | 擴建 | 48910 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-236018 | 2023-11-13 | 吳念 | 18107255512 | 91429006MA7EYN8D8A | 2023-11-2025-08 |
| 13 | 天門市梵韻溪保健服務中心 | 天門市梵韻溪保健服務中心足浴足療保健項目 | 天門市天門新城學府雍景灣1號樓1-56鋪 | 其他 | 周坤 | 3層3000平方用于足療保健項目,預計年收益80萬 | 改建 | 100 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-05-295149 | 2023-11-14 | 周坤 | 18198771122 | 92429006MACY7JBH9Q | 2023-11-2024-02 |
| 14 | 湖北華世通生物醫藥科技有限公司 | 湖北華世通二期一車間生產線改造項目 | 湖北天門經濟開發區 | 工業/化工 | 張軍民 | 建設內容及規模:在一車間生產Veltassa中間體以及原料藥,擬年產Veltassa 250T。依托目前廠房及公用設施進行本次改造,按照FDA和歐盟cGMP標準新購置國內先進生產設備(反應釜、離心機、干燥器、粉碎機、密閉投料器等)100余(套)生產Veltassa中間體以及原料藥。 | 技改及其他 | 3000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-02-681618 | 2023-11-14 | 楊柳美 | 13396023133 | 91429006670372663D | 2023-11-2024-03 |
| 15 | 天門市國惠住房建設有限公司 | 天門市南湖及老文化宮片城市更新項目 | 天門市竟陵街道南湖及老文化宮片區 | 城市基礎設施/城建 | 張威 | 本項目拆遷建筑總建筑面積合計 83675.52 ㎡ ,其中住宅68628.74 ㎡ ,商業 15046.78 ㎡ ,共 458 戶。建設規劃總用地面積為 13987.61㎡ ,建筑占地面積為 3896.50㎡,總建筑面積67264.08㎡,其中計容建筑面積 57349.20㎡。 | 新建 | 30415.44 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-650871 | 2023-11-15 | 戴聰 | 13477055908 | 91429006MAC8CLUA13 | 2023-12-2025-12 |
| 16 | 永昌(天門)新材料有限公司 | 天門市紡織產業園年產10萬噸高性能錦綸長絲建設項目 | 天門市經濟開發區天仙路4號 | 工業/紡織 | 池優茹 | 新征180畝用于建設廠房11萬平方米和辦公生活用房1萬平方米,購置設備包括 515 個紡絲位及配套設備等,搬遷設備及 12 臺新加彈機。項目全部竣工投產后,預計年生產錦綸長絲10 萬噸 | 新建 | 200000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-03-380913 | 2023-11-15 | 肖煜焓 | 13986940030 | 91429006MAD2A4QM37 | 2024-03-2024-06 |
| 17 | 天門市旭瑞能源有限公司 | 旭瑞能源加油站建設項目 | 天門市皂市鎮新漢宜公路107省道與創業大道交匯處以東 | 能源/油氣 | 胡國洪 | 總建筑面積1500平方米,本站為汽油、柴油、快速充電樁、綜合服務站,從事能源產品運輸、儲存、銷售,主要設加油機6臺,充電位10個。 | 新建 | 2000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-982412 | 2023-11-15 | 張德 | 18807222276 | 91429006MAD29FF59X | 2024-01-2024-04 |
| 18 | 湖北麒臻能源科技有限公司 | 天門廢鉛蓄電池回收及貯存項目 | 湖北省天門市小板鎮小板工業園緯七路6號 | 環保 | 李海良 | 租賃廠房1000平方米,進行廢鉛蓄電池回收及貯存,設計收集規模為2萬噸/年,建設應急池1立方及配套設施 | 新建 | 500 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-431733 | 2023-11-17 | 帥道軍 | 13907225881 | 91420112MA4K42G52Q | 2023-12-2024-01 |
| 19 | 天門市誠遠環保建材有限公司 | 誠遠環保年產60萬㎡大理石材建設項目 | 天門市皂市鎮高新技術產業園 | 工業/建材 | 孫會軍 | 征地20畝,投資5100萬元興建辦公樓1棟,標準化廠房4棟,總面積為11802.29平方米。公司主要生產大理石材等系列產品,預計年產值6000萬元,利稅300萬元。 | 新建 | 5100 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-947468 | 2023-11-17 | 張德 | 18807222276 | 91429006075462111B | 2023-11-2024-06 |
| 20 | 湖北華胄鑄鋼有限責任公司 | 年產1.5萬噸再生半導體金屬硅新材料加工項目 | 湖北省天門市皂市鎮龍尾山工業園1號 | 工業/電子 | 杜文智 | 自有廠房3棟、辦公樓1棟,建筑面積7000平方米。計劃外購硅泥、多晶硅邊角料為原料,并配套相關生產設備一套。項目建成后年產1.5萬噸再生半導體金屬硅。 | 技改及其他 | 100 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-02-407441 | 2023-11-20 | 杜文智 | 18571538699 | 914290060635315620 | 2024-01-2024-06 |
| 21 | 湖北恒昌家用電器有限公司 | 恒昌電器年產200萬臺空調項目 | 天門市岳口工業園 | 工業/機械 | 葉濤 | 征地95.38畝,新建兩條生產線,主要建設兩器車間、模具組車間等,項目分成兩期,項目建成后,可實現年產空調200萬臺,銷售金額約30億元。 | 新建 | 50000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-120630 | 2023-11-22 | 譚培德 | 15807222108 | 91429006343484158J | 2023-12-2026-11 |
| 22 | 天門市志源養殖專業合作社 | 志源養殖合作社畜牧養殖項目 | 天門市九真鎮尹巷村一組13號 | 農林水利/農業 | 李志紅 | 租賃28畝,新建一棟倉庫、兩棟養殖廠房,用于養殖牛,全年能養148頭 | 新建 | 300 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-890338 | 2023-11-23 | 李志紅 | 13477508885 | 93429006MA4D00AK3R | 2023-11-2023-11 |
| 23 | 天門市順和置業有限公司 | 天門順和置業北湖雲墅工程項目 | 湖北省天門市竟陵辦事處北湖實驗高中東側特1號 | 其他 | 楊萌 | 土地面積42255.84平方米;規劃12棟建筑共578套房;2棟144套單元房面積為105-115㎡三房,2棟11層洋房88套面積為125㎡;中心臨湖規劃8棟城市森林花園(四代建筑),面積為126㎡(158套)、135㎡(86套)、142㎡(68套)、185㎡(34套) | 新建 | 38000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-529191 | 2023-11-24 | 楊萌 | 15815352432 | 91429006MAD3KEQW8E | 2024-01-2025-10 |
| 24 | 天門市樂鼎服裝廠(個人獨資) | 樂鼎服飾年產40萬件女裝服飾生產項目 | 湖北省天門市小板鎮金星村1組1號(自主承諾申報) | 工業/紡織 | 肖樂朋 | 項目計劃投資2200萬元,是集品牌設計、生產及銷售于一體的服裝生產項目。項目原材料為服飾面料、服飾輔料、服裝服飾品配件等,經加工制成成品女裝,建成后預計每年產值2000萬元以上。 | 新建 | 2200 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-748332 | 2023-11-24 | 彭鍇 | 13367228291 | 91429006MAD0H7BY04 | 2023-12-2024-06 |
| 25 | 天門綠動能源有限公司 | 國家電投天門市多祥鎮18MW/36MWh集中式儲能電站項目 | 湖北省天門市多祥鎮 | 能源/電力 | 萬海 | 國家電投天門多祥18MW/36MWh集中式儲能電站項目,儲能用地征用多祥鎮所屬土地10畝,以及相應配套附屬設施。 | 新建 | 7200 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-889593 | 2023-11-24 | 劉松 | 13522059434 | 91429006MA48HFAX90 | 2024-03-2024-10 |
| 26 | 湖北中儲糧油脂有限公司 | 湖北中儲糧油脂有限公司新建平房倉項目 | 天門工業園六門路村(進港路以東,滬蓉高鐵以南) | 農林水利/農業 | 焦雁翔 | 新建平房倉1棟及配套設施,平房倉軸線尺寸60m*24m,占地面積1485㎡,建筑面積1485㎡。存放大豆,裝糧高度8米,合計8000噸,存放篩下物,堆高6m,合計3300噸。 | 新建 | 1034.2 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-357494 | 2023-11-24 | 劉云 | 13971207449 | 91429006MA4F2HTJ5F | 2024-03-2024-08 |
| 27 | 湖北省常福康養產業發展有限公司 | 常福康養養老服務項目 | 湖北省天門市皂市鎮龍尾山特1號 | 社會事業/養老 | 白華平 | 征地60畝,新擴建80套住所占地2400平方米,改建(原門診樓住院部)2棟3層約7200平方米,綠化面積20000平方米,健身休閑區域面積12000平方米,種養殖區7000平方米,停車位2000平方米。 | 改建 | 3000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-05-186652 | 2023-11-28 | 周紅兵 | 13886994727 | 91429006MACDB48U80 | 2023-12-2026-12 |
| 28 | 湖北喬木森家具有限公司 | 喬木森年產30萬張優質床墊項目 | 天門市天門工業園錦江大道36號 | 工業/建材 | 程燃 | 利用建設預留用地,新建床墊生產車間,門房、企業門頭等。購置床墊智能化生產線數條,壓縮卷包機等床墊生產設備若干。項目建成后可年產30萬張床墊。生產原材料全部外購。 | 技改及其他 | 11210 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-02-617660 | 2023-11-29 | li劉雨婷 | 13871579462 | 91429006MA487C7L9J | 2023-11-2024-03 |
| 29 | 天門綠動能源有限公司 | 天門市第一人民醫院匯僑院區綜合智慧能源項目(二期) | 天門市第一人民醫院匯僑院區內 | 能源/電力 | 萬海 | 項目建設總裝機容量2.2649MW;光伏電站運營模式為“自發自用、余電上網”,采用550W光伏組件4118塊,110kW逆變器3臺、100kW逆變器7臺、80kW逆變器9臺、60kW逆變器1臺、50kW逆變器2臺;配套建設2臺500W微風發電風機和2套100kW/200kW儲能裝置。 | 新建 | 3000 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-399866 | 2023-11-29 | 陶凡 | 15629061256 | 91429006MA48HFAX90 | 2023-12-2024-03 |
| 30 | 中國移動通信集團湖北有限公司天門分公司 | 中國移動通信集團湖北有限公司天門分公司5G傳輸機房建設項目 | 天門市蔣場鎮賀灣村、黃潭鎮水府廟村、竟陵辦事處蔣湖農場 | 信息化 | 吳光文 | 新建天門市蔣場鎮賀灣村機房45.98平方米、黃潭鎮水府廟村機房75.26平方米、竟陵辦事處蔣湖農場75.02平方米 | 新建 | 95 | 備案 | 發改委 | 2311-429006-04-01-807711 | 2023-11-29 | 胡仁紅 | 18070222727 | 91429006707085140K | 2024-03-2024-06 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面