當前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市發(fā)展和改革委員會 / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 重大建設項目 / 項目備案
索引號
MB1A08302/2024-47435
分類
其他
發(fā)布機構
天門市發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期
2024年10月10日
名稱
市發(fā)改委2024年9月份備案項目
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2024年10月10日
市發(fā)改委2024年9月份備案項目
| 序號 | 建設項目名稱 | 行業(yè) 類別 | 建設性質(zhì) | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | ||
| 形式 | 文號 | 時間 | |||||
| 1 | 恒卓(天門市)新能源有限公司(天門市盛祺塑業(yè)有限公司)天門經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西湖路306號工業(yè)園區(qū)4號樓東200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 90 | 備案 | 2409-429006-04-01-328087 | 2024-09-18 |
| 2 | 云知服飾建設項目 | 工業(yè)/紡織 | 新建 | 5000 | 備案 | 2409-429006-04-01-813605 | 2024-09-03 |
| 3 | 天門市新材料產(chǎn)業(yè)園項目 | 其他 | 新建 | 788700 | 備案 | 2409-429006-04-01-741890 | 2024-09-04 |
| 4 | 天門市錦綸絲產(chǎn)業(yè)園項目 | 其他 | 新建 | 800000 | 備案 | 2409-429006-04-01-942347 | 2024-09-04 |
| 5 | 湖北鑫登服飾有限公司年增產(chǎn)服裝20萬件生產(chǎn)建設項目(設備購置) | 工業(yè)/紡織 | 技改及其他 | 512 | 備案 | 2409-429006-04-03-291210 | 2024-09-04 |
| 6 | 永佳服飾年增產(chǎn)15萬件服飾生產(chǎn)線建設項目(設備購置) | 工業(yè)/紡織 | 技改及其他 | 565 | 備案 | 2409-429006-04-03-265602 | 2024-09-04 |
| 7 | 天門市“小田并大田”集中連片改造第一期建設項目 | 農(nóng)林水利/農(nóng)業(yè) | 改建 | 88646.42 | 備案 | 2409-429006-04-01-655473 | 2024-09-05 |
| 8 | 天門紡機數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級5G工廠項目 | 工業(yè)/機械 | 技改及其他 | 25500 | 備案 | 2409-429006-04-02-391138 | 2024-09-05 |
| 9 | 永佳服飾年增產(chǎn)15萬件服飾生產(chǎn)線建設項目(設備購置) | 工業(yè)/紡織 | 技改及其他 | 565 | 備案 | 2409-429006-04-02-456337 | 2024-09-05 |
| 10 | 新建年產(chǎn)5000噸高氯酸鉀生產(chǎn)線 | 工業(yè)/化工 | 新建 | 1256.86 | 備案 | 2409-429006-04-01-416966 | 2024-09-06 |
| 11 | 停車場充電樁(專用) | 交通運輸/鐵路 | 新建 | 300 | 備案 | 2409-429006-04-02-483209 | 2024-09-10 |
| 12 | 豪德智能家具研發(fā)和智能制造建設項目 | 工業(yè)/機械 | 擴建 | 35000 | 備案 | 2409-429006-04-01-363199 | 2024-12-04 |
| 13 | 偉燁銘冷庫建設 | 其他 | 新建 | 200 | 備案 | 2409-429006-04-01-129414 | 2024-09-12 |
| 14 | 湖北通格微電路科技有限公司新增1臺工業(yè)CT項目 | 工業(yè)/機械 | 新建 | 270 | 備案 | 2409-429006-04-01-425688 | 2024-09-12 |
| 15 | 海康洲健環(huán)保科技有限公司升級改造項目 | 工業(yè)/機械 | 技改及其他 | 100 | 備案 | 2409-429006-04-02-497843 | 2024-10-09 |
| 16 | 鑫豐農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品初加工擴建項目 | 農(nóng)林水利/農(nóng)業(yè) | 擴建 | 1180 | 備案 | 2409-429006-04-05-124094 | 2024-09-18 |
| 17 | 天門市一水廠 0.772MW 分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 425.98 | 備案 | 2409-429006-04-01-892758 | 2024-09-18 |
| 18 | 天門市二水廠 2.8MW 分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 1545 | 備案 | 2409-429006-04-01-731817 | 2024-09-18 |
| 19 | 京益年產(chǎn)120萬平米氣凝膠生產(chǎn)項目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 5000 | 備案 | 2409-429006-04-01-524275 | 2024-09-18 |
| 20 | 天門市牛皮橋加壓泵站1.2MW 分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 662.14 | 備案 | 2409-429006-04-01-807570 | 2024-09-18 |
| 21 | 天門市張港中心水廠 1MW 分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 551.78 | 備案 | 2409-429006-04-01-283326 | 2024-09-19 |
| 22 | 天門市黃金污水處理廠2.8MW分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 1545 | 備案 | 2409-429006-04-01-312540 | 2024-09-18 |
| 23 | 天門市城北污水處理廠 1MW 分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 551.78 | 備案 | 2409-429006-04-01-859812 | 2024-09-18 |
| 24 | 佳康復合面料生產(chǎn)項目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 2100 | 備案 | 2409-429006-04-01-250422 | 2024-09-19 |
| 25 | 劉智國湖北省天門市彭市鎮(zhèn)前河村一組7號6kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 2 | 備案 | 2409-429006-04-01-206444 | 2024-11-07 |
| 26 | 武漢至重慶高速公路隨岳高速至沙洋段(天門西段)孝潛天然氣管道遷改工程 | 能源/油氣 | 遷建 | 1900 | 備案 | 2409-429006-04-02-635022 | 2024-09-20 |
| 27 | 年產(chǎn)400萬件服裝加工項目 | 工業(yè)/紡織 | 新建 | 5080 | 備案 | 2409-429006-04-01-843983 | 2024-09-23 |
| 28 | 湖北楊場醬制品有限公司冷庫改擴建建設項目 | 倉儲物流/倉儲物流 | 擴建 | 2500 | 備案 | 2409-429006-04-01-458160 | 2024-09-25 |
| 29 | 新能源車間建設項目 | 工業(yè)/電子 | 擴建 | 20000 | 備案 | 2409-429006-04-01-243777 | 2024-09-26 |
| 30 | 天門一電新能源管理有限公司天門市蔣湖農(nóng)場四海社區(qū)(湖北梓云新能源科技有限公司)1.28MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 448 | 備案 | 2409-429006-04-01-174587 | 2024-10-14 |
| 31 | 天門一電新能源管理有限公司天門市蔣湖農(nóng)場商貿(mào)大道東北路一號(湖北鑫浩天食品有限公司)0.2MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 能源/電力 | 新建 | 70 | 備案 | 2409-429006-04-01-260413 | 2024-11-07 |
| 32 | 服裝產(chǎn)業(yè)園項目 | 工業(yè)/紡織 | 新建 | 10000 | 備案 | 2409-429006-04-01-256046 | 2024-09-27 |
| 33 | 艾熙兒服飾生產(chǎn)項目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 2500 | 備案 | 2409-429006-04-03-994268 | 2024-09-27 |
| 34 | 啟航農(nóng)產(chǎn)品蔬菜加工新設備購置安裝與擴建項目 | 農(nóng)林水利/農(nóng)業(yè) | 技改及其他 | 1085 | 備案 | 2409-429006-04-02-896076 | 2024-09-29 |
| 35 | 天門市城北環(huán)衛(wèi)停車場建設項目 | 環(huán)保 | 新建 | 740 | 備案 | 2409-429006-04-01-775171 | 2024-09-29 |
| 36 | 國投錦程16#樓等2個改造保障性租賃住房項目 | 城市基礎設施/城建 | 改建 | 8918.52 | 備案 | 2409-429006-04-05-328344 | 2024-09-29 |
| 37 | 天順紡織產(chǎn)業(yè)園 年產(chǎn)化纖棉3000噸二期工程 | 工業(yè)/紡織 | 擴建 | 661 | 備案 | 2409-429006-04-02-920380 | 2024-09-29 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面