索引號
MB1A08302/2026-17212
分類
水利
發布機構
天門市水利和湖泊局
發文日期
2026年06月03日
名稱
天門市水利和湖泊局“雙隨機一公開”計劃表(2026年)
文號
效力狀態
有效
發布日期
2026年06月03日
天門市水利和湖泊局“雙隨機一公開”計劃表(2026年)
| 序號 | 抽查事項名稱 | 抽查依據 | 抽查主體 | 抽查對象 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 抽查方式 | 完成時限 | 抽查內容? | 責任單位(科室) |
| 1 | 對取用水戶的監督 | 《取水許可和水資源費征收管理條例》第三十八條 | 市水利和湖泊局 | 市水利和湖泊局許可(含水資源論證審查)取水用戶(市場主體) | 10% | 1(次/年) | 線上 | 2026年12月底 | 取水用戶是否按照取水許可要求進行取水。 | 水資源科 |
| 2 | 對生產建設項目水土保持方案實施情況進行監督 | 《中華人民共和國水土保持法》第四十三條 | 市水利和湖泊局 | 市水利和湖泊局許可在建項目的生產建設單位和個人(市場主體) | 50% | 1(次/年) | 實地 | 2026年12月底 | 生產建設單位水土保持方案落實情況 | 農村水利科 |
| 3 | 對河道(湖庫)管理范圍內修建建設項目的監督檢查 | 《防洪法》第二十八條 | 市水利和湖泊局 | 市水利和湖泊局許可建設項目的建設單位 | 10% | 1(次/年) | 實地 | 2026年12月底 | 1.監督建設活動是否辦理審批手續。 2.監督建設活動是否按照許可要求建設。 3.是否存在違法建設的行為。 | 水旱災害防御科 |
| 4 | 對水利工程建設項目安全生產的監督檢查 | 《建設工程安全生產管理條例》第四十條 第四十三條 | 市水利和湖泊局 | 參與市管水利工程建設項目項目法人、設計、監理、施工(主要供貨商)現場建設管理活動的市場主體 | 20% | 1(次/年) | 實地 | 2026年11月底 | 1.施工單位項目經理、技術負責人、專職安全員、監理人員是否到崗履職(施工期間不少于22天/月)。 2.安全管理機構設立和人員配備、全員安全生產責任制落實和考核、安全生產管理制度編制及落實、安全生產費用計取及使用、工傷保險等是否合規和滿足工程建設要求。 3.教育培訓制度建立、作業人員三級安全教育培訓和考核是否按規定完成。 4.項目法人安全生產備案,施工單位施工組織設計中安全技術措施專篇及基坑支護和降水工程、土方和石方開挖工程、模板工程及支撐體系、起重吊裝及安裝拆卸工程、腳手架工程、拆除爆破工程、圍堰工程等危險性較大單項工程專項施工方案的編制、審批是否符合規定。 5.項目開工前、單項工程或專項施工方案施工前、工種施工前、交叉作業時以及施工過程中作業環境或施工條件發生變化時等,是否組織相關人員書面安全技術交底。 6.施工單位隱患排查治理制度是否建立和執行,是否建立隱患排查整治臺帳。 7.施工現場安全警示標志設置、勞動保護用品使用、人員持證上崗是否符合規定。 8.生產安全事故應急救援預案是否制定(大中型項目是否開展生產安全事故應急救援演練)。 9.安全風險是否管控,是否在有重大危險源、較大危險因素的工作場所設置明顯的安全警示標志,是否在危險作業場所設置警戒區、安全隔離設施。 10.設計報告中是否編制安全生產專章。 | 建設與監督科 |
| 5 | 對水利工程建設監理活動的監督 | 《水利工程建設監理單位資質管理辦法》、《建設工程質量管理條例》 | 市水利和湖泊局 | 參與市管項目監理活動的市場主體 | 20% | 1(次/年) | 實地 | 2026年12月底 | 1.組織機構,查看監理單位組織機構文件 2.管理制度,查看監理單位管理制度 3.人員資格,技術負責人具有監理工程師證書及高級專業技術職稱及以上。監理工程師以及其中具有高級專業技術職稱的人員,均不少于規定的人數。水利工程造價工程師不少于規定的人數。 4.監理業績,檢查監理單位承攬的監理項目等級、監理合同額等情況。 5.監理資質使用,監理單位超越本單位資質等級承攬工程的。未取得資質證書承攬工程的,以欺騙手段取得資質證書承攬工程。工程監理單位允許其他單位或者個人以單位名義承攬工程的。監理單位轉讓監理業務的。 6.監理質量行為,工程監理單位有下列行為之一的,(一)與建設單位或者施工單位串通弄虛作假,降低工程質量的;(二)將不合格的工程建筑材料,建筑構配件和設備按照合格簽字的。工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系,承擔該項建筑工程的監理業務的。 7.監理安全生產行為,監理單位有下列行為之一的,(一)未對施工組織設計中的安全技術操作或者專項施工方案進行審查的,(二)發現安全事故隱患未及時要求施工單位整改或者暫時停止施工的,(三)施工單位拒不整改或者不停止施工,未及時向有關水行政主管部門或者流域機構報告的。 8.施工現場人員資格,監理資料,監理單位有下列行為之一的,(一)聘用無相應監理人員資格的人員從事監理業務的,(二)隱瞞有關情況,拒絕提供材料或者提供虛假材料的。 | 建設與監督科 |
| 6 | 對水利工程建設檢測活動的監督 | 《水利工程質量檢測管理規定》第二十一條 | 市水利和湖泊局 | 參與市管項目檢測活動的市場主體 | 20% | 1(次/年) | 實地 | 2026年12月底 | 1.資質等級證書,計量認證證書是否在有效期內。檢測單位名稱、地址、法定代表人、技術負責人等信息在資質等級證書、營業執照等一致性 2.人員資格,技術負責人是否具有8年以上從事水利水電工程建設相關工作經歷,并具有水利水電專業高級以上技術職稱。檢測人員是否具有水利工程質量檢測員職業資格或者具備水利水電工程及相關專業中級以上技術職稱,不少于規定人數, 3.技術管理和質量保證體系,儀器設備運行、檢定和校準情況是否符合相關規定和要求。檢測單位是否建立檔案管理制度,單獨建立檢測結果不合格項目臺賬。 4.檢測資質,是否存在涂改、倒賣、出租、出借或者其他形式非法轉讓《資質等級證書》的情況.是否存在未取得相應資質,擅自承擔檢測業務的情況,是否存在轉包質量檢測業務或未經委托方同意分包質量檢測業務的問題。是否存在超出資質等級范圍從事檢測活動的情況。 5.檢測報告,是否按照規定在質量檢測報告上簽字蓋章。是否及時提供檢測報告。是否存在編造虛假檢測報告、偽造檢測數據等行為。 6.檢測活動,是否按照國家和行業標準開展檢測活動;無相關標準的,是否由檢測單位提出方案,委托方確認后實施;質量檢測試樣的取樣是否嚴格執行國家和行業標準。 | 建設與監督科 |
| 7 | 采砂監管 | 《湖北省河道采砂管理條例》第三十二條 | 市水利和湖泊局 | 市水利和湖泊局許可采砂市場主體 | 100% | 2(次/年) | 實地 | 2026年12月底 | (1)河道采砂許可證證載相關信息,包括采砂單位名稱(個人姓名),開采范圍,控制開采高程,采砂控制量,作業方式,作業工具和數量以及許可證有效期限等內容;使用船舶采砂的,還應載明采砂船舶名稱,船舶識別號,功率等內容。 (2)采砂單位(個人)現場負責人姓名及聯系電話。??????? (3)可采區應采用可采區范圍控制點設立標識物或信息化的電子圍欄方式設置邊界標識。 (4)是否按照年度采砂方案實施。 (5)采砂船舶是否持有效許可證。 (6)是否存在超范圍,超許可量,超船數,超功率等違規采砂行為。 (7)堆砂場或砂石轉運場管理是否按照年度采砂實施方案或采砂可行性論證要求的內容執行。 (8)是否制定落實采砂現場全過程安全生產管理措施。 (9)采砂,運砂,堆砂等過程是否滿環境保護要求。 | 天門市河湖保護中心 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面