天門市2025年建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審?fù)ㄟ^情況
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國土壤污染防治法》,按照《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)效果評估報(bào)告評審指南》(環(huán)辦土壤〔2019〕63號)相關(guān)規(guī)定,我局會同市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局對有關(guān)編制單位提交的土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告進(jìn)行了技術(shù)評審。2025年1月至12月底,評審報(bào)告數(shù)量15個(gè),一次性通過15個(gè)。現(xiàn)將具體評審?fù)ㄟ^情況予以公布。
天門市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審統(tǒng)計(jì)表
序號 | 市縣 | 地塊名稱 | 報(bào)告編制單位 | 報(bào)告評審年度 | 是否通過 |
1 | 天門市 | 漢北路交北湖大道東北角地塊 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
2 | 天門市 | 環(huán)北大道交漢北路東南地塊 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
3 | 天門市 | 石家河遺址公園(接待中心)搬遷安置地塊三—1 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
4 | 天門市 | 石家河遺址公園(接待中心)搬遷安置地塊三—2 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
5 | 天門市 | 石家河遺址公園(接待中心)搬遷安置地塊三—3 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
6 | 天門市 | 石家河遺址公園(接待中心)搬遷安置地塊三—4 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
7 | 天門市 | 北湖大道交廣溝北路東南側(cè)地塊 | 湖北博冠房地資產(chǎn)評估勘測有限公司 | 2025 | 是 |
8 | 天門市 | 北湖大道交東環(huán)路西南角地塊 | 湖北博冠房地資產(chǎn)評估勘測有限公司 | 2025 | 是 |
9 | 天門市 | 天門市北湖大道交鴻漸路地塊 | 湖北宇地工程咨詢有限公司 | 2025 | 是 |
10 | 天門市 | 北湖大道交廣溝路東北角地塊 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
11 | 天門市 | 天門市侯口街道匯橋大道交狀元路東北角地塊 | 湖北宇地工程咨詢有限公司 | 2025 | 是 |
12 | 天門市 | S318交荷沙公路東南角地塊 | 湖北宇地工程咨詢有限公司 | 2025 | 是 |
13 | 天門市 | 石家河國家考古遺址公園游客中心和停車場項(xiàng)目地塊 | 武漢綠郡生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 2025 | 是 |
14 | 天門市 | 天門市發(fā)展大道交義烏路東南角地塊 | 湖北宇地工程咨詢有限公司 | 2025 | 是 |
15 | 天門市 | 天門市東江大道交經(jīng)五路東南角地塊 | 湖北澤源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025 | 是 |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面