天門市重點污染源監督性 監測半年報(2020年下半年)
編制單位:天門市環境監測站(蓋章)
編制日期:2021年1月
編制成員: 謝文杰、李 ?林
審 ???核:謝文杰
審 ???定:程 ?敏
摘 ?要
2020年天門市重點排污單位14家,其中包括國控重點污染源4家。國控污染企業涉及棉化纖紡織加工、化學藥品制劑制造、制漿造紙3個行業和1家污水處理廠。下半年度,共監測3家重點排污單位。本次監測為手工監測,根據結果顯示,3家重點排污單位均達標。
目 ?錄
1.概況 1
1.1監測依據 1
1.2監測范圍 1
1.3監測內容 1
1.4監測項目 1
1.5監測時間和頻次 2
1.6質量保證 2
2.下半年度全市污染源監督性監測情況 2
3.結論 3
4.存在的問題和建議 3
附表1 ??天門市2020年下半年度廢水重點企業未監測明細表 4
附表2 ??天門市2020年下半年度未監測污水處理廠明細表 4
附表3 ??天門市2020年下半年度廢水重點企業超標明細表 4
附表4 ??天門市2020年下半年度污水處理廠超標明細表 4
附表5 ??天門市2020年主要行業廢水監測企業詳細名單 5
附表6 ??天門市2020年下半年度監測企業監測數據審核表 6
附表7 ??天門市2020年上半年季度污水處理廠監測數據審核表 10
附表8???天門市2020年下半年季度污染源執行標準一覽表 10
1.概況
????1.1監測依據
根據《2020年湖北省生態環境監測方案》的要求,對全市重點排污單位實行半年度監測。
????1.2監測范圍
監測范圍按照天門市環保局印發的《2020年天門市重點排污單位名錄》開展監測,2020年下半年度監測1家廢氣重點排污單位、2家土壤污染重點排污單位。
????1.3監測內容
污染源監督性監測為手工監測,以手工監測數據作為監督管理的依據。
????1.4監測項目
監測項目執行行業或地方排放標準的,監測項目按照行業或地方排放標準以及該企業環評報告書規定的項目確定;執行綜合排放標準的,按照《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T 91-2002)中所列項目和該企業環評報告書要求的監測項目確定。城鎮污水處理廠的監測項目按照《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的要求確定。
對污水處理廠與COD、氨氮總量減排環保工程及納入年度減排計劃的重點項目,要同時監測COD、氨氮的去除效率。
????1.5監測時間和頻次
下半年度對全市重點監控企業進行監測。土壤污染重點排污單位土壤每天采樣一次,采樣一天;廢氣重點排污單位廢氣排放口每天至少采樣三次,采樣一天。
????1.6質量保證
嚴格按照《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放總量監測技術規范》(HJ/T 92-2002)的要求,對污染源監測的全過程進行質量控制和質量保證。嚴格按照《空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)》(中國環境科學出版社)的要求進行廢氣的采樣和質控。嚴格按照《土壤質量 土壤采樣技術指南》(GB/T 36197-2018)的要求進行土壤采樣和質控。
嚴格按照《環境監測質量管理規定》和《環境監測人員持證上崗考核制度》(環發[2006]114號)有關要求執行。實驗室經過計量認證。采樣人員和分析人員通過崗前培訓、經過考核持證上崗。
????2.下半年度全市污染源監督性監測情況
2020年下半年度 ,監測1家廢氣重點排污單位,1家達標排放;監測2家土壤污染重點排污單位,2家達標。監測情況如表2-1。
?????????????
???????????????表2-1 全市重點排污單位監測情況匯總表
地區 | 國控廢水 污染源 | 污水 處理廠 | 水環境重點排污單位企業 | 大氣環境重點排污單位企業 | 土壤環境重點排污單位企業 | |||||
監測率(%) | 綜合達標率(%) | 監測率 (%) | 綜合達標率(%) | 監測家數(家) | 達標家數(家) | 監測家數(家) | 達標家數(家) | 監測家數(家) | 達標家數(家) | |
天門市 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
????3.結論
2020年下半年度監測1家廢氣重點排污單位、2家土壤污染重點排污單位,3家重點排污單位全部達標,具體情況見附表3和附表6.
????4.存在的問題和建議
無
??????
????附表1 ??天門市2020年下半年度廢水重點企業未監測明細表
所在地市 | 企業名稱 | 法人代碼 | 行政區代碼 | 未監測原因 | 備注? |
天門市 | 無 | 無 | 429006 | 無 | 無 |
??????
?????附表2 ??天門市2020年下半年度未監測污水處理廠明細表
所在地市??? | 企業名稱 | 法人代碼 | 行政區代碼??? | 未監測原因???? | 備注?? |
天門市 | 無 | 無 | 429006 | 無 |
???????????????????????附表3 ??天門市2020年下半年度廢水重點企業超標明細表
所在地市 | 企業名稱 | 行業 | 監測日期 | 監測點名稱 | 是否達標 | 超標項目 | 監測濃度 | 標準濃度 | 超標倍數 |
天門市 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
?????????????????????????附表4 ???天門市2020年下半年度污水處理廠超標明細表
所在地市 | 企業名稱 | 受納水體 | 監測日期 | 監測點名稱 | 是否達標 | 超標項目 | 監測濃度 | 標準濃度 | 超標倍數 |
天門市 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
??????
???????附表5 ??天門市2020年主要行業廢水監測企業詳細名單
行業名稱 | ??????企業名稱???? | ????所在地市???? |
棉、化纖紡織加工 | 穩健醫療(天門)有限公司 | 天門市 |
蔬菜加工 | 武漢紅日子食品有限公司 | |
化工制造 | 天門楚天精細化工有限公司 | |
醫藥制造 | 湖北保樂生物醫藥科技有限公司 | |
城市環境衛生管理 | 天門凈源生物科技有限公司 | |
化學藥品制劑制造 | 湖北益泰藥業股份有限公司 | |
化學藥品 | 天門正平科技有限公司 | |
化學藥品 | 湖北成宇制藥有限公司 | |
化學藥品 | 湖北華世通生物醫藥科技有限公司 | |
制漿造紙 | 天門順康紙業有限公司 | |
化工制造 | 湖北潤馳環保科技有限公司 | |
污水處理廠 | 天門市黃金污水處理有限公司 | |
湖北天門財信澤天環保有限公司 | ||
天門市岳口潭湖污水處理有限公司 |
注:穩健醫療、益泰藥業、順康紙業和黃金污水處理有限公司4家企業為國控企業
???????????????????附表6天門市2020年下半年度監測企業監測數據審核表
企業 名稱 | 行業名稱 | 監測日期 | 監測點位 | 監測 項目 | 濃度 | 標準限值 | 單位 | 是否 達標 | 超標 倍數 |
天門凈源生物科技有限公司 | 城市環境衛生管理 | 2020.12.02 | S25垃圾填埋場(E:113.184893° N:30.694373°) | pH | 7.80 | -- | 無量綱 | 是 | |
有機質 | 5.22 | -- | g/kg | 是 | |||||
陽離子交換量 | 10.4 | -- | cmol /kg | 是 | |||||
鎘 | 0.20 | 65 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.038 | 38 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 1.83 | 60 | mg/kg | 是 | |||||
鉛 | 12.8 | 800 | mg/kg | 是 | |||||
鈹 | 未檢出 | 29 | mg/kg | 是 | |||||
銅 | 28.4 | 18000 | mg/kg | 是 | |||||
鋅 | 69.9 | 700 | mg/kg | 是 | |||||
鎳 | 30.8 | 900 | mg/kg | 是 | |||||
鋇 | 714 | -- | mg/kg | 是 | |||||
鉻 | 56.2 | 1000 | mg/kg | 是 | |||||
六價鉻 | 0.008 | 5.7 | mg/kg | 是 | |||||
硒 | 0.200 | 100 | mg/kg | 是 | |||||
天門正平科技有限公司 | 化學藥品 | 2020.12.02 | S29天門正平科技有限公司???(E:113.107183° N:30.558926°) | pH | 8.00 | -- | 無量綱 | 是 | |
六價鉻 | 未檢出 | 5.7 | mg/kg | 是 | |||||
銅 | 26.2 | 18000 | mg/kg | 是 | |||||
鎳 | 26.5 | 900 | mg/kg | 是 | |||||
鉛 | 10.9 | 800 | mg/kg | 是 | |||||
鎘 | 0.23 | 65 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 0.59 | 60 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.037 | 38 | mg/kg | 是 | |||||
四氯化碳 | 未檢出 | 2.8 | mg/kg | 是 | |||||
氯仿 | 未檢出 | 0.9 | mg/kg | 是 | |||||
氯甲烷 | 未檢出 | 37 | mg/kg | 是 | |||||
1,1-二氯乙烷 | 未檢出 | 9 | mg/kg | 是 | |||||
1,2-二氯乙烷 | 未檢出 | 5 | mg/kg | 是 | |||||
1,1-二氯乙烯 | 未檢出 | 66 | mg/kg | 是 | |||||
順-1,2-二氯乙烯 | 未檢出 | 596 | mg/kg | 是 | |||||
反-1,2-二氯乙烯 | 未檢出 | 54 | mg/kg | 是 | |||||
二氯甲烷 | 未檢出 | 616 | mg/kg | 是 | |||||
1,2-二氯丙烷 | 未檢出 | 5 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 未檢出 | 10 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 未檢出 | 6.8 | mg/kg | 是 | |||||
四氯乙烯 | 未檢出 | 53 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,1-三氯乙烷 | 未檢出 | 840 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,2-三氯乙烷 | 未檢出 | 2.8 | mg/kg | 是 | |||||
三氯乙烯 | 未檢出 | 2.8 | mg/kg | 是 | |||||
1,2,3-三氯丙烷 | 未檢出 | 0.5 | mg/kg | 是 | |||||
氯乙烯 | 未檢出 | 0.43 | mg/kg | 是 | |||||
苯 | 未檢出 | 4 | mg/kg | 是 | |||||
氯苯 | 未檢出 | 270 | mg/kg | 是 | |||||
1,2-二氯苯 | 未檢出 | 560 | mg/kg | 是 | |||||
1,4-二氯苯 | 未檢出 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
乙苯 | 未檢出 | 28 | mg/kg | 是 | |||||
苯乙烯 | 未檢出 | 1290 | mg/kg | 是 | |||||
甲苯 | 未檢出 | 1200 | mg/kg | 是 | |||||
對間二甲苯 | 未檢出 | 570 | mg/kg | 是 | |||||
鄰二甲苯 | 未檢出 | 640 | mg/kg | 是 | |||||
硝基苯 | 未檢出 | 76 | mg/kg | 是 | |||||
4-氯苯胺 | 未檢出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
2-硝基苯胺 | 未檢出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
3-硝基苯胺 | 未檢出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
4-硝基苯胺 | 未檢出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
2-氯苯酚 | 未檢出 | 2256 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[a]蒽 | 未檢出 | 15 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[a]芘 | 未檢出 | 1.5 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[b]熒蒽 | 未檢出 | 15 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[k]熒蒽 | 未檢出 | 151 | mg/kg | 是 | |||||
? | 未檢出 | 1293 | mg/kg | 是 | |||||
二苯并[a, h]蒽 | 未檢出 | 1.5 | mg/kg | 是 | |||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 未檢出 | 15 | mg/kg | 是 | |||||
萘 | 未檢出 | 70 | mg/kg | 是 | |||||
湖北益泰藥業股份有限公司 | 化學藥品制劑制造 | 2020.12.15 | DA009#◎1# | 硫化氫 | 未檢出 | 700 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | 37.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
DA010#◎2# | 甲醇 | 1.5 | 220 | mg/m3 | 是 | ||||
氨 | 20.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
105排氣筒◎3# | 氯化氫 | 3.09 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
污水處理站排氣筒◎4# | 甲硫醇 | 未檢出 | -- | mg/m3 | 是 | ||||
甲硫醚 | 未檢出 | -- | mg/m3 | 是 | |||||
二甲二硫 | 未檢出 | -- | mg/m3 | 是 | |||||
硫化氫 | 未檢出 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||
氨 | 12.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
甲苯 | 0.758 | 60 | mg/m3 | 是 |
附表7???_天門市2020年上半年季度污水處理廠監測數據審核表
所在地 | 污水處理廠名稱 | 受納水體 | 監測日期 | 執行標準名稱 | 執行標準條件名稱 | 設計日處理量(噸/天) | 監測 項目 | 進口濃度 | 出口濃度 | 標準限值 | 單位 | 是否 達標 | 超標 倍數 |
天門市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
????????附表8_天門市2020年下半年季度污染源執行標準一覽表(國控污染源企業及污水處理廠)
所在地市 | 企業/污水處理廠名稱 | 執行標準名稱 | 執行標準條件名稱 | 標準號 | 標準值 | 備注 |
天門市 | 穩健醫療(天門)有限公司 | 譚湖污水處理廠接管標準 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天門市 | 湖北益泰藥業股份有限公司 | 黃金污水處理廠接管標準 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天門市 | 天門順康紙業有限公司 | 譚湖污水處理廠接管標準 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天門市 | 天門市黃金污水處理有限公司 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準 | 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
天門市 | 天門市岳口潭湖污水處理有限公司 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準 | 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
天門市 | 湖北天門財信澤天環保有限公司 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準 | 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
掃一掃在手機上查看當前頁面