索引號
MB1A08302/2021-67679
分類
環境監測、保護與治理
發布機構
天門市生態環境局
發文日期
2021年12月14日
名稱
2020年度環境統計信息—污染物排放總量情況公示
文號
效力狀態
有效
發布日期
2021年12月14日
2020年度環境統計信息—污染物排放總量情況公示
| 一、廢水污染物排放總量 | |||||||
| 指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 本年實際 | ||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 排放總量 | 工業源 | 農業源 | 生活源 | 集中式治理設施 |
| 廢水 | 萬噸 | 1 | 5720.314065 | 171.587065 | —— | 5540.775 | 7.952 |
| 化學需氧量 | 噸 | 2 | 13628.67 | 128.636 | 0 | 13495.78 | 4.254 |
| 氨氮 | 噸 | 3 | 1365.223 | 6.922 | 0 | 1358.26 | 0.041 |
| 總氮 | 噸 | 4 | 2169.88 | 63.167 | 0 | 2105.6 | 1.113 |
| 總磷 | 噸 | 5 | 189.736 | 1.023 | 0 | 188.7 | 0.013 |
| 石油類 | 噸 | 6 | 0.301 | 0.301 | —— | —— | —— |
| 揮發酚 | 千克 | 7 | 0.284 | 0.284 | —— | —— | 0 |
| 氰化物 | 千克 | 8 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 總砷 | 千克 | 9 | 0.636 | —— | —— | 0.636 | |
| 總鉛 | 千克 | 10 | 0.398 | —— | —— | 0.398 | |
| 總鎘 | 千克 | 11 | 0 | —— | —— | 0 | |
| 總汞 | 千克 | 12 | 0 | —— | —— | 0 | |
| 總鉻 | 千克 | 13 | 0 | —— | —— | 0 | |
| 六價鉻 | 千克 | 14 | 0.954 | —— | —— | 0.954 | |
| 二、廢氣污染物排放總量 | |||||||
| 指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 區域總量 | 工業源 | 生活源 | 機動車 | 集中式治理設施 |
| 二氧化硫 | 噸 | 15 | 16.657 | 16.647 | 0.01 | —— | 0 |
| 氮氧化物 | 噸 | 16 | 4971.024001 | 41.444 | 29.22 | 4900.36 | 0.000001 |
| 顆粒物 | 噸 | 17 | 204.28 | 64.98 | 2.68 | 136.62 | 0 |
| 揮發性有機物 | 噸 | 18 | 3426.697549 | 272.407549 | 1192.93 | 1961.36 | —— |
| 砷及其化合物 | 千克 | 19 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 鉛及其化合物 | 千克 | 20 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 鎘及其化合物 | 千克 | 21 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 汞及其化合物 | 千克 | 22 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 鉻及其化合物 | 千克 | 23 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面