《天門市2026年度環境監管重點單位名錄》(征求意見稿)公示
為進一步加強重點污染源的監督管理,有效控制和減少污染物排放,促進環境質量改善,我局根據《中華人民共和國環境保護法》《環境監管重點單位名錄管理辦法》等文件精神,形成了《天門市2026年度環境監管重點單位名錄》(征求意見稿),現予以公示,公示期為2026年3月17日-3月23日。歡迎社會公眾積極參與,提出相關建議。有關意見建議請反饋至天門市生態環境局。
聯系電話:0728-5232156
通訊地址:天門市竟陵辦事處鐘惺大道56號
?
附件:《天門市2026年度環境監管重點單位名錄》(征求意見稿)附件:
?
天門市生態環境局
2026年3月17日
?
?
?
?
天門市2026年度環境監管重點單位名錄
(征求意見稿)
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 重點單位類別 |
1 | 上海延安藥業(湖北)有限公司 | 91429006060666779D | 水環境 |
2 | 優普生物科技(湖北)有限公司 | 91429006MA49783D87 | 水環境,大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
3 | 光大環保能源(天門)有限公司 | 91429006MA49KJCY81 | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
4 | 華夏金晟新材料集團有限公司 | 91420325MACJ58XW71 | 水環境 |
5 | 天門五華山水泥有限公司 | 914290066951168345 | 大氣環境 |
6 | 天門伊能環保科技有限公司 | 91429006MA494NTJ7R | 地下水,土壤污染監管,環境風險管控 |
7 | 天門吉星生物科技有限公司 | 91429006MA496PU39W | 水環境 |
8 | 天門安安化工科技有限公司 | 91429006MA493XM417 | 水環境 |
9 | 天門市東江污水處理有限公司 | 91429006MA49Q0EE8G | 水環境 |
10 | 天門市中科灝業生態環境有限公司 | 91429006MACC98J605 | 地下水,環境風險管控 |
11 | 天門市吉港建材有限公司 | 91429006757045016Q | 大氣環境 |
12 | 天門市天源木業有限公司 | 91429006795909508B | 大氣環境 |
13 | 天門市岳口潭湖污水處理有限公司 | 91429006316529330P | 水環境 |
14 | 天門市德遠化工科技有限公司 | 91429006788150206M | 水環境 |
15 | 天門市怡天新能源開發有限公司 | 91429006MA496Q3EX5 | 大氣環境 |
16 | 天門市正清污水處理有限公司 | 91429006MACTWMP920 | 水環境 |
17 | 天門市匯通水務有限公司 | 91429006579895682T | 水環境 |
18 | 天門振宇科技有限公司 | 91429006MA48YA1N96 | 水環境,環境風險管控 |
19 | 天門楚天精細化工有限公司 | 914290065769747563 | 水環境 |
20 | 天門綠動能源有限公司 | 91429006MA48HFAX90 | 大氣環境 |
21 | 天門鑫泉鑄造材料有限公司 | 91429006MA498RNL8W | 環境風險管控 |
22 | 天門鑫福食品有限公司 | 91429006309810693P | 水環境 |
23 | 天門順康紙業有限公司 | 914290067510007067 | 水環境,土壤污染監管 |
24 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 91429006309758530Q | 大氣環境 |
25 | 湖北中佳合成制藥股份有限公司 | 91429006582497714A | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
26 | 湖北中碩環保有限公司 | 91429006MA4938XU64 | 大氣環境 |
27 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 914290065683135018 | 大氣環境 |
28 | 湖北億宏源再生資源有限公司 | 91429006MA493A4NXN | 地下水,環境風險管控 |
29 | 湖北保樂生物醫藥科技有限公司 | 914290067844613812 | 水環境 |
30 | 湖北冠禾工業科技有限公司 | 91429006MA4906F71T | 水環境 |
31 | 湖北升力環保實業有限公司 | 91429006MAD8PT8555 | 地下水,環境風險管控 |
32 | 湖北華世通生物醫藥科技有限公司 | 91429006670372663D | 水環境,大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
33 | 湖北華雁紡織科技有限公司 | 91429006MA494CLF30 | 環境風險管控 |
34 | 湖北君揚科技有限公司 | 91429006094751832Y | 大氣環境 |
35 | 湖北天義藥業有限公司 | 91429006730843181W | 水環境,土壤污染監管 |
36 | 湖北昌碩環保科技有限公司 | 91429006MA492NM068 | 環境風險管控 |
37 | 湖北易凈清潔用品有限公司 | 91429006MA494K9T3F | 水環境 |
38 | 湖北景目環保科技有限公司 | 91429006MA492APE45 | 地下水,大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
39 | 湖北澤銘鋁制品有限公司 | 91429006MAD73EDG5Q | 水環境 |
40 | 湖北潤馳環保科技有限公司 | 91429006MA48AUEFXN | 地下水,土壤污染監管,環境風險管控 |
41 | 湖北環宇化工有限公司 | 91429004770773421P | 水環境 |
42 | 湖北益泰藥業股份有限公司岳口新區 | 91429006714637839W(01) | 大氣環境 |
43 | 湖北省怡岳新能源開發有限公司 | 91429006MA497FCH7X | 大氣環境 |
44 | 湖北石河醫藥科技有限公司 | 91429006MA49PBP83M | 水環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
45 | 湖北福滿源農業科技股份有限公司 | 91429006MA7EYN8D8A | 水環境 |
46 | 湖北禾田新能源有限公司 | 91420104MA4KXL8E5Y | 大氣環境 |
47 | 湖北科田藥業有限公司 | 91429006181810909A | 水環境 |
48 | 湖北科苑生物藥業有限公司 | 91429006MA4943H35P | 水環境,土壤污染監管 |
49 | 湖北科豪門業有限公司 | 91429006MA493LHH33 | 大氣環境 |
50 | 湖北立銘城市礦產開發有限公司 | 91429006MAD7TQHM4U | 地下水,大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
51 | 湖北立銘新材料有限公司 | 91429006MAD7TKM0X6 | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
52 | 湖北立銘鋁業科技有限公司 | 91429006MACYG3TH9A | 水環境 |
53 | 湖北立銘鋰業科技有限公司 | 91429006MAD9LUD67B | 大氣環境,環境風險管控 |
54 | 湖北紅日子農業科技有限公司 | 91429006MA4920EW48 | 水環境 |
55 | 湖北維頓生物科技有限公司 | 91429006055439969X | 水環境 |
56 | 湖北菲特沃爾科技有限公司 | 9142900669803835X6 | 環境風險管控 |
57 | 湖北賽力隆新材料有限公司 | 91429006MA492GRN7D | 大氣環境 |
58 | 湖北超悅再生資源有限公司 | 91429006MA49C66298 | 地下水,環境風險管控 |
59 | 湖北金玉蘭醫藥科技有限公司 | 914290060754933216 | 水環境,環境風險管控 |
60 | 湖北韓天紡織科技有限公司 | 91429006MA494CLG1T | 環境風險管控 |
61 | 湖北騏盛醫藥科技有限公司 | 91429006MA4998NQ2B | 水環境,環境風險管控 |
62 | 湖北麒臻能源科技有限公司天門集中轉運點 | 91420112MA4K42G52Q | 地下水,環境風險管控 |
63 | 穩健醫療(天門)有限公司 | 914290067261112368 | 水環境 |
64 | 天岳(天門)新材料科技有限公司 | 91429006MADN7RN26M | 大氣環境 |
65 | 天門市鐘盛新材料有限公司 | 91429006MA49756K6J | 大氣環境 |
66 | 湖北應友光電科技有限公司 | 91429006MA4F2GMTXE | 環境風險管控 |
67 | 湖北楊場醬制品有限公司 | 91429006777567292Y | 水環境 |
68 | 湖北海特新材料有限公司 | 91421100MA494PX886 | 大氣環境 |
69 | 湖北鑫貴鋁業科技有限公司 | 91429006MADG8NAEXP | 大氣環境,環境風險管控 |
70 | 天門市新材料綠色產業園(東區)污水處理廠 | 91429006MA49668963 | 水環境,環境風險管控 |
71 | 天門市潤澤環境水務有限公司 | 91429006673658755E | 水環境 |
72 | 湖北凰博醫藥科技有限公司 | 91429006MA7MJU7N87 | 水環境,大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
73 | 湖北成田藥業有限公司 | 914290060635329442 | 水環境 |
74 | 湖北益泰藥業股份有限公司 | 91429006714637839W | 水環境,大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
75 | 天門市第一人民醫院 | 12429006421530579D | 環境風險管控 |
?
掃一掃在手機上查看當前頁面