天門市衛生健康委員會行政執法人員信息公示
為進一步加強行政執法人員資格管理,全面推進嚴格規范公正文明執法,經認真梳理、審查,現將天門市衛生健康委員會行政執法人員信息公示如下:??
序號 | 姓名 | 性別 | 所在單位 | 執法證號 | 人員類別 |
1 | 劉欣宇 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122066 | 在冊持證人員 |
2 | 吳志旻 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122065 | 在冊持證人員 |
3 | 章春雪 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122064 | 在冊持證人員 |
4 | 劉勁松 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | J17160122080 | 在冊持證人員 |
5 | 陶炳仁 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122059 | 在冊持證人員 |
6 | 周方早 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | J17160122002 | 在冊持證人員 |
7 | 易侃 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | J17160122001 | 在冊持證人員 |
8 | 周筠 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122018 | 在冊持證人員 |
9 | 周婧 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122017 | 在冊持證人員 |
10 | 石端軍 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122007 | 在冊持證人員 |
11 | 劉敏 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122015 | 在冊持證人員 |
12 | 冉穎 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122014 | 在冊持證人員 |
13 | 鄒凱 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122016 | 在冊持證人員 |
14 | 漆鋒 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122011 | 在冊持證人員 |
15 | 許歡歡 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122022 | 在冊持證人員,換證中 |
16 | 李姍 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122023 | 在冊持證人員,換證中 |
17 | 盧生華 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122019 | 在冊持證人員,換證中 |
18 | 許左華 | 男 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122020 | 在冊持證人員,換證中 |
19 | 吳姿炫 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | J17160122003 | 在冊持證人員 |
20 | 施陳 | 女 | 天門市衛生健康委員會 | 17160122081 | 在冊持證人員 |
21 | 胡光明 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122063 | 在冊持證人員,換證中 |
22 | 李澤雄 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122062 | 在冊持證人員,換證中 |
23 | 梁夢穎 | 女 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122060 | 在冊持證人員,換證中 |
24 | 黎珂 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122058 | 在冊持證人員,換證中 |
25 | 梅宵黎 | 女 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122055 | 在冊持證人員,換證中 |
26 | 石文昊 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122054 | 在冊持證人員,換證中 |
27 | 吳志剛 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122026 | 在冊持證人員,換證中 |
28 | 文國銀 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122052 | 在冊持證人員,換證中 |
29 | 劉兵 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122037 | 在冊持證人員,換證中 |
30 | 蔣志清 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122047 | 在冊持證人員,換證中 |
31 | 嚴軍 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122027 | 在冊持證人員,換證中 |
32 | 張社林 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122030 | 在冊持證人員,換證中 |
33 | 胡軍鵬 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122029 | 在冊持證人員,換證中 |
34 | 吳宏祥 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122024 | 在冊持證人員,換證中 |
35 | 童謙 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122038 | 在冊持證人員,換證中 |
36 | 徐聞輝 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122041 | 在冊持證人員,換證中 |
37 | 江峰 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122036 | 在冊持證人員,換證中 |
38 | 李建華 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122045 | 在冊持證人員,換證中 |
39 | 李勝舉 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122048 | 在冊持證人員,換證中 |
40 | 肖鵬 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122044 | 在冊持證人員,換證中 |
41 | 肖東凱 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122046 | 在冊持證人員,換證中 |
42 | 熊重陽 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122049 | 在冊持證人員,換證中 |
43 | 張中紅 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122039 | 在冊持證人員,換證中 |
44 | 江河 | 男 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122040 | 在冊持證人員,換證中 |
45 | 彭伊 | 女 | 天門市衛生計生綜合監督執法局 | 17160122057 | 在冊持證人員,換證中 |
46 | 袁寶森 | 男 | 天門市衛生監督所 | 17160122074 | 在冊持證人員 |
47 | 陳靈鳳 | 女 | 天門市衛生監督所 | 17160122073 | 在冊持證人員 |
48 | 黃雅詩 | 女 | 天門市衛生監督所 | 17160122071 | 在冊持證人員 |
49 | 楊洋 | 女 | 天門市衛生監督所 | 17160122070 | 在冊持證人員 |
50 | 李波 | 男 | 天門市衛生監督所 | 17160122069 | 在冊持證人員 |
掃一掃在手機上查看當前頁面