索引號
MB1A08302/2025-30214
分類
衛生
發布機構
天門市衛生健康委員會
發文日期
2025年08月15日
名稱
天門市衛生監督行政執法人員名單
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年08月15日
天門市衛生監督行政執法人員名單
| 天門市衛生監督行政執法人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 執法證號 | 工作單位 | 性別 | 執法領域 | 執法區域 | 執法證件有效期 |
| 1 | 童謙 | 17160122038 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 2 | 江河 | 17160122040 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 3 | 劉星月 | 17160122072 | 天門市衛生監督所 | 女 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 4 | 黃雅詩 | 17160122071 | 天門市衛生監督所 | 女 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 5 | 熊重陽 | 17160122049 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 6 | 梁夢穎 | 17160122060 | 天門市衛生監督所 | 女 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 7 | 梅宵黎 | 17160122055 | 天門市衛生監督所 | 女 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 8 | 袁寶森 | 17160122074 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 9 | 李波 | 17160122069 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 10 | 徐聞輝 | 17160122041 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 11 | 胡光明 | 17160122063 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 12 | 楊洋 | 17160122070 | 天門市衛生監督所 | 女 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 13 | 江峰 | 17160122036 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 14 | 陳靈鳳 | 17160122073 | 天門市衛生監督所 | 女 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 15 | 彭伊 | 17160122057 | 天門市衛生監督所 | 女 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 16 | 蔣志清 | 17160122047 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 17 | 張社林 | 17160122030 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 18 | 李澤雄 | 17160122062 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 19 | 李建華 | 17160122045 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 20 | 黎珂 | 17160122058 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 21 | 吳宏祥 | 17160122024 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 22 | 吳志剛 | 17160122026 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 23 | 文國銀 | 17160122052 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 24 | 胡軍鵬 | 17160122029 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 25 | 肖東凱 | 17160122046 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 26 | 肖鵬 | 17160122044 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 27 | 嚴軍 | 17160122027 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 28 | 劉兵 | 17160122037 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 29 | 李勝舉 | 17160122048 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
| 30 | 張中紅 | 17160122039 | 天門市衛生監督所 | 男 | 衛生健康 | 湖北省天門市 | 2027年2月28日 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面