索引號
MB1A08302/2026-22474
分類
衛生;醫藥管理
發布機構
天門市衛生健康委員會
發文日期
2026年03月11日
名稱
天門市衛健委2024年和2025年行政執法重要數據公示
文號
效力狀態
有效
發布日期
2026年03月11日
天門市衛健委2024年和2025年行政執法重要數據公示
| 2024年和2025年行政執法重要數據公示 | |||
| 項目 | 內容 | 2024年度 | 2025年度 |
| 行政處罰 | 行政處罰案件數量 | 132件 | 94件 |
| 涉企行政處罰案件數量 | 101件 | 19件 | |
| 行政強制 | 行政強制案件數量 | 0件 | 0件 |
| 涉企行政強制案件數量 | 0件 | 0件 | |
| 行政強制“查扣凍”案件數量 | 0件,涉及金額0萬元(保留小數點后兩位) | 0件,涉及金額0萬元(保留小數點后兩位) | |
| 涉企行政強制“查扣凍”案件數量 | 0件,涉及金額0萬元(保留小數點后兩位) | 0件,涉及金額0萬元(保留小數點后兩位) | |
| 行政檢查 | 行政檢查頻次 | 1031次 | 637次 |
| 入企行政檢查頻次 | 534次 | 233次 | |
| 入企行政檢查問題發生率(發現問題個數/入企行政檢查總數) | 9% | 8.70% | |
| 信訪舉報 | 信訪舉報數量 | 1次 | 0次 |
| 涉企信訪舉報數量 | 1次 | 0次 | |
| 立案查辦信訪舉報數量 | 0次 | 0次 | |
| 罰沒收入 | 行政罰沒收入 | 62.59萬元(保留小數點后兩位) | 43.35萬元(保留小數點后兩位) |
| 案件評查 | 各地行政執法案件評查 | 2個單位開展 | 4個單位開展 |
| 行政執法案件評查數量 | 121件,其中,涉企行政執法案件101件 | 128件,其中,涉企行政執法案件104件 | |
| 行政復議 | 行政復議案件數量 | 0件 | 3件 |
| 涉企行政復議案件數量 | 0件 | 3件 | |
| 行政復議案件糾錯案件數量(糾錯率=復議糾錯案件數量/復議案件總數) | 0件;0% | 0件;0% | |
| 涉企行政復議案件糾錯案件數量(糾錯率=涉企復議糾錯案件數量/涉企復議案件總數) | 0件;0% | 0件;0% | |
| 勝訴數及勝訴率 | 0 | 3;100% | |
| 敗訴數及敗訴率 | 0 | 0 | |
| 行政訴訟 | 行政訴訟案件數量 | 0件 | 0件 |
| 涉企行政訴訟案件數量 | 0件 | 0件 | |
| 行政訴訟案件糾錯案件數量(糾錯率=訴訟糾錯案件數量/訴訟案件總數) | 0件;0% | 0件;0% | |
| 涉企行政訴訟案件糾錯案件數量(糾錯率=涉企訴訟糾錯案件數量/涉企訴訟案件總數) | 0件;0% | 0件;0% | |
| 勝訴案件數及勝訴率 | 0;100% | 0;100% | |
| 敗訴案件數及敗訴率 | 0 | 0 | |
| 行政規范性文件管理 | 備案管理 | 備案審查2件,審查通過2件 | 備案審查3件,審查通過3件 |
| 建議審查 | 建議審查0件,審查合格0件,糾錯0件 | 建議審查0件,審查合格0件,糾錯0件 | |
| 文件清理(修訂、廢止、失效、繼續有效) | 清理7件 | 清理31件 | |
| 制度建設 | 行政裁量權 | 2024年以前:制定(修訂)0件 | 2025年:新制定(修訂)0件 |
| 其他制度建設 | 2024年以前:制定(修訂)8件 | 2025年:新制定(修訂)4件 | |
| 智慧賦能 | 2024年以前:建立(升級)智慧監管系統0個 | 2025年:新建立(升級)智慧監管系統0個 | |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面