當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市應(yīng)急管理局 / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 許可/服務(wù) / 行政許可結(jié)果
索引號
MB1A08302/2024-44982
分類
其他
發(fā)布機構(gòu)
天門市應(yīng)急管理局
發(fā)文日期
2024年10月31日
名稱
天門市應(yīng)急管理局2024年10月第一批行政許可
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2024年10月31日
天門市應(yīng)急管理局2024年10月第一批行政許可
| 申請時間 | 單位名稱 | 許可證編號 | 營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營地址 | 經(jīng)營方式 | 許可范圍 | 許可有效期始 | 許可有效期止 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市汪場加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202200011 | 91429006780937784A | 天門市汪場鎮(zhèn)江橋村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2022年1月31日 | 2025年1月30日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市漢北橋公園加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300059 | 91429006764144215U | 天門市漢北橋公園村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月7日 | 2026年8月6日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市波斯灣加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300063 | 91429006764125217R | 天門市多寶鎮(zhèn)荷沙大道江漢村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門恒泰加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300065 | 91429006757010892N | 天門市馬灣鎮(zhèn)興僑大道張灣村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北潛江銷售分公司天門市蔣湖加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202103155 | 91429006562723710E | 天門市蔣湖農(nóng)場蔣湖街 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2021年12月19日 | 2024年12月18日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市竟東加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300066 | 914290067641443115 | 天門市竟東路大河村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月7日 | 2026年8月6日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市竟陵加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202200013 | 91429006757046836F | 天門市竟陵辦事處灣壩村武荊連接線與皂天公路交叉處 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2022年4月8日 | 2025年4月7日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市龍尾山加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300067 | 9142900675700330XJ | 天門市皂市鎮(zhèn)龍尾山漢宜路南 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市萬長加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300060 | 91429006764134594A | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道萬長村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北江漢銷售分公司天門創(chuàng)業(yè)加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300061 | 91429006571541433G | 天門市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道東 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年5月14日 | 2026年5月13日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北潛江銷售分公司天門市武荊加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202200017 | 914290060684489794 | 天門市皂市鎮(zhèn)鄭橋村、文墩村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2022年5月28日 | 2025年5月27日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司武荊高速天門服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202100004 | 91429006695127509F | G42武荊高速936公里處 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市西龍加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202200010 | 91429006788198509Q | 天門市竟陵辦事處西龍村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2022年1月31日 | 2025年1月30日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北潛江銷售分公司天門市仙北服務(wù)區(qū)加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202200021 | 91429006562726436P | 天門市仙北工業(yè)園區(qū) | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2022年10月22日 | 2025年10月21日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市漁薪建兵加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300064 | 91429006770771522Y | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道圣灣村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北潛江銷售分公司天門岳口隨岳加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202200005 | 91429006060653812R | 天門市岳口鎮(zhèn)保安橋 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2022年1月8日 | 2025年1月7日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司武荊高速天門服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202100003 | 914290066951274617 | G42武荊高速936公里處 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司天門市石南加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300058 | 914290067707506257 | 天門市石河鎮(zhèn)石南路 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
| 2024年10月29日 | 中國石油天然氣股份有限公司湖北江漢銷售分公司天門市鐵路加油站(含倉儲)法人變更 | 42900613202300055 | 91429006097994223B | 天門市小板鎮(zhèn)范嶺村 | 零售*** | 汽油、柴油、潤滑油*** | 2023年5月10日 | 2026年5月9日 |
附件:
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面