關(guān)于公布岳口工業(yè)園企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估診斷分級結(jié)果的通知
根據(jù)《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估診斷分級指南(試行)的通知》(應(yīng)急〔2018〕19號)精神,按照省應(yīng)急管理廳工作要求,市應(yīng)急管理局和天門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)組織專家對岳口工業(yè)園企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評定與審核,優(yōu)普生物科技(湖北)有限公司等8家企業(yè)為黃色風(fēng)險(xiǎn)等級,天門振宇科技有限公司等27家企業(yè)為藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)等級,現(xiàn)予以公布,有效期三年。
附件:岳口工業(yè)園企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級分布表。
?
天門市應(yīng)急管理局
?2024年10月22日
岳口工業(yè)園企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級分布表 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 分值 | 安全風(fēng)險(xiǎn)等級 |
1 | 優(yōu)普生物科技(湖北)有限公司 | 88.2 | 黃色 |
2 | 湖北科苑生物藥業(yè)有限公司 | 76.9 | 黃色 |
3 | 湖北中碩環(huán)保有限公司 | 81.1 | 黃色 |
4 | 湖北九邦新能源科技有限公司 | 87 | 黃色 |
5 | 湖北昌碩環(huán)??萍加邢薰?/span> | 87 | 黃色 |
6 | 湖北楚化表面科技有限公司 | 89 | 黃色 |
7 | 天門市岳口潭湖污水處理有限公司 | 86.8 | 黃色 |
8 | 天門振宇科技有限公司 | 99.3 | 藍(lán)色 |
9 | 湖北潤馳環(huán)??萍加邢薰?/span> | 101.4 | 藍(lán)色 |
10 | 湖北三泰高分子新材料有限公司 | 99.7 | 藍(lán)色 |
11 | 湖北環(huán)宇化工有限公司 | 97 | 藍(lán)色 |
12 | 湖北賽力隆新材料有限公司 | 98.9 | 藍(lán)色 |
13 | 湖北騏盛醫(yī)藥科技有限公司 | 96.5 | 藍(lán)色 |
14 | 湖北君揚(yáng)科技有限公司 | 92.2 | 藍(lán)色 |
15 | 湖北金玉蘭醫(yī)藥科技有限公司 | 90.9 | 藍(lán)色 |
16 | 湖北凰博醫(yī)藥科技有限公司 | 99.9 | 藍(lán)色 |
17 | 天門安安化工科技有限公司 | 97.9 | 藍(lán)色 |
18 | 天門吉星生物有限責(zé)任公司 | 93.9 | 藍(lán)色 |
19 | 湖北景目環(huán)保有限公司 | 98.9 | 藍(lán)色 |
20 | 湖北中佳合成制藥股份有限公司 | 92.2 | 藍(lán)色 |
21 | 天門澳錦化工有限公司 | 104 | 藍(lán)色 |
22 | 湖北冠禾工業(yè)科技有限公司 | 93 | 藍(lán)色 |
23 | 天門市鑫泉鑄造材料有限公司 | 96.5 | 藍(lán)色 |
24 | 湖北菲特沃爾科技有限公司 | 103 | 藍(lán)色 |
25 | 湖北易凈清潔用品有限公司 | 102 | 藍(lán)色 |
26 | 麥達(dá)可爾(湖北)工業(yè)有限公司 | 103 | 藍(lán)色 |
27 | 天門斯普林植物保護(hù)有限公司 | 92.8 | 藍(lán)色 |
28 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 93.5 | 藍(lán)色 |
29 | 湖北羽川新材料科技有限公司 | 91 | 藍(lán)色 |
30 | 湖北伊思特電子化學(xué)有限公司 | 90 | 藍(lán)色 |
31 | 湖北致和興化工有限公司 | 96 | 藍(lán)色 |
32 | 湖北叒成科技有限公司 | 90 | 藍(lán)色 |
33 | 湖北省怡岳新能源開發(fā)有限公司 | 97 | 藍(lán)色 |
34 | 光大環(huán)保能源(天門)有限公司 | 99.9 | 藍(lán)色 |
35 | 天門市嘉能環(huán)境技術(shù)有限公司 | 95 | 藍(lán)色 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面