天門市醫療保障局行政執法主體公示
為全面落實行政執法責任制和行政執法公示制度,規范行政執法,接受社會監督,根據《湖北省行政執法條例》和《湖北省行政執法公示辦法(試行)》規定,現將天門市醫療保障局行政執法主體名單予以公示。
一、法定行政機關
序號 | 單位名稱 | 地址 | 執法區域 | 執法領域 | 派出機構 情況 | 舉報投訴 電話 |
1 | 天門市醫療保障局 | 天門市友誼路6號 | 天門市轄區 | 醫療保障 | 3900093 |
二、法律法規授權組織
序號 | 單位名稱 | 地址 | 執法區域 | 執法領域 | 舉報投訴 電話 |
1 | 無 |
三、相對集中行使執法權組織
序號 | 單位名稱 | 地址 | 執法區域 | 執法領域 | 舉報投訴 電話 |
1 | 無 |
四、受委托執法組織
序號 | 單位名稱 | 委托機關 | 地址 | 執法區域 | 執法領域 | 舉報投訴 電話 |
1 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 天門市醫療保障局 | 天門市友誼路6號 | 天門市轄區 | 醫療保障 | 3900093 |
2 | 天門市醫療保障服務中心 | 天門市醫療保障局 | 天門市陸羽大道東10號 | 天門市轄區 | 醫療保障 | 3900093 |
3 | 天門市醫療保障信息中心 | 天門市醫療保障局 | 天門市陸羽大道東10號 | 天門市轄區 | 醫療保障 | 3900093 |
4 | 天門市醫療保障資金結算中心 | 天門市醫療保障局 | 天門市陸羽大道東10號 | 天門市轄區 | 醫療保障 |
| 天門市醫療保障局行政執法人員 信息公示 | |||||
| 為進一步加強行政執法人員資格管理,全面推進嚴格規范公正文明執法,經認真梳理、審查,現將天門市醫療保障局行政執法人員信息公示如下: | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所在單位 | 執法證號 | 人員類別 |
| 1 | 陳丹杰 | 女 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135091 | 在冊持證人員 |
| 2 | 龍佳玫 | 女 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135090 | 在冊持證人員 |
| 3 | 李江月 | 女 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135088 | 在冊持證人員 |
| 4 | 郭亦周 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135027 | 在冊持證人員 |
| 5 | 楊晶 | 女 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135025 | 在冊持證人員 |
| 6 | 劉福斌 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135018 | 在冊持證人員 |
| 7 | 伍云鵬 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135015 | 在冊持證人員 |
| 8 | 何隆 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135013 | 在冊持證人員 |
| 9 | 劉小波 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135014 | 在冊持證人員 |
| 10 | 伍云飛 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135012 | 在冊持證人員 |
| 11 | 馬育濤 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135035 | 在冊持證人員 |
| 12 | 殷軍霞 | 女 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135019 | 在冊持證人員 |
| 13 | 李雄波 | 男 | 天門市醫療保障基金核查中心 | 17160135011 | 在冊持證人員 |
| 14 | 劉波 | 男 | 天門市醫療保障局機關 | J17160135002 | 在冊持證人員 |
| 15 | 楊偉平 | 男 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135023 | 在冊持證人員 |
| 16 | 王紀文 | 男 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135032 | 在冊持證人員 |
| 17 | 黃紅梅 | 女 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135031 | 在冊持證人員 |
| 18 | 鄢漢章 | 男 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135022 | 在冊持證人員 |
| 19 | 熊星源 | 男 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135021 | 在冊持證人員 |
| 20 | 沈駿宇 | 男 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135004 | 在冊持證人員 |
| 21 | 胡文俊 | 男 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135030 | 在冊持證人員 |
| 22 | 魏艷紅 | 女 | 天門市醫療保障局機關 | 17160135024 | 在冊持證人員 |
| 23 | 徐暢 | 男 | 天門市醫療保障服務中心 | 17160135008 | 在冊持證人員 |
| 24 | 劉忠玉 | 男 | 天門市醫療保障服務中心 | 17160135028 | 在冊持證人員 |
| 25 | 孫嫦娥 | 女 | 天門市醫療保障服務中心 | 17160135033 | 在冊持證人員 |
| 26 | 楊柳青 | 男 | 天門市醫療保障信息中心 | 17160135038 | 在冊持證人員 |
| 27 | 王剛 | 男 | 天門市醫療保障信息中心 | 17160135017 | 在冊持證人員 |
| 28 | 史俊蝶 | 女 | 天門市醫療保障服務中心 | 17160135057 | 在冊持證人員 |
| 29 | 謝國濤 | 男 | 天門市醫療保障信息中心 | 17160135037 | 在冊持證人員 |
| 30 | 諶彩麗 | 女 | 天門市醫療保障資金結算中心 | 17160135039 | 在冊持證人員 |
| 31 | 楊海峰 | 男 | 天門市醫療保障資金結算中心 | 17160135029 | 在冊持證人員 |
| 32 | 李靈敏 | 女 | 天門市醫療保障資金結算中心 | 17160135016 | 在冊持證人員 |
| 33 | 楊莉芳 | 女 | 天門市醫療保障資金結算中心 | 17160135034 | 在冊持證人員 |
掃一掃在手機上查看當前頁面