2024年公共租賃住房申請名單公示(第一批)
按照《天門市公共租賃住房管理暫行辦法》(天政規【2014】8號)規定,我中心會同有關部門對2024年新就業人員公共租賃住房申請情況進行了調查和審核?,F將擬納入公共租賃住房配租的48戶新就業對象予以公示,如對公示對象的資格條件有異議,請及時向天門市住房保障服務中心舉報,舉報的問題要真實具體,并署姓名和聯系方式,以便調查核實。市住房保障服務中心懇請社會各界予以監督。
公示時間:2024年9月13日-2022年9月27日 ?????
舉報電話:0728-5232289
?
天門市住房保障服務中心
2022年9月13日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2024年公共租賃住房新就業申請對象公示名單
(第一批)(48戶)
序號 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 夏瑤 | 42102219*******823 |
2 | 張格 | 42900619*******420 |
3 | 張怡慧 | 42900619*******628 |
4 | 劉子寬 | 42900619*******336 |
5 | 郭燕燕 | 42282819*******220 |
6 | 潘靖容 | 42900519*******884 |
7 | 萬佳幸 | 42900620*******743 |
8 | 馬民強 | 42058319*******436 |
9 | 熊子翱 | 42900620*******416 |
10 | 周園園 | 43312219*******026 |
11 | 王輝 | 41152819*******812 |
12 | 劉許純子 | 43061120*******547 |
13 | 袁寶森 | 42088119*******075 |
14 | 周政 | 42062420*******929 |
15 | 沈成龍 | 36031120*******513 |
16 | 謝雨軒 | 42900520*******04X |
17 | 鄭祖嬌 | 42282319*******167 |
18 | 尹倩 | 42900519*******301 |
19 | 胡雪慧 | 42282320*******500 |
20 | 胡書琴 | 42900620*******46X |
21 | 張娟 | 42102319*******924 |
22 | 劉靜 | 42900619*******628 |
23 | 劉紫銳 | 42900620*******728 |
24 | 繆思雨 | 42900620*******427 |
25 | 劉貞瓊 | 42280219*******029 |
26 | 吳姣 | 42282619*******521 |
27 | 楊超 | 41072619*******228 |
28 | 李夢蝶 | 42900619*******220 |
29 | 李學梅 | 52272419*******220 |
30 | 張博 | 42280119*******415 |
31 | 羅子怡 | 42900420*******344 |
32 | 譚永華 | 42280219*******133 |
33 | 謝韜 | 42900620*******654 |
34 | 魏微 | 42098420*******041 |
35 | 胡雨菲 | 42900620*******64X |
36 | 曾祥麗 | 42102320*******72X |
37 | 陳芬 | 42900620*******249 |
38 | 周勇罡 | 42282219*******516 |
39 | 李婉 | 42112220*******823 |
40 | 陳浩嵐 | 42058219*******030 |
41 | 劉珺溢 | 42280219*******028 |
42 | 向坪 | 42280220*******103 |
43 | 關祉 | 42900419*******776 |
44 | 程遠楊 | 42900519*******042 |
45 | 岳杪玉寒 | 42082219*******128 |
46 | 徐佳宇 | 42900519*******022 |
47 | 宋雨萌 | 42088120*******128 |
48 | 李馨 | 43062620*******843 |
掃一掃在手機上查看當前頁面