2024年公共租賃住房申請合格人員名單公示(第二批)
2024年公共租賃住房申請合格人員名單
公示(第二批)
按照《天門市公共租賃住房管理暫行辦法》(天政規【2014】8號)規定,我中心會同有關部門對2024年社區居民公共租賃住房申請情況進行了調查和審核。現將擬納入公共租賃住房保障的54戶社區家庭戶予以公示,如對公示對象的資格條件有異議,請及時向天門市住房保障服務中心舉報,舉報的問題要真實具體,并署姓名和聯系方式,以便調查核實。市住房保障服務中心懇請社會各界予以監督。
舉報電話:0728-5232289
天門市住房保障服務中心
2024年11月19日
2024年公共租賃住房社區申請對象合格人員公示名單
(第二批54戶)
序號 | 社區 | 關系 | 姓名 | 身份證 | 備注 |
1 | 東湖社區 | 申請人 | 徐朋飛 | 42900619*******018 | 實物配租 |
2 | 孫灣社區 | 申請人 | 錢蕓 | 42900619*******122 | 實物配租 |
3 | 孫灣社區 | 申請人 | 姚衛軍 | 42900619*******011 | 實物配租 |
4 | 陽渡社區 | 申請人 | 歐陽鋒 | 42900619*******23X | 實物配租 |
5 | 陽渡社區 | 申請人 | 陽凱 | 42900619*******157 | 實物配租 |
6 | 陽渡社區 | 申請人 | 劉少平 | 42242819*******132 | 實物配租 |
7 | 新城社區 | 申請人 | 楊艮華 | 42900619*******212 | 實物配租 |
8 | 公園社區 | 申請人 | 徐芬 | 42900619*******546 | 實物配租 |
9 | 西龍社區 | 申請人 | 鄭彩虹 | 42032519*******746 | 實物配租 |
10 | 西龍社區 | 申請人 | 曹小燕 | 42242819*******120 | 實物配租 |
11 | 永豐社區 | 申請人 | 王運軍 | 42242819*******143 | 實物配租 |
12 | 永豐社區 | 申請人 | 凡友犟 | 42900619*******113 | 實物配租 |
13 | 大河社區 | 申請人 | 吳元枝 | 42242819*******182 | 實物配租 |
14 | 大河社區 | 申請人 | 楊小紅 | 42900619*******229 | 實物配租 |
15 | 大河社區 | 申請人 | 劉平娥 | 42242819*******624 | 實物配租 |
16 | 大河社區 | 申請人 | 王飛 | 42900619*******152 | 實物配租 |
17 | 東方社區 | 申請人 | 劉月娥 | 42098419*******02X | 實物配租 |
18 | 東方社區 | 申請人 | 裴敏 | 42242819*******164 | 實物配租 |
19 | 東方社區 | 申請人 | 孫憲義 | 37083119*******616 | 實物配租 |
20 | 東方社區 | 申請人 | 林紅 | 42242819*******12X | 實物配租 |
21 | 東方社區 | 申請人 | 劉如松 | 42900619*******151 | 實物配租 |
22 | 東方社區 | 申請人 | 潘華春 | 42242819*******019 | 實物配租 |
23 | 東方社區 | 申請人 | 王小娥 | 42242819*******143 | 實物配租 |
24 | 鴻漸社區 | 申請人 | 楊艷軍 | 42900619*******175 | 實物配租 |
25 | 鴻漸社區 | 申請人 | 王臘春 | 42900419*******206 | 實物配租 |
26 | 鴻漸社區 | 申請人 | 蔣艮平 | 42900619*******146 | 實物配租 |
27 | 官路社區 | 申請人 | 徐艷 | 42900619*******122 | 實物配租 |
28 | 官路社區 | 申請人 | 楊軍娥 | 42900619*******624 | 實物配租 |
29 | 官路社區 | 申請人 | 吳琪 | 42900619*******044 | 實物配租 |
30 | 官路社區 | 申請人 | 陳社仿 | 42900619*******255 | 實物配租 |
31 | 官路社區 | 申請人 | 張曉霞 | 42900619*******322 | 實物配租 |
32 | 官路社區 | 申請人 | 賀蕓 | 42900619*******209 | 實物配租 |
33 | 官路社區 | 申請人 | 甘西華 | 42900619*******222 | 實物配租 |
34 | 官路社區 | 申請人 | 肖運枝 | 42242819*******144 | 實物配租 |
35 | 官路社區 | 申請人 | 史勁波 | 42242819*******11X | 實物配租 |
36 | 慶云社區 | 申請人 | 劉玲 | 42900619*******147 | 實物配租 |
37 | 慶云社區 | 申請人 | 謝會蘭 | 42242819*******748 | 實物配租 |
38 | 慶云社區 | 申請人 | 彭麗娟 | 42900619*******941 | 實物配租 |
39 | 慶云社區 | 申請人 | 王張蘭 | 42900619*******176 | 實物配租 |
40 | 慶云社區 | 申請人 | 羅君 | 42900619*******026 | 實物配租 |
41 | 慶云社區 | 申請人 | 李曉麗 | 42900619*******184 | 實物配租 |
42 | 江河社區 | 申請人 | 胡先菊 | 42900619*******124 | 實物配租 |
43 | 江河社區 | 申請人 | 劉軍秀 | 42900619*******765 | 實物配租 |
44 | 雁叫社區 | 申請人 | 張衛紅 | 42242819*******760 | 實物配租 |
45 | 雁叫社區 | 申請人 | 郭小玉 | 42242819*******021 | 實物配租 |
46 | 雁叫社區 | 申請人 | 張金波 | 42242819*******139 | 實物配租 |
47 | 雁叫社區 | 申請人 | 易錦波 | 42242819*******031 | 實物配租 |
48 | 友誼社區 | 申請人 | 李文改 | 41292919*******542 | 實物配租 |
49 | 友誼社區 | 申請人 | 李四平 | 42242819*******338 | 實物配租 |
50 | 接官社區 | 申請人 | 王甜 | 42900619*******729 | 實物配租 |
51 | 侯口社區 | 申請人 | 楊娟 | 42900619*******461 | 實物配租 |
52 | 長灣社區 | 申請人 | 何冬霞 | 42900619*******148 | 實物配租 |
53 | 涂臺社區 | 申請人 | 韓偉利 | 42900619*******444 | 實物配租 |
54 | 江河社區 | 申請人 | 彭小蘭 | 42242819*******146 | 租賃補貼 |
掃一掃在手機上查看當前頁面