2025年1-6月天門市房地產市場運行情況
一、供應情況
新建商品房批準預售 1474 套,批準預售面積 18.92 萬平方米,同比增長-8.86%;其中,新建商品住房批準預售1220套,批準預售面積16.77萬平方米,同比增長-16.19%。住房租賃企業?0 家,租賃項目?0 個。
房地產開發用地供49宗,總面積41.02公頃,同比增長 ?138.21% ;其中,住宅用地供應 8宗,總面積36.72公頃,同比增長 118.70% 。
二、交易情況
新建商品房銷售?2218 套,銷售面積29.02萬平方米,同比增長-24.68%;其中,新建商品住房銷售?1980套,銷售面積26.50萬平方米,同比增長-17.01%。存量房成交762套,成交面積10.40萬平方米,同比增長8.22%;其中,存量住房成交740套,成交面積10.21萬平方米,同比增長7.93%。
三、庫存情況
截至2025年6月末,已批準預售尚未售出的商品住房 ?6736套,面積88.03萬平方米。
附:已批準預售尚未售罄的商品住房項目名稱
?
?
?
?
已批準預售尚未售罄的商品住房項目
序號 | 項目名稱 | 所屬企業 | 所屬區域 |
1 | 國投錦程 | 天門市高新投資建設開發有限公司 | 竟陵 |
2 | 楚天世紀城 | 天門市洲際置業有限公司 | 竟陵 |
3 | 濱江潮鳴 | 天門市龍興置業有限公司 | 竟陵 |
4 | 楚天世紀城二期 | 天門市洲際置業有限公司 | 竟陵 |
5 | 天門富力院士廷 | 天門富力房地產開發有限公司 | 侯口 |
6 | 岳口新城 | 天門市皓誠澤南置業有限公司 | 岳口 |
7 | 天門濱江滿庭春ΜΟΜΛ·望江 | 天門綻藍置業有限公司 | 多祥 |
8 | 前壕小區二期 | 天門市城市建設投資有限公司 | 竟陵 |
9 | 北湖悅 | 湖北省承家房地產開發有限公司 | 竟陵 |
10 | 風和日麗 | 湖北乾銘地產有限公司 | 竟陵 |
11 | 楚天時代 | 天門市國舜置業有限公司 | 竟陵 |
12 | 金都新城 | 湖北金都置業有限公司 | 竟陵 |
13 | 天門·北湖御景灣二期(純水岸) | 湖北佳誠置業有限公司 | 竟陵 |
14 | 皂市二龍明珠 | 天門市祥興置業有限公司 | 皂市 |
15 | 陸羽金龍嘉苑 | 天門市天力置業有限公司 | 竟陵 |
16 | 翰林﹒水木清華 | 天門市和潤置業有限公司 | 小板 |
17 | 江漢之星 | 天門市漢星房地產有限公司 | 多祥 |
18 | 中天國際 | 天門市興業房地產開發有限公司 | 侯口 |
19 | 天華·金瑞府 | 天門市天華置業有限公司 | 竟陵 |
20 | 華茂陽光城 | 湖北華茂置業有限公司 | 楊林 |
21 | 天佳·南湖花園 | 湖北天佳房地產開發有限公司 | 竟陵 |
22 | 北湖·雲墅 | 天門市順和置業有限公司 | 竟陵 |
23 | 冠南·匯僑城·玉蘭園 | 湖北冠南房地產開發有限公司 | 侯口 |
24 | 群力安置小區 | 天門東林房地產開發有限公司 | 侯口 |
25 | 九真未來城 | 天門市華天房地產開發有限公司 | 九真 |
26 | 天禧花園 | 天門承天國際車城開發有限公司 | 楊林 |
27 | 藍寶西雅半島 | 天門市藍寶房地產開發有限公司 | 竟陵 |
28 | 天門濱江滿庭春ΜΟΜΛ項目 | 仙桃深綠置業有限公司 | 多祥 |
29 | 西湖公館二期 | 湖北楓情置業有限公司 | 竟陵 |
30 | 華泰雅苑 | 天門華泰房地產開發有限公司 | 侯口 |
31 | 天門卓爾生活城 | 卓爾城(天門)投資有限公司 | 竟陵 |
32 | 現代·森林國際城 | 天門貝祥置業有限公司 | 多祥 |
33 | 二龍新村 | 天門市二龍置業有限公司 | 皂市 |
34 | 紅林美居 | 天門市泰安房地產開發有限公司 | 橫林 |
35 | 天門新城秀水江景灣 | 湖北星星宏基置業有限公司 | 竟陵 |
36 | 君佳陸羽華府二期 | 天門市君佳房地產開發有限公司 | 竟陵 |
37 | 新宇城上城 | 天門新宇置業有限公司 | 竟陵 |
38 | 江南小城 | 天門卓泰置業有限公司 | 侯口 |
39 | 仁信國際廣場 | 天門仁信置業有限公司 | 竟陵 |
40 | 明珠星城 | 天門市永泰置業有限公司 | 麻洋 |
41 | 天河.中國院子 | 湖北銳風房地產開發有限公司 | 黃潭 |
42 | 華泰麗晶花園 | 天門華泰房地產開發有限公司 | 侯口 |
43 | 龍城花園 | 天門天星房地產開發有限公司 | 橫林 |
44 | 僑都商業廣場 | 天門市鑫鼎置業有限公司 | 馬灣 |
45 | 西湖御苑 | 湖北省漢一房地產開發有限公司 | 竟陵 |
46 | 橫林興林商貿小區 | 天門市益佳房地產開發有限公司 | 橫林 |
47 | 蔣場商貿市場 | 天門華昌房地產開發有限公司 | 蔣場 |
48 | 西湖·元春壹號 | 天門有夏置地有限公司 | 竟陵 |
49 | 新東方五金機電建材城 | 天門鑫龍置業有限公司 | 竟陵 |
50 | 楚天墅苑 | 天門市國恒置業有限公司 | 竟陵 |
51 | 御景灣住宅小區 | 湖北御誠房地產有限公司 | 干驛 |
52 | 漢旺·世紀城B區 | 湖北天門漢旺房地產開發有限公司 | 楊林 |
53 | 盛世御景灣 | 天門市興天房地產開發有限公司 | 漁薪 |
54 | 合潤·公園里 | 天門市合潤置業有限公司 | 侯口 |
55 | 雁叫名苑3#樓 | 天門市德力新怡房地產開發有限公司 | 竟陵 |
56 | 鴻錦家園 | 天門市泰安房地產開發有限公司 | 汪場 |
57 | 君佳北湖名居 | 天門市君佳房地產開發有限公司 | 竟陵 |
58 | 九真商業步行街 | 天門九勝置業有限公司 | 九真 |
59 | 風城嘉園 | 天門市鴻昌房地產開發有限公司 | 皂市 |
60 | 天門金炎汽車家電商貿城 | 天門金炎置業有限公司 | 侯口 |
61 | 怡馨家園 | 天門怡馨房地產開發有限責任公司 | 多寶 |
62 | 竟陵華府 | 天門正鑫房地產開發有限公司 | 竟陵 |
63 | 碧桂園·玖璽 | 天門玖璽置業有限公司 | 侯口 |
64 | 皂市康苑 | 湖北省漢一房地產開發有限公司 | 皂市 |
65 | 君佳北湖名居四期 | 天門市君佳房地產開發有限公司 | 竟陵 |
66 | 天門·北湖御景灣 | 湖北佳誠置業有限公司 | 竟陵 |
67 | 關羽佳苑 | 湖北翔銳格置業有限公司 | 麻洋 |
68 | 西江.中國院子 | 湖北銳風房地產開發有限公司 | 黃潭 |
69 | 碧水園·花畔里 | 天門市順福房地產開發有限公司 | 竟陵 |
70 | 財富嘉苑 | 天門卓泰置業有限公司 | 九真 |
71 | 春天桃花源商住小區 | 天門春天置業有限公司 | 多祥 |
72 | 西湖·陽光壹號二期 | 湖北福鑫泰宇置業有限公司 | 竟陵 |
73 | 豪怡嘉苑 | 天門卓泰置業有限公司 | 九真 |
74 | 皂市商貿新城 | 天門市天宇置業有限公司 | 皂市 |
75 | 華祥·官路首府 | 湖北華祥博來置業有限公司 | 竟陵 |
76 | 御江華府一期 | 湖北錦之源房地產開發有限公司 | 多祥 |
77 | 岳口新天地 | 天門九通盛世置業有限公司 | 岳口 |
78 | 純陽閣花園 | 天門市華晟置業有限公司 | 岳口 |
79 | 拖市商貿城 | 天門市眾信房地產開發有限公司 | 拖市 |
80 | 鴻福家園 | 天門市智勝商貿置業有限公司 | 小板 |
81 | 上坤·北湖四季 | 天門上坤置業有限公司 | 竟陵 |
82 | 名門 | 湖北潤杰房地產開發有限公司 | 侯口 |
83 | 順發·碧水園 | 天門市順發房地產開發有限公司 | 侯口 |
84 | 干驛銀華小區 | 湖北君弘泰置業有限公司 | 干驛 |
85 | 問天·風國春曉 | 天門市問天地產置業有限公司 | 楊林 |
86 | 景林嘉園 | 湖北福鑫泰宇置業有限公司 | 竟陵 |
87 | 鴻錦商城 | 天門市泰安房地產開發有限公司 | 汪場 |
88 | 漢江廣場·國際城 | 湖北天下鴻圖置業有限公司 | 多祥 |
89 | 盛世江尚 | 天門市江尚置業有限公司 | 竟陵 |
90 | 君佳陸羽華府 | 天門市君佳房地產開發有限公司 | 竟陵 |
91 | 藍寶安然 | 天門市藍寶房地產開發有限公司 | 黃潭 |
92 | 狀元府 | 天門成潤置業發展有限公司 | 竟陵 |
93 | 名著 | 天門佳鑫置業有限公司 | 侯口 |
94 | 天門市珍寶御苑 | 湖北天宮置業有限公司 | 多寶 |
95 | 壹號院子 | 天門漢達科技有限公司 | 竟陵 |
96 | 山河天仙苑 | 天門山河邁特置業有限公司 | 多祥 |
97 | 冠南·匯僑城·玫瑰園 | 湖北冠南房地產開發有限公司 | 侯口 |
98 | 西湖國際 | 天門市盛客實業有限公司 | 竟陵 |
99 | 漢旺·世紀城一期 | 湖北天門漢旺房地產開發有限公司 | 楊林 |
100 | 碧水園·錦城 | 天門市錦城置業有限公司 | 侯口 |
101 | 漁薪藍寶.盛世花園 | 天門市藍寶房地產開發有限公司 | 漁薪 |
102 | 東湖商居街 | 天門三鑫房地產開發有限公司 | 竟陵 |
103 | 天門碧桂園·星悅湖 | 天門福晟置業有限公司 | 竟陵 |
104 | 學府名居 | 天門市卓越房地產開發有限公司 | 竟陵 |
105 | 藍寶姹紫嫣紅 | 天門市藍寶房地產開發有限公司 | 黃潭 |
106 | 西湖·新天地 | 天門楚鴻房地產開發有限公司 | 竟陵 |
107 | 安馨嘉園 | 湖北福鑫泰宇置業有限公司 | 黃潭 |
108 | 荷花公園小區 | 天門市正泰房地產開發有限公司 | 岳口 |
109 | 龍華花園二期 | 天門市華晟置業有限公司 | 干驛 |
110 | 北湖軒 | 天門北湖置業有限公司 | 竟陵 |
111 | 匯金國際 | 湖北省天門市靠山居房地產開發有限公司 | 侯口 |
112 | 西湖文苑 | 湖北海恒置業投資有限公司 | 竟陵 |
113 | 天門新城學府雍景灣 | 湖北星星宏基置業有限公司 | 竟陵 |
114 | 原汽修廠1-6號樓 | 天門市名鼎置業有限公司 | 竟陵 |
115 | 天門新城銀座帝景灣 | 湖北星星宏基置業有限公司 | 竟陵 |
116 | 順發碧水園長宿 | 天門市順發房地產開發有限公司 | 竟陵 |
117 | 鑫龍·中央公園 | 天門鑫龍置業有限公司 | 侯口 |
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面