當(dāng)前位置:首頁(yè) / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 / 政府信息公開 / 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 / 許可/服務(wù) / 行政許可結(jié)果 / 建筑工程類許可
索引號(hào)
MB1A08302/2026-16071
分類
土地
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2026年05月25日
名稱
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年5月第3批行政許可情況
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2026年05月25日
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年5月第3批行政許可情況
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證登記表 | ||||||||
| 行政許可編號(hào) | 發(fā)證日期 | 用地單位名稱 | 用地項(xiàng)目名稱 | 批準(zhǔn)用地機(jī)關(guān) | 批準(zhǔn)用地文號(hào) | 用地位置 | 用地面積(平方米) | 土地用途 |
| 429006202600030 | 2026/5/18 | 湖北先鈞智能電氣有限公司 | 先鈞重卡智能充電樁投資項(xiàng)目 | 天門市人民政府 | 4290062026B000068 | 黃潭鎮(zhèn)西環(huán)路交緯二路西南角 | 20012.07 | 一類工業(yè)用地(100101) |
| 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收規(guī)劃條件核實(shí)證明登記表 | |||||
| 行政許可編號(hào) | 發(fā)證日期 | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)位置 | 核實(shí)面積???? (平方米) |
| 429006202600016 | 2026/5/18 | 湖北中復(fù)能新型材料有限公司 | 13#廠房 | 天門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天仙路以南接官路西 | 9687.08 |
| 429006202600017 | 2026/5/18 | 湖北昶生發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司 | 年生產(chǎn)汽車軸瓦5000萬片 1#廠房、3#廠房 | ? 天門市小板鎮(zhèn)小板工業(yè)園經(jīng)十四路北段西側(cè) | 4177.66 |
| 429006202600018 | 2026/5/21 | 天門市漁薪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 血液透析室 | 天門市漁薪鎮(zhèn)曾搬口村7組 | 845.46 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面