關(guān)于2025年12月(第四周)建筑工程聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書公示
關(guān)于2025年12月(第四周)建筑工程聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書公示
聯(lián)系地址:湖北省天門市陸羽大道東10號(hào)政務(wù)服務(wù)中心窗口
郵編:431700
聯(lián)系電話:0728-5230758。
?
附件:2025年12月天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑工程聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書(第四周)
???
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
?????????????????????????????????????????????????????2025年12月26日
| 2025年十二月(第四周)聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書公示 | |||||||||||
| 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 勘察單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 結(jié)構(gòu)類型 | 建筑面積(㎡) | 工程造價(jià)(萬元) | 聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書編號(hào) | 發(fā)證日期 |
| 天門市產(chǎn)城融合中小企業(yè)園項(xiàng)目第二標(biāo)段(1#物流用房、3#廠房) | 天門市園欣產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 湖北中南華大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 湖北翰弘建筑工程有限公司 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 朱心平 | 框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 17812.89 | 3291.4 | 4290062203040002-LX-20251222004 | 2025/12/22 |
| 萬銳機(jī)械年產(chǎn)200臺(tái)智能貼面機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目1#車間、2#車間、綜合樓 | 萬銳機(jī)械(湖北)有限公司 | 湖北天璨工程咨詢有限公司 | 湖北科晨建筑工程有限公司 | 中瀚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 湖北楚鵬工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 宋卓 | 框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 11257.46 | 780 | 4290062206210004-LX-20251223001 | 2025/12/23 |
| 天佳·南湖花園建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北天佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北天締工程咨詢有限公司 | 湖北佳維建筑工程有限公司 | 中外建工程設(shè)計(jì)與顧問有限公司 | 湖北楚鵬工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 石俊 | 框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu) | 63339.53 | 7566 | 4290062308160001-LX-20251224001 | 2025/12/24 |
| 天佳·南湖花園建設(shè)項(xiàng)目(1#2#樓,15#16#樓,17#樓,20#樓,21#樓) | 湖北天佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北天締工程咨詢有限公司 | 湖北佳維建筑工程有限公司 | 中外建工程設(shè)計(jì)與顧問有限公司 | 湖北楚鵬工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 石俊 | 框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu) | 24630.73 | 7566 | 4290062308160001-LX-20251226002 | 2025/12/26 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面