天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)2025年度行政執(zhí)法統(tǒng)計年報
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)2025年度行政執(zhí)法統(tǒng)計年報
一、行政執(zhí)法主體概況
行政執(zhí)法主體基本信息 | |||||||||
單位 | 行政機(jī)關(guān)(個) | 授權(quán)組織(個) | 受委托組織(個) | 內(nèi)設(shè)法制部門(個) | 內(nèi)設(shè)行政執(zhí)法部門(個) | 行政執(zhí)法人員(人) | 行政執(zhí)法人員清理(人) | 行政執(zhí)法事項(個) | 行政執(zhí)法事項清理(個) |
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 173 | 19 | 282 | 45 |
二、2025年度行政執(zhí)法案件情況
(一)2025年行政處罰實施情況統(tǒng)計表。
行政處罰實施數(shù)量(宗) | ||||||||
單位名稱 | 警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 |
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涉企 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單位名稱 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 (宗) | 罰沒金額(萬元) |
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(責(zé)令限期拆除或退還土地) | 13 | 57.89 |
涉企 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30.22 |
(二)2025年行政許可實施情況統(tǒng)計表。
行政許可實施數(shù)量(宗) | ||||||
單位名稱 | 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可 數(shù)量 | 撤銷許可 數(shù)量 | 其他 |
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 922 | 922 | 922 | 0 | 9 | 0 |
涉企 | 519 | 519 | 519 | 0 | 9 | 0 |
(三)2025年行政強(qiáng)制實施情況統(tǒng)計表。
單位名稱 | 行政強(qiáng)制措施數(shù)量(宗) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量(宗) | |||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財物 ? | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 合計(宗) | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行 | 合計 (宗) | |
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涉企 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)2025年行政檢查實施情況統(tǒng)計表。
單位 名稱 | 行政檢查計劃(次) | 行政檢查 實施(次) | 涉企行政執(zhí)法檢查 | |||||||
雙隨機(jī)一公開(次) | 非現(xiàn)場檢查(次) | 綜合檢查(次) | 聯(lián)合檢查(次) | 專項檢查(次) | 涉企入戶檢查(次) | 發(fā)現(xiàn)問題(次) | ? 發(fā)現(xiàn)問題率 ? | |||
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 280 | 280 | 22 | 60 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |
(五)2025年其他行政執(zhí)法行為實施情況統(tǒng)計表。
單位名稱 | 行政征收 | 行政裁決 | 行政給付 | 行政確認(rèn) | 行政獎勵 | 其他行政執(zhí)法行為 | 合計(宗) | ||||
宗數(shù) | 征收總金額(萬元) | 宗 數(shù) | 涉及金額 (萬元) | 宗 數(shù) | 給付總金額(萬元) | 宗數(shù) | 宗數(shù) | 獎勵總金額(萬元) | 宗數(shù) | ||
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 98 | 4605.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35236 | 0 | 0 | 0 | 35334 |
涉企 | 41 | 2411.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 660 |
(六)行政執(zhí)法平臺建設(shè)情況統(tǒng)計表。
單位名稱 | 行政執(zhí)法平臺 | ||
名稱 | 主要功能 | 運(yùn)行情況 | |
無 | |||
三、2025年度行政執(zhí)法投訴、舉報案件情況
2025年共收到行政執(zhí)法類信訪件149件,通過行政程序解決61件,導(dǎo)入訴訟1件,按信訪答復(fù)88件。
四、其他需要公示的統(tǒng)計數(shù)據(jù)
無
?
?
?????????天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ??
???????????????????????????????????????????2026年1月9日? ?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面