天門市自然資源和城鄉建設2025年度行政執法統計年報
天門市自然資源和城鄉建設2025年度行政執法統計年報
一、行政執法主體概況
行政執法主體基本信息 | |||||||||
單位 | 行政機關(個) | 授權組織(個) | 受委托組織(個) | 內設法制部門(個) | 內設行政執法部門(個) | 行政執法人員(人) | 行政執法人員清理(人) | 行政執法事項(個) | 行政執法事項清理(個) |
天門市自然資源和城鄉建設局 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 173 | 19 | 282 | 45 |
二、2025年度行政執法案件情況
(一)2025年行政處罰實施情況統計表。
行政處罰實施數量(宗) | ||||||||
單位名稱 | 警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質等級 | 吊銷許可證件 |
天門市自然資源和城鄉建設局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涉企 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單位名稱 | 限制開展生產經營活動 | 責令停產停業 | 責令關閉 | 限制從業 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 (宗) | 罰沒金額(萬元) |
天門市自然資源和城鄉建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(責令限期拆除或退還土地) | 13 | 57.89 |
涉企 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30.22 |
(二)2025年行政許可實施情況統計表。
行政許可實施數量(宗) | ||||||
單位名稱 | 申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可 數量 | 撤銷許可 數量 | 其他 |
天門市自然資源和城鄉建設局 | 922 | 922 | 922 | 0 | 9 | 0 |
涉企 | 519 | 519 | 519 | 0 | 9 | 0 |
(三)2025年行政強制實施情況統計表。
單位名稱 | 行政強制措施數量(宗) | 行政強制執行數量(宗) | |||||||||||
查封場所、設施或者財物 ? | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 合計(宗) | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行 | 申請法院強制執行 | 合計 (宗) | |
天門市自然資源和城鄉建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涉企 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)2025年行政檢查實施情況統計表。
單位 名稱 | 行政檢查計劃(次) | 行政檢查 實施(次) | 涉企行政執法檢查 | |||||||
雙隨機一公開(次) | 非現場檢查(次) | 綜合檢查(次) | 聯合檢查(次) | 專項檢查(次) | 涉企入戶檢查(次) | 發現問題(次) | ? 發現問題率 ? | |||
天門市自然資源和城鄉建設局 | 280 | 280 | 22 | 60 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |
(五)2025年其他行政執法行為實施情況統計表。
單位名稱 | 行政征收 | 行政裁決 | 行政給付 | 行政確認 | 行政獎勵 | 其他行政執法行為 | 合計(宗) | ||||
宗數 | 征收總金額(萬元) | 宗 數 | 涉及金額 (萬元) | 宗 數 | 給付總金額(萬元) | 宗數 | 宗數 | 獎勵總金額(萬元) | 宗數 | ||
天門市自然資源和城鄉建設局 | 98 | 4605.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35236 | 0 | 0 | 0 | 35334 |
涉企 | 41 | 2411.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 660 |
(六)行政執法平臺建設情況統計表。
單位名稱 | 行政執法平臺 | ||
名稱 | 主要功能 | 運行情況 | |
無 | |||
三、2025年度行政執法投訴、舉報案件情況
2025年共收到行政執法類信訪件149件,通過行政程序解決61件,導入訴訟1件,按信訪答復88件。
四、其他需要公示的統計數據
無
?
?
?????????天門市自然資源和城鄉建設局 ??
???????????????????????????????????????????2026年1月9日? ?
掃一掃在手機上查看當前頁面