當前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場園 / 天門市張港鎮(zhèn) / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 財政資金
索引號
MB1A08302/2024-45765
分類
扶貧
發(fā)布機構(gòu)
張港鎮(zhèn)
發(fā)文日期
2024年11月29日
名稱
2024年度張港鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金項目安排表
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2024年11月29日
2024年度張港鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金項目安排表
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/部門 | 村 | 項目 名稱 | 項目 子類型 | 建設(shè) 內(nèi)容 | 實際投入資金 | 資金來源 | 實施期限(年/月-年/月) | 預期績效目標 | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機制(簡述) | 責任 單位 | 責任人 | 備注 | ||||
| 中央銜 接資金 | 省級銜 接資金 | 市級銜接資金 | 縣級銜接資金 | 其他資金 | |||||||||||||
| 1 | 張港鎮(zhèn) | 但鋪村 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 通組路建設(shè) | 1.新建3米寬、厚0.18米、長632米硬化道路(一組); 2.新建3.5米寬、厚0.18米、長718米硬化道路(四組) | 56.33 | 56.33 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便群眾出行 | 帶動生產(chǎn) | 但鋪村 | 馮姣平 | |||||
| 2 | 張港鎮(zhèn) | 熊劉村 | 蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 1.新建3.5米寬、長4027米生產(chǎn)路鋪設(shè)渣石(四組680米、五組403米、六組501米、八組1067米、九組1376米); 2.溝渠疏挖218米(四組主干道至主溝) | 32.66 | 32.66 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產(chǎn) | 熊劉村 | 汪小平 | |||||
| 3 | 張港鎮(zhèn) | 張角村 | 蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建3.5米寬、厚0.18米、長654米硬化道路(一組)。 | 29.43 | 29.43 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產(chǎn) | 張角村 | 李勇鵬 | |||||
| 4 | 張港鎮(zhèn) | 毛嶺村 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 通組路建設(shè) | 新建3米寬、厚0.18米、長114米硬化道路(一組堤坡路,內(nèi)灘64米,外灘50米),新建3米寬、厚0.18米、長152米硬化道路(四組堤坡路,內(nèi)灘81米,外灘71米),新建3米寬、厚0.18米、長141米硬化道路(五組堤坡路,內(nèi)灘84米,外灘57米),新建3米寬、厚0.18米、長134米硬化道路(七組堤坡路,內(nèi)灘74米,外灘60米) | 20.4 | 20.4 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便群眾出行 | 帶動生產(chǎn) | 毛嶺村 | 許少偉 | |||||
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面