當前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場園 / 天門市張港鎮(zhèn) / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 財政資金
索引號
MB1A08302/2025-14114
分類
其他
發(fā)布機構
張港鎮(zhèn)
發(fā)文日期
2025年05月07日
名稱
2025年度張港鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金項目安排表(第一批)
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2025年05月07日
2025年度張港鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金項目安排表(第一批)
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/部門 | 村 | 項目 名稱 | 項目 子類型 | 建設 內(nèi)容 | 實際投入資金 | 資金來源 | 實施期限(年/月-年/月) | 預期績效目標 | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)利益聯(lián)結機制(簡述) | 責任 單位 | 責任人 | 備注 | ||||
| 中央銜 接資金 | 省級銜 接資金 | 市級銜接資金 | 縣級銜接資金 | 其他資金 | |||||||||||||
| 1 | 張港鎮(zhèn) | 大淵村 | 大淵村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路總長1248米(其中三合村至大淵村長869米寬3.5米,8組長379米寬2.5米) | 51.29 | 51.29 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產(chǎn) | 大淵村 | 余國祥 | 13477509421 | ||||
| 2 | 張港鎮(zhèn) | 河山村 | 河山村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建4組生產(chǎn)橋,長20米,寬5米 | 15 | 15 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產(chǎn) | 河山村 | 劉保國 | 13339711738 | ||||
| 3 | 張港鎮(zhèn) | 河山村 | 河山村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建12組生產(chǎn)橋,長30米,寬4米,防撞墩高0.5米 | 25 | 25 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產(chǎn) | 河山村 | 劉保國 | 13339711738 | ||||
| 4 | 張港鎮(zhèn) | 河山村 | 河山村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路長1046米(6組長850米,寬3米;12組長196米,寬3.5米) | 41.58 | 41.58 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產(chǎn) | 河山村 | 劉保國 | 13339711738 | ||||
| 5 | 張港鎮(zhèn) | 周鋪村 | 周鋪村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路長1090米(9組長286米,寬3.5米;3組長377米,寬3.5米;2組長427米,寬3.5米) | 49.02 | 49.02 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產(chǎn) | 周鋪村 | 郭康勇 | 13277675369 | ||||
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面