索引號
MB1A08302/2025-18779
分類
財政;扶貧
發布機構
張港鎮
發文日期
2025年06月16日
名稱
張港鎮2025年春季學期雨露計劃職業教育助學擬補對象公示名單
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年06月16日
張港鎮2025年春季學期雨露計劃職業教育助學擬補對象公示名單
| 張港鎮2025年春季學期雨露計劃職業教育助學擬補對象公示名單 | ||||||
| 公示對象102人,擬兌現補助金額153000元。 | ||||||
| 序號 | 所在鄉鎮 | 所在村 | 學生姓名 | 就讀院校、年級及專業 | 學歷層次 | 擬補金額(元) |
| 1 | 天門市張港鎮 | 白果樹村 | 郭子豪 | 西安醫學高等專科學校 二年級、醫學影像 | 高職 | 1500 |
| 2 | 天門市張港鎮 | 茶店村 | 郭康樂 | 常州科技經貿技工學校 三年級、機電一體化 | 技工院校 | 1500 |
| 3 | 天門市張港鎮 | 茶店村 | 蘇俊翔 | 潛江高級技工學校 二年級、數控 | 技工院校 | 1500 |
| 4 | 天門市張港鎮 | 茶店村 | 郭婷 | 湖北城市建設職業技術學院 二年級、電子商務 | 高職 | 1500 |
| 5 | 天門市張港鎮 | 大淵村 | 余博海 | 天門職業學校 二年級、計算機 | 中職 | 1500 |
| 6 | 天門市張港鎮 | 但鋪村 | 肖穎志 | 天門職校 三年級、計算機應用 | 中職 | 1500 |
| 7 | 天門市張港鎮 | 但鋪村 | 肖穎樂 | 江漢藝術職業學院 二年級、學前教育 | 高職 | 1500 |
| 8 | 天門市張港鎮 | 但鋪村 | 肖詩語 | 海南軟件職業技術學院 二年級、軟件技術 | 高職 | 1500 |
| 9 | 天門市張港鎮 | 但鋪村 | 張雪晴 | 天門育才技工學校 二年級、計算機 | 中職 | 1500 |
| 10 | 天門市張港鎮 | 但鋪村 | 熊浩 | 湖北生態工程職業技術學院 二年級、計算機應用 | 高職 | 1500 |
| 11 | 天門市張港鎮 | 郭垱村 | 王越 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 二年級、集成電路 | 高職 | 1500 |
| 12 | 天門市張港鎮 | 河堤村 | 何遠哲 | 武漢外語外事職業學院 三年級、工業機器人技術 | 高職 | 1500 |
| 13 | 天門市張港鎮 | 河堤村 | 龔樂 | 荊門現代學校 三年級、護理 | 中職 | 1500 |
| 14 | 天門市張港鎮 | 河堤村 | 帥敦峰 | 湖北開放職業學院 三年級 | 高職 | 1500 |
| 15 | 天門市張港鎮 | 河堤村 | 陳偉杰 | 天門職業學校 二年級、計算機 | 中職 | 1500 |
| 16 | 天門市張港鎮 | 河山村 | 李澤躍 | 襄陽汽車職業技術學院 三年級、機電一體化 | 高職 | 1500 |
| 17 | 天門市張港鎮 | 河山村 | 鄒英杰 | 湖北科技職業學院 二年級、軟件技術 | 高職 | 1500 |
| 18 | 天門市張港鎮 | 九郡村 | 羅志林 | 晉江華僑職業學校 二年級、動漫 | 中職 | 1500 |
| 19 | 天門市張港鎮 | 九郡村 | 曾江林 | 湖北中南技工學校 二年級、飯店(酒店)服務 | 技工院校 | 1500 |
| 20 | 天門市張港鎮 | 楝樹溝村 | 趙力 | 天門職院 三年級、計算機 | 高職 | 1500 |
| 21 | 天門市張港鎮 | 菱角洲村 | 聶欣冉 | 長江工程職業技術學院 二年級、發電 | 高職 | 1500 |
| 22 | 天門市張港鎮 | 羅高村 | 龔灝 | 武漢工程科技學院 三年級、機電一體化 | 高職 | 1500 |
| 23 | 天門市張港鎮 | 螺絲灘村 | 陳俊雯 | 天門職院 三年級、護理 | 中職 | 1500 |
| 24 | 天門市張港鎮 | 螺絲灘村 | 張益康 | 天門職院電子 二年級、技術應用 | 中職 | 1500 |
| 25 | 天門市張港鎮 | 毛嶺村 | 王子逸 | 天門市職業技術教育中心 三年級、計算機應用 | 中職 | 1500 |
| 26 | 天門市張港鎮 | 毛嶺村 | 王鑫 | 海南軟件職業技術學院 二年級、智能互聯網絡 | 高職 | 1500 |
| 27 | 天門市張港鎮 | 毛巷村 | 江宗港 | 武漢交通職業學院 三年級、船舶工程技術 | 高職 | 1500 |
| 28 | 天門市張港鎮 | 毛巷村 | 符果 | 天門職業學校 二年級、中餐烹飪 | 中職 | 1500 |
| 29 | 天門市張港鎮 | 南港河村 | 陳子函 | 荊州市創業職業中等專業學校 三年級、會計 | 中職 | 1500 |
| 30 | 天門市張港鎮 | 南港河村 | 陳子帆 | 荊州市創業職業中等專業學校 三年級、會計 | 中職 | 1500 |
| 31 | 天門市張港鎮 | 南港河村 | 鄒瑄 | 武昌工學院 二年級、工程造價 | 高職 | 1500 |
| 32 | 天門市張港鎮 | 蒲潭村 | 劉紫涵 | 佛山職業技術學院 二年級、幼師 | 高職 | 1500 |
| 33 | 天門市張港鎮 | 蒲潭村 | 潘樂 | 天門職業學院 三年級、護理 | 高職 | 1500 |
| 34 | 天門市張港鎮 | 蒲潭村 | 李荊明 | 武漢商貿學院 二年級、酒店管理 | 高職 | 1500 |
| 35 | 天門市張港鎮 | 三合村 | 高俊峰 | 湖北城市建設職業技術學院 二年級、廣告藝術設計 | 高職 | 1500 |
| 36 | 天門市張港鎮 | 三合村 | 胡劉芳 | 天門職業學院 三年級、護理 | 高職 | 1500 |
| 37 | 天門市張港鎮 | 獅子橋村 | 劉應赫 | 湖北職業技術學院 三年級、酒店管理 | 高職 | 1500 |
| 38 | 天門市張港鎮 | 順河新村 | 隗嘉琪 | 天門職校 三年級、護理 | 中職 | 1500 |
| 39 | 天門市張港鎮 | 順河新村 | 郭雅婷 | 湖北商貿學院咸寧分院 二年級、大數據與會計 | 高職 | 1500 |
| 40 | 天門市張港鎮 | 同興村 | 羅子恒 | 湖北水利水電職業技術學院 二年級、機電工程 | 高職 | 1500 |
| 41 | 天門市張港鎮 | 同興村 | 張彭程 | 武漢光谷職業學院 三年級、電商 | 高職 | 1500 |
| 42 | 天門市張港鎮 | 同興村 | 肖澳順 | 天門市職業技術教育中心 三年級、計算機應用 | 中職 | 1500 |
| 43 | 天門市張港鎮 | 同興村 | 巴格 | 云南經貿外事職業學院 二年級、康復治療技術 | 高職 | 1500 |
| 44 | 天門市張港鎮 | 習家口村 | 陳鶴 | 長江工程職院 三年級、幼兒托管 | 高職 | 1500 |
| 45 | 天門市張港鎮 | 習家口村 | 楊超 | 天門職校 三年級、橫州市數控 | 中職 | 1500 |
| 46 | 天門市張港鎮 | 習家口村 | 劉浩文 | 湖北孝感美珈職業學院 二年級、護理 | 高職 | 1500 |
| 47 | 天門市張港鎮 | 習家口村 | 何將粵 | 廣東工貿職業學院 二年級、市場營銷 | 高職 | 1500 |
| 48 | 天門市張港鎮 | 新合村 | 徐熙來 | 天門職業學校 三年級、電子技術應用 | 中職 | 1500 |
| 49 | 天門市張港鎮 | 熊劉村 | 艾浩宇 | 天門育才技工學校 三年級、大數據 | 中職 | 1500 |
| 50 | 天門市張港鎮 | 熊劉村 | 夏欣榮 | 湖北水利水電職校 三年級、廣告藝術設計 | 高職 | 1500 |
| 51 | 天門市張港鎮 | 熊劉村 | 彭雨蝶 | 湖南工貿技術學院 二年級、電子商務 | 技工院校 | 1500 |
| 52 | 天門市張港鎮 | 尹港村 | 別李婷 | 湖北藝術職業學院 二年級、播音主持 | 高職 | 1500 |
| 53 | 天門市張港鎮 | 澤口村 | 彭千楓 | 襄陽汽車職業技術學院 三年級、機電 | 高職 | 1500 |
| 54 | 天門市張港鎮 | 澤口村 | 周怡君 | 天門職業學院 三年級、護理 | 高職 | 1500 |
| 55 | 天門市張港鎮 | 澤口村 | 彭成云 | 湖北輕工職業技術學院 二年級、會展 | 高職 | 1500 |
| 56 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 帥恩杰 | 湖北工業大學工程技術學院 三年級、電子商務 | 高職 | 1500 |
| 57 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 張俊飛 | 天門職業學院 三年級、數控技術 | 高職 | 1500 |
| 58 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 周穎 | 荊門職業學院 三年級、數字媒體技術 | 高職 | 1500 |
| 59 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 吳文凱 | 廣東嶺南現代技師學院 二年級、高技機電一體化 | 技工院校 | 1500 |
| 60 | 天門市張港鎮 | 張角村 | 程浩南 | 武漢工程職業技術學院 二年級、機器人 | 高職 | 1500 |
| 61 | 天門市張港鎮 | 張角村 | 程寒曉 | 天門職業學院 三年級、學前教育 | 高職 | 1500 |
| 62 | 天門市張港鎮 | 張角村 | 孫可盈 | 武漢信息傳播職業技術學院 三年級、現代物流管理 | 高職 | 1500 |
| 63 | 天門市張港鎮 | 張角村 | 關路遙 | 武昌職業學院 二年級、室內藝術設計 | 高職 | 1500 |
| 64 | 天門市張港鎮 | 中南村 | 王少立 | 襄陽汽車職業技術學院 三年級、新能源汽車 | 高職 | 1500 |
| 65 | 天門市張港鎮 | 中南村 | 邱希雅 | 湖北城市建設職業技術學院 二年級、園林工程技術 | 高職 | 1500 |
| 66 | 天門市張港鎮 | 中南村 | 邱奧奇 | 天門職業學校 二年級、護理 | 中職 | 1500 |
| 67 | 天門市張港鎮 | 大淵村 | 余斌 | 天門職校 一年級、模具 | 高職 | 1500 |
| 68 | 天門市張港鎮 | 但鋪村 | 肖崢竭 | 天門育才技工學校 一年級、人工智能專業 | 中職 | 1500 |
| 69 | 天門市張港鎮 | 郭垱村 | 邱天澤 | 湖北開放職業學院現代管理學院 一年級、計算機應用技術 | 高職 | 1500 |
| 70 | 天門市張港鎮 | 河堤村 | 孫瑞 | 天門行知中職學校 一年級、計算機專業 | 中職 | 1500 |
| 71 | 天門市張港鎮 | 河堤村 | 何軒逸 | 武漢鐵路橋梁職業學院? 一年級、鐵道橋梁隧道工程技術 | 高職 | 1500 |
| 72 | 天門市張港鎮 | 九郡村 | 彭俊熙 | 天門職業技術教育中心 一年級、汽修 | 中職 | 1500 |
| 73 | 天門市張港鎮 | 九郡村 | 劉錦炫 | 荊州技工學院 一年級、數控 | 中職 | 1500 |
| 74 | 天門市張港鎮 | 楝樹溝村 | 陳奧宇 | 湖北省民間工藝技師學院?(湖北省創業高級技工學校) 一年級、計算機應用與維修 | 高職 | 1500 |
| 75 | 天門市張港鎮 | 楝樹溝村 | 劉文博 | 荊門職業學院 一年級、數控 | 高職 | 1500 |
| 76 | 天門市張港鎮 | 菱角洲村 | 李思彤 | 荊門市掇刀職業學校 一年級、高鐵 | 高職 | 1500 |
| 77 | 天門市張港鎮 | 羅高村 | 劉奕萱 | 武昌職業學院 一年級、早期教育 | 高職 | 1500 |
| 78 | 天門市張港鎮 | 毛嶺村 | 毛浩盎 | 天門市職業技術教育中心 一年級、汽車運用與維修 | 中職 | 1500 |
| 79 | 天門市張港鎮 | 毛巷村 | 周希璐 | 湖北城市建設職業技術學院 一年級、現代物流管理 | 高職 | 1500 |
| 80 | 天門市張港鎮 | 南港河村 | 劉仁發 | 荊州學院 一年級、電子信息工程技術 | 高職 | 1500 |
| 81 | 天門市張港鎮 | 南港河村 | 帥雨 | 天門職業技術教育中心 一年級、幼師 | 中職 | 1500 |
| 82 | 天門市張港鎮 | 蒲潭村 | 明韋良 | 天門職業技術教育中心 一年級、電子商務 | 中職 | 1500 |
| 83 | 天門市張港鎮 | 蒲潭村 | 陳望龍 | 襄陽科技職業學院 一年級、機械制造及自動化 | 高職 | 1500 |
| 84 | 天門市張港鎮 | 獅子橋村 | 涂博宇 | 天門職業技術教育中心 一年級、烹飪 | 中職 | 1500 |
| 85 | 天門市張港鎮 | 獅子橋村 | 魯迅可 | 天門職業技術教育中心 一年級、電子技術應用 | 中職 | 1500 |
| 86 | 天門市張港鎮 | 獅子橋村 | 羅紫萌 | 天門職業技術教育中心 一年級、護理 | 中職 | 1500 |
| 87 | 天門市張港鎮 | 習家口村 | 陳莎 | 天門職業技術教育中心 一年級、茶藝生產與加工 | 中職 | 1500 |
| 88 | 天門市張港鎮 | 新合村 | 陳智強 | 荊州創業職校 一年級、電子商務 | 中職 | 1500 |
| 89 | 天門市張港鎮 | 新合村 | 胡天柱 | 武漢城鐵 一年級、計算機網絡應用 | 中職 | 1500 |
| 90 | 天門市張港鎮 | 新合村 | 邱奇能 | 武漢城鐵 一年級、計算機網絡應用 | 中職 | 1500 |
| 91 | 天門市張港鎮 | 尹港村 | 楊錦瑞 | 武漢船舶職業技術學院 一年級、商務英語 | 高職 | 1500 |
| 92 | 天門市張港鎮 | 尹港村 | 黃舒月 | 惠州市榕城職業技術學校 二年級、計算機應用 | 中職 | 1500 |
| 93 | 天門市張港鎮 | 澤口村 | 魏立夏 | 荊州創業職業技術高等職校 一年級、護理 | 中職 | 1500 |
| 94 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 吳慧潔 | 天門職業學校 一年級、電子技術應用 | 高職 | 1500 |
| 95 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 毛道義 | 江漢油田職業技術學校 一年級、計算機應用 | 高職 | 1500 |
| 96 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 吳佳宇 | 天門職業技術教育中心 一年級、電子商務 | 中職 | 1500 |
| 97 | 天門市張港鎮 | 張港村 | 彭晟 | 武漢工程科技學院 一年級、機電一體化技術 | 高職 | 1500 |
| 98 | 天門市張港鎮 | 張角村 | 陳俊輝 | 湖北商貿學院 一年級、機電一體化技術 | 高職 | 1500 |
| 99 | 天門市張港鎮 | 張角村 | 汪慧敏 | 武漢工程科技學院 一年級、電子商務 | 高職 | 1500 |
| 100 | 天門市張港鎮 | 諸通口村 | 何奧潔 | 蘭溪市高級技工學校 電氣自動化設備安裝 | 技工院校 | 1500 |
| 101 | 天門市張港鎮 | 同興村 | 劉欣然 | 湖北中醫藥高等專科學校 一年級、中醫養生 | 高職 | 1500 |
| 102 | 天門市張港鎮 | 三合村 | 劉葉 | 湖北恩施學院 一年級、護理 | 高職 | 1500 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面