索引號
MB1A08302/2026-23268
分類
農業、畜牧業、漁業
發布機構
張港鎮人民政府
發文日期
2026年07月29日
名稱
2026年常態化幫扶資金到村項目計劃表
文號
效力狀態
有效
發布日期
2026年07月29日
2026年常態化幫扶資金到村項目計劃表
| 湖北省天門市2026年常態化幫扶資金項目計劃安排表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||
| 序號 | 鄉鎮/部門 | 村 | 項目 名稱 | 項目 子類型 | 建設 內容 | 實際投入資金(萬元) | 資金來源 | 實施期限(年/月-年/月) | 預期績效目標 | 聯農帶農富農利益聯結機制(簡述) | 責任 單位 | 責任人 | 備注 | |
| 中央、省常態化幫扶資金(萬元) | 其他資金(萬元) | |||||||||||||
| 1 | 張港鎮 | 熊劉村 | 張港鎮熊劉村蔬菜種植產業項目 | 種植業基地 | 新建產業路長1411米、寬3米(4組長623米,3組長788米) | 54.4 | 54.4 | 2026年7月至2026年12月 | 項目實施后改善群眾生產生活條件,方便出行,活躍城鄉物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產 | 熊劉村 | 黃林峰 | 15107221259 | |
| 2 | 張港鎮 | 九郡村 | 張港鎮九郡村蔬菜種植產業項目 | 種植業基地 | 產業路擴寬總長4.7公里(總投資437.3萬元,其中交通部門補貼406.7萬元) | 30.6 | 30.6 | 2026年7月至2026年12月 | 項目實施后改善群眾生產生活條件,方便出行,活躍城鄉物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產 | 九郡村 | 劉恨 | 16608667891 | |
| 3 | 張港鎮 | 同興村 | 張港鎮同興村蔬菜種植產業項目 | 種植業基地 | 新建產業路長1167米、寬3米(1組長398米,2組長148米,8組長95米,10組長526米) | 45 | 45 | 2026年7月至2026年12月 | 項目實施后改善群眾生產生活條件,方便出行,活躍城鄉物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產 | 同興村 | 梁全英 | 13407249535 | |
| 公示時間:2026年7月9日—2026年7月18日????監督電話:12317????本單位監督舉報電話:0728-4646966 | ||||||||||||||
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面