市經(jīng)信局2024年度政府信息公開(kāi)年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,現(xiàn)公開(kāi)天門市經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日。
????一、總體情況????
(一)政府信息主動(dòng)公開(kāi)情況
2024年,我局主動(dòng)公開(kāi)各類信息63條,其中,建議提案辦理信息14條、政務(wù)動(dòng)態(tài)24條、通知公告9條、財(cái)政信息8條、其他主動(dòng)公開(kāi)文件2條、拖欠信息1條、規(guī)劃信息1條、通信1條,供電信息2條、工業(yè)經(jīng)濟(jì)1條。
(二)政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)情況
2024年,我局無(wú)依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息。
(三)政府信息管理情況
嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,做好信息公開(kāi)發(fā)布審核制度。規(guī)范開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作,及時(shí)發(fā)布各類有效信息。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況
按照市政府工作要求及時(shí)對(duì)信息公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行更新維護(hù),定期更新各專欄信息。
(五)監(jiān)督保障情況
進(jìn)一步完善信息公開(kāi)工作機(jī)制,對(duì)公開(kāi)內(nèi)容多重把關(guān),明確專人負(fù)責(zé)信息發(fā)布工作,推動(dòng)工作有序開(kāi)展。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
2024年,我局無(wú)新增行政規(guī)范性文件、無(wú)廢止規(guī)范性文件,現(xiàn)行有效行政規(guī)范性文件2件;未產(chǎn)生行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制處理決定;本年度行政事業(yè)性收費(fèi)金額為0。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
2024年,市經(jīng)信局無(wú)受理依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
2024年,我局無(wú)因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟案件。?????
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)2023年存在問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在問(wèn)題:各科室工作人員政府信息公開(kāi)意識(shí)強(qiáng)弱不一,認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
改進(jìn)措施:結(jié)合每月機(jī)關(guān)例會(huì)宣講《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,不斷提高我局政府信息公開(kāi)工作規(guī)范化水平。
(二)2024年存在問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在問(wèn)題:有少部分內(nèi)容無(wú)法做到及時(shí)更新。
改進(jìn)情況:及時(shí)更新各欄目信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)政府信息處理費(fèi)收取情況
2024年,我局未收取涉及政府信息公開(kāi)申請(qǐng)的任何費(fèi)用。
(二)建議提案辦理公開(kāi)情況
2024年,全年完成人大代表建議3件(獨(dú)辦件1、分辦件1、會(huì)辦件1);政協(xié)提案11件,其中重點(diǎn)提案1件(主辦)、一般提案10件(獨(dú)辦件2、主辦件5、協(xié)辦件3),均按要求辦理完畢。
天門市經(jīng)濟(jì)和信息化局??
2025 年1月10日?????
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
附件: