天門市應急管理局2020年度政務公開工作報告
本年報根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和天門市2020年政務公開工作要點要求編制,本報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如對本年報有疑問,請與天門市應急管理局聯系(地址:湖北省天門市陸羽大道特1號人防辦大樓6樓;郵編:431700;電話:0728-5332335;傳真:0728-5332335;郵箱:806016204@qq.com。)
一、總體情況
2020年,我局緊緊圍繞市委、市政府的工作部署,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和天門市2020年政務公開工作要點,圍繞安全生產重點工作和公眾關切問題,著力加強組織領導,不斷擴大公開范圍,進一步細化政務公開的內容,及時、準確地向社會公開涉及我局部門概況、政務動態、規劃總結、財政信息等政府信息,確保部門信息公開、咨詢、申請及答復工作的有序開展,依法保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。
(一)加強領導,健全制度。為進一步加強政府信息公開工作組織建設,我局及時調整了以局主要領導為組長、分管領導為副組長,相關科室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,并配備專職工作人員進行政府信息公開工作,形成了主要領導親自抓,分管領導具體抓,辦公室牽頭抓,其它科室協調配合的信息發布工作機制。完善了信息主動公開制度、信息公開申請受理制度、保密審查制度,確保公開信息的準確性、權威性、完整性和時效性。
(二)提升質量,拓寬渠道。充分發揮市政府門戶網站第一宣傳陣地作用,準確公開最新政策、最快動態,及時回應熱點輿情和難點問題,較好發揮出信息公開作用。同時緊緊依托報紙、電視等新聞媒體,加強信息報送和宣傳,擴大信息宣傳面。
(三)嚴格把關,規范內容。一是確保公開內容不涉密,始終堅持將應公開能公開的內容向社會公眾進行公布;二是確保公開內容制度規范,嚴格按照政府信息公開審核制度,公開的內容需要經過審核后才能對外公開。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2020年,市應急管理局通過政府后臺主動公開部門信息56條,其中本部門主要職能、領導成員及分工、機構設置等信息6條;公文6條;公開指南目錄年報7條;本部門政務工作動態30條;財政信息2條;規劃總結2條;安全許可3條;
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 17 | 4 | 16 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 18 | -3 | 37 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 149 | +7 | 4 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 122 | 0 | 3 |
行政強制 | 4 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 4 | 1060930元 | |
行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
我局開通了依申請網上申請、當面申請、郵件申請等多種途徑,2020年,沒有接到依申請公開受理申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2020年,我局沒有一起涉及政府信息公開的行政復議和訴訟的情況,也沒有被群眾投訴和媒體曝光,更沒有因政府信息不公開、錯誤公開,而引發破壞社會穩定的群體性事件。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但也存在不足之處,主要體現在:一是信息公開工作規范性、責任機制有待進一步加強;二是部分重點領域政務公開內容還有待優化;三是政務信息公開工作人員隊伍能力建設有待提升。針對政府信息公開工作存在的問題,下一步我們將做好:一是加大政府信息公開工作的力度,進一步健全和完善政務信息公開制度,規范公開內容,提高公開質量;二是進一步完善重點信息公開內容,加強重點領域信息公開;三是加強政府信息公開業務知識培訓,提高信息報送人員的業務水平,嚴格按照要求,及時更新上傳信息,做到公開信息全面、準確、及時。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: