天門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),天門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制了2020年政府信息公開年度報(bào)告。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至12月31日止。本報(bào)告中涉及的相關(guān)內(nèi)容可以在天門市人民政府門戶網(wǎng)站(m.365wenyingdai.com)上進(jìn)行查詢。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與天門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室聯(lián)系(聯(lián)系電話:0728-5222380)。
一、總體情況
2020年,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,加大政務(wù)公開力度,聚焦住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。?
(一)主動(dòng)公開情況。局黨組高度重視政務(wù)公開工作,將其納入重要工作日程,實(shí)行一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓,局辦公室具體抓落實(shí)的工作機(jī)制。2020年,市住建局通過政府網(wǎng)站公開信息340條,其中機(jī)構(gòu)職能2條、領(lǐng)導(dǎo)信息6條、機(jī)構(gòu)設(shè)置2條、規(guī)劃總結(jié)12條、財(cái)政信息9條、工作動(dòng)態(tài)76條、公示公告43條、公共資源配置領(lǐng)域信息180條。
(二)政府信息管理情況。由局辦公室、法規(guī)科、窗口共同管理,分塊負(fù)責(zé),按時(shí)更新相關(guān)信息;建立信息公開審核制度,由信息起草人填寫信息審核表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,統(tǒng)一按規(guī)定對(duì)外公開。?
(三)平臺(tái)建設(shè)情況。對(duì)局門戶網(wǎng)站進(jìn)行了界面更新,內(nèi)容更加簡(jiǎn)明清晰。實(shí)現(xiàn)政府網(wǎng)站集約化管理,與市政府網(wǎng)站內(nèi)容管理平臺(tái)無縫集成的元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)在同一后臺(tái)進(jìn)行管理,安排專人負(fù)責(zé)局門戶網(wǎng)站的日常維護(hù)管理。?
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 2 | 2 | 2 |
其他主動(dòng)公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺(tái)“其他主動(dòng)公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 7 | 7 | 158 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 159 | -19 | 140 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | +24 | 24 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 1 | 18.8萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
本年度沒有受理依申請(qǐng)公開情況。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
本年度沒有出現(xiàn)因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的案件。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五、存在的問題及改進(jìn)措施
政府信息公開工作還存在公開的深度和廣度不夠、公開的形式不豐富等問題。2021年,我們將認(rèn)真抓好政務(wù)公開工作,進(jìn)一步提高政府信息公開工作水平。
一是加強(qiáng)政府信息管理。持續(xù)優(yōu)化政府信息公開平臺(tái)欄目設(shè)置,豐富公開內(nèi)容的呈現(xiàn)方式,進(jìn)一步提升住建信息傳播力。
二是加大主動(dòng)公開力度。完善信息公開機(jī)制,拓寬住建信息主動(dòng)公開的廣度和深度,積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,引導(dǎo)公眾參與,提高宣傳與發(fā)布的針對(duì)性、科學(xué)性、權(quán)威性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年,我局接受市民咨詢340余次,其中處理網(wǎng)絡(luò)輿情95件、市委書記專屬板140條、12345熱線平臺(tái)106件.公開人大建議、政協(xié)提案辦理情況23件,及時(shí)率、答復(fù)率、滿意率均為100%.
?
???????????? ????????????????????????????天門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
???????????? ?????????????????????????????????2021年1月22日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
附件: