索引號
MB1A08302/2021-51540
分類
城市規劃;城鄉建設(含住房)
發布機構
天門市自然資源和規劃局
發文日期
2021年10月11日
名稱
建設工程竣工驗收規劃條件核實證明(2021年9月)
文號
無
效力狀態
有效
發布日期
2021年10月11日
建設工程竣工驗收規劃條件核實證明(2021年9月)
| 部編號 | 行政許可編號 | 發證日期 | 建設單位名稱 | 建設項目名稱 | 建設位置 | 核實面積???? (平方米) |
| 044468 | 429006202100052 | 2021/9/1 | 湖北星星宏基置業有限公司 | 天門新城水岸頤景灣(二期)28#樓 | 西湖路以東,星星大街以南 | 11069.01 |
| 044471 | 2021-天規核-6480 | 2021/9/3 | 湖北栢雅芝日用品有限公司 | 1#、2#、3#廠房 | 天門工業園通港2路西,天仙一級公路南 | 14583.23 |
| 044472 | 429006202100053 | 2021/9/3 | 湖北銳風房地產開發有限公司 | 西江·中國院子 | 天門市西環路交荷沙公路 | 58428.58 |
| 044473 | 429006202100054 | 2021/9/10 | 湖北龍貓實業有限公司 | 1-3#車間 | 岳口工業園20號路以西,10號路以北 | 4848.3 |
| 044474 | 2021-天規核-6482 | 2021/9/10 | 天門市鑫寶建材有限公司 | 研發樓 | 天門市多寶鎮羅垸村 | 525.33 |
| 044475 | 2021-天規核-6485 | 2021/9/10 | 天門市引力商貿有限公司(王浩) | 農資超市 | 彭市鎮新場村 | 351.99 |
| 044477 | 429006202100055 | 2021/9/17 | 天門碧仙置業有限公司 | 碧桂園·時代城7-11#樓,A1-A4配電房,地下室,地下水泵房,崗亭 | 天門工業園襄江路交錦江大道西南角 | 44746.29 |
| 044478 | 429006202100056 | 2021/9/18 | 國網湖北省電力有限公司天門市供電公司 | 盧市供電所業務用房、附屬用房 | 天門市盧市鎮東風街58號 | 699.45 |
| 044479 | 429006202100057 | 2021/9/18 | 國網湖北省電力有限公司天門市供電公司 | 多祥供電所業務用房,附屬用房 | 天門市多祥鎮人民路1號 | 699.82 |
| 044480 | 2021-天規核-6509 | 2021/9/23 | 湖北元慈建筑工程有限公司 | 1#,2#廠房 | 天門市多祥鎮錦江大道與友愛河交匯處西側 | 10078.99 |
| 044481 | 2021-天規核-6508 | 2021/9/23 | 湖北鴻發醫藥生物科技有限公司 | 二期1#廠房,宿舍樓,維修車間 | 天門市皂市鎮文墩村(武荊連接線以東) | 5188.92 |
| 044483 | 429006202100058 | 2021/9/23 | 湖北騏盛醫藥科技有限公司 | 2、3、4#倉庫,3#車間,鍋爐房,控制室,配電室,門衛室 | 天門市岳口工業園8號路以南,20號路以西 | 6730.29 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面