2026年4月天門市衛生健康委員會行政檢查結果公示
| 2026年4月天門市衛生健康委員會行政檢查結果公示 | ||||||
| 序號 | 檢查主體 | 檢查對象 | 檢查日期 | 檢查方式 | 檢查人員 | 檢查結果 |
| (單位名稱) | ||||||
| 1 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市九真鎮衛生院 | 2026年4月2日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 2 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市九真鎮東廟村衛生室 | 2026年4月13日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 3 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市拖市鎮江霞西醫診所 | 2026年4月14日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 4 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市小板鎮車范村衛生室 | 2026年4月15日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 5 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮窯臺村衛生室 | 2026年4月16日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 6 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市石家河鎮衛生院 | 2026年4月20日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 7 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市漁薪鎮中心衛生院 | 2026年4月21日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 8 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市佛子山鎮衛生院 | 2026年4月23日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 9 | 天門市衛生健康委員會 | 拼多多藥膳堂護理店 | 2026年4月26日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 10 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市廣客隆購物中心多寶店 | 2026年4月27日 | 現場檢查 | 李勝舉、黃雅詩 | 不合格 |
| 11 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市嘉年華商貿有限公司彭市店 | 2026年4月24日 | 現場檢查 | 李勝舉、黃雅詩 | 合格 |
| 12 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市姣悅妍美容美體工作室 | 2026年4月23日 | 現場檢查 | 李勝舉、黃雅詩 | 合格 |
| 13 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市石河鎮中心商業廣場 | 2026年4月22日 | 現場檢查 | 李勝舉、黃雅詩 | 合格 |
| 14 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市皂市陽光酒店有限公司 | 2026年4月20日 | 現場檢查 | 李勝舉、黃雅詩 | 合格 |
| 15 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市達江宴大酒店有限公司 | 2026年4月21日 | 現場檢查 | 李勝舉、黃雅詩 | 合格 |
| 16 | 天門市衛生健康委員會 | 麻洋鎮何口村衛生室 | 2026年4月13日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 17 | 天門市衛生健康委員會 | 彭市鎮上劉村衛生室 | 2026年4月13日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 18 | 天門市衛生健康委員會 | 橫林鎮鹿鳴村衛生室 | 2026年4月21日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 19 | 天門市衛生健康委員會 | 候口街道龍嘴村衛生室 | 2026年4月24日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 20 | 天門市衛生健康委員會 | 候口街道快活村衛生室 | 2026年4月24日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 21 | 天門市衛生健康委員會 | 干驛鎮小河村衛生室 | 2026年4月28日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 22 | 天門市衛生健康委員會 | 干驛鎮蔣三臺村衛生室 | 2026年4月28日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 23 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市大華美容院 | 2026年4月16日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 24 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市康達中醫館有限公司 | 2026年4月10日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 25 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市仁愛堂養生保健館 | 2026年4月15日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 不合格 |
| 26 | 天門市衛生健康委員會 | 天門永祥診所 | 2026年4月27日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 不合格 |
| 27 | 天門市衛生健康委員會 | 天門竟陵街道成東門診 | 2026年4月3日 | 現場檢查 | 劉兵、肖鵬 | 合格 |
| 28 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市科瑞半導體科技有公司 | 2026年4月17日 | 現場檢查 | 胡軍鵬?文國銀 | 不合格 |
| 29 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司干驛分公司 | 2026年4月10日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 30 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司馬灣分公司 | 2026年4月10日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 31 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司小板分公司 | 2026年4月10日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 32 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司汪場分公司 | 2026年4月14日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 33 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司蔣場分公司 | 2026年4月14日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 34 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司張港分公司 | 2026年4月24日 | 現場檢查 | 蔣志清?李波 | 合格 |
| 35 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司蔣湖農場分公司 | 2026年4月24日 | 現場檢查 | 蔣志清?李波 | 合格 |
| 36 | 天門市衛生健康委員會 | 天門劉記口腔診所 | 2026年4月21日 | 現場檢查 | 蔣志清?李波 | 合格 |
| 37 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市竟陵街道李紅梅西醫診所 | 2026年4月16日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 38 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市竟陵街道趙云想西醫診所 | 2026年4月16日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 39 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶鎮邊灣村衛生室 | 2026年4月13日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 40 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶鎮團結村衛生室 | 2026年4月13日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 41 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮羅口村衛生室 | 2026年4月20日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 42 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮窯臺村衛生室 | 2026年4月20日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 43 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮徐馬灣村衛生室 | 2026年4月15日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 44 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮徐馬灣村絲網灣衛生室 | 2026年4月15日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 45 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮陳檔村衛生室 | 2026年4月20日 | 現場檢查 | 肖東凱?李波 | 合格 |
| 46 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市皂市鎮韓王村衛生室 | 2026年4月22日 | 現場檢查 | 蔣志清?李波 | 合格 |
| 47 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市第一人民醫院 | 2026年4月29日 | 現場檢查 | 蔣志清?李波 | 不合格 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: