2026年5月天門市衛生健康委員會行政檢查結果公示
| 2026年5月天門市衛生健康委員會行政檢查結果公示 | ||||||
| 序號 | 檢查主體 | 檢查對象 | 檢查日期 | 檢查方式 | 檢查人員 | 檢查結果 |
| (單位名稱) | ||||||
| 1 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市廣客隆購物中心馬灣店 | 2026年5月19日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 2 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市鴻名大酒店有限公司 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 3 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市富豪賓館 | 2026年5月21日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 4 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市芳菲美妝店 | 2026年5月22日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 關閉 |
| 5 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市萬泉酒店 | 2026年5月22日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 6 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市岳口鎮艾美商務賓館 | 2026年5月25日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 7 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市蔣場宜家購物廣場 | 2026年5月26日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 8 | 天門市衛生健康委員會 | 湖北省天門外國語學校 | 2026年5月11日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 9 | 天門市衛生健康委員會 | 拼多多墩墩臻選店鋪 | 2026年5月11日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 10 | 天門市衛生健康委員會 | 今御龍醫療科技(湖北)有限公司 | 2026年5月13日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 11 | 天門市衛生健康委員會 | 天門職業學院 | 2026年5月15日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 12 | 天門市衛生健康委員會 | 天門東湖學校 | 2026年5月15日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 13 | 天門市衛生健康委員會 | 天門白年醫療美容門診 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 不合格 |
| 14 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市皮膚病防治所 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 不合格 |
| 15 | 天門市衛生健康委員會 | 天門柏姿醫療美容診所 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 合格 |
| 16 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市侯口街道陳靜醫療美容診所 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 合格 |
| 17 | 天門市衛生健康委員會 | 天門西子美容門診部 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 吳志剛?梁夢穎 | 合格 |
| 18 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市中醫醫院 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 吳志剛?梁夢穎 | 合格 |
| 19 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市諾妍醫療美容診所 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 吳志剛?梁夢穎 | 合格 |
| 20 | 天門市衛生健康委員會 | 天門臻美醫療美容診所 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 吳志剛?梁夢穎 | 合格 |
| 21 | 天門市衛生健康委員會 | 天門德爾美容醫療美容門診 | 2026年5月21日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 合格 |
| 22 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市漁薪鎮胡勝勇口腔診所 | 2026年5月26日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 23 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司多寶分公司 | 2026年5月12日 | 現場檢查 | 蔣志清??李波 | 合格 |
| 24 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司拖市分公司 | 2026年5月27日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 25 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司皂市分公司 | 2026年5月28日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 26 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司胡市分公司 | 2026年5月28日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 27 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司盧市分公司 | 2026年5月13日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 28 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司漁薪分公司 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 29 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司黃潭分公司 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 蔣志清??李波 | 合格 |
| 30 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司九真分公司 | 2026年5月15日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 31 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司凈潭分公司 | 2026年5月13日 | 現場檢查 | 蔣志清??李波 | 合格 |
| 32 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司石家河分公司 | 2026年5月21日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 33 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司佛子山分公司 | 2026年5月25日 | 現場檢查 | 肖東凱??蔣志清 | 合格 |
| 34 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市拖市鎮南河衛生所 | 2026年5月27日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 不合格 |
| 35 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮向張咀村衛生室 | 2026年5月20日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 36 | 天門市衛生健康委員會 | 天門濟鶴診所 | 2026年5月21日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 37 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶鎮彭場衛生所 | 2026年5月12日 | 現場檢查 | 蔣志清??李波 | 合格 |
| 38 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市初漾美容有限公司 | 2026年5月11日 | 現場檢查 | 蔣志清??李波 | 合格 |
| 39 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市吳勇軍診所 | 2026年5月11日 | 現場檢查 | 蔣志清??李波 | 合格 |
| 40 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市九真鎮中萬村衛生室 | 2026年5月26日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 不合格 |
| 41 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市劉記牙科 | 2026年5月7日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 42 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市岳口鎮懷坡村衛生室 | 2026年5月13日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 不合格 |
| 43 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市岳口鎮龔新垸村衛生室 | 2026年5月12日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 不合格 |
| 44 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市岳口鎮圣臺寺村衛生室 | 2026年5月19日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 45 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市岳口鎮新豐村衛生室 | 2026年5月12日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 不合格 |
| 46 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市岳口鎮陳俊西醫診所 | 2026年5月19日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 關閉 |
| 47 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市馬灣鎮金灘村衛生室 | 2026年5月14日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 48 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市馬灣鎮前進村衛生室 | 2026年5月14日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 49 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市竟陵街道方智立診所 | 2026年5月28日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 不合格 |
| 50 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市竟陵街道曹祖耀西醫診所 | 2026年5月27日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 51 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市麻洋鎮鹿角村衛生室 | 2026年5月13日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 不合格 |
| 52 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市竟陵街道江家貴西醫診所 | 2026年5月27日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 不合格 |
| 53 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市程詩厚中醫診所 | 2026年5月25日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 54 | 天門市衛生健康委員會 | 鄒氏理療康復中心 | 2026年5月21日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: